东北林业大学2021年陕西(理工)统招录取分数线
2021-11-14 15:47:52东北林业大学
东北林业大学2021年陕西(理工)统招录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 陕西 | 理工 | 统招 | 风景园林 | 503 | 28553 | 507 | 511 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招 | 包装工程 | 504 | 28126 | 504 | 504 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招 | 化学类 | 505 | 27774 | 515 | 525 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招 | 物流工程 | 505 | 27774 | 508.5 | 512 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招 | 工业设计 | 505 | 27774 | 507.5 | 510 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招 | 轻化工程 | 505 | 27774 | 505 | 505 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招 | 食品科学与工程 | 506 | 27372 | 509.5 | 513 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招 | 木材科学与工程 | 506 | 27372 | 506.5 | 507 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招 | 动物科学 | 507 | 27021 | 509.5 | 512 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招 | 森林工程 | 508 | 26683 | 516.5 | 525 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招 | 英语 | 508 | 26683 | 511.5 | 515 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 509 | 26285 | 513 | 518 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招 | 环境科学 | 509 | 26285 | 512.5 | 516 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招 | 工业工程 | 509 | 26285 | 512.5 | 516 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招 | 机械类(车辆) | 514 | 24447 | 517.67 | 523 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招 | 动物医学 | 515 | 24080 | 516.5 | 518 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招 | 材料类 | 515 | 24080 | 516.5 | 518 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招 | 工商管理类 | 518 | 23015 | 521 | 524 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招 | 园林 | 518 | 23015 | 518 | 518 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招 | 生物科学类 | 519 | 22662 | 523 | 527 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招 | 数学与应用数学 | 520 | 22340 | 524 | 528 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招 | 机械类(机电) | 520 | 22340 | 521 | 522 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招 | 信息与计算科学 | 522 | 21711 | 522.5 | 523 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招 | 电气类 | 524 | 21074 | 525.67 | 528 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招 | 林学类 | 526 | 20440 | 529.5 | 533 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招 | 电子信息类 | 526 | 20440 | 527 | 528 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招 | 计算机类 | 532 | 18740 | 532.5 | 533 | 443 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
北京语言大学2021年江西(文史)国家专项录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号