东北农业大学2021年吉林理工普通类录取分数线
2021-11-12 16:53:01东北农业大学
东北农业大学2021年吉林理工普通类录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 普通类 | 植物生产类(I) | 498 | 15047 | 502.8 | 506 | 482 | -- |
理工 | 普通类 | 植物生产类(II) | 492 | 16245 | 492 | 492 | 482 | -- |
理工 | 普通类 | 动物生产类 | 492 | 16245 | 499 | 503 | 482 | -- |
理工 | 普通类 | 风景园林 | 493 | 16058 | 497 | 501 | 482 | -- |
理工 | 普通类 | 应用气象学 | 508 | 13211 | 513 | 518 | 482 | -- |
理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 506 | 13580 | 508 | 510 | 482 | -- |
理工 | 普通类 | 动物医学 | 504 | 13962 | 504 | 504 | 482 | -- |
理工 | 普通类 | 机械类 | 509 | 13009 | 510 | 512 | 482 | -- |
理工 | 普通类 | 工业工程类 | 501 | 14514 | 502.5 | 504 | 482 | -- |
理工 | 普通类 | 金融学类 | 513 | 12301 | 514 | 515 | 482 | -- |
理工 | 普通类 | 生物科学类 | 503 | 14146 | 506.33 | 511 | 482 | -- |
理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 516 | 11829 | 519 | 522 | 482 | -- |
理工 | 普通类 | 土地整治工程 | 495 | 15646 | 502.67 | 509 | 482 | -- |
理工 | 普通类 | 水利类 | 493 | 16058 | 500.12 | 508 | 482 | -- |
理工 | 普通类 | 俄语 | 491 | 16449 | 501.75 | 514 | 482 | -- |
理工 | 普通类 | 化学生物学 | 499 | 14886 | 499 | 499 | 482 | -- |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
华北电力大学(保定)2021年广西高校专项投档线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号