中国石油大学(华东)2021年甘肃(理工)录取分数线
2021-11-11 13:19:47中国石油大学(华东)
中国石油大学(华东)2021年甘肃(理工)录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 545 | 516 | 523.16 | 128 | 440 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 地理信息科学 | 521 | 516 | 518.5 | 2 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 市场营销 | 517 | 516 | 516.5 | 2 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 材料类 | 521 | 517 | 519.2 | 10 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 环境工程 | 518 | 517 | 517.67 | 3 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 资源勘查工程 | 518 | 517 | 517.5 | 2 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 环保设备工程 | 517 | 517 | 517 | 2 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 英语 | 526 | 518 | 522 | 2 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 勘查技术与工程(测井方向) | 524 | 518 | 521 | 2 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 能源化学工程 | 520 | 518 | 519 | 2 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 测绘工程 | 518 | 518 | 518 | 2 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 建筑环境与能源应用工程 | 518 | 518 | 518 | 2 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 勘查技术与工程(物探方向) | 518 | 518 | 518 | 4 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 化工安全工程 | 518 | 518 | 518 | 2 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 建筑学 | 541 | 519 | 530 | 2 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 数学类 | 524 | 519 | 520.5 | 4 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 应用化学 | 524 | 519 | 521 | 3 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 管理科学与工程类 | 523 | 519 | 520.2 | 5 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 过程装备与控制工程 | 520 | 519 | 519.5 | 2 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 机械类 | 530 | 520 | 523.25 | 12 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 土木工程 | 528 | 520 | 524 | 2 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 经济学 | 521 | 520 | 520.5 | 2 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 工程力学 | 520 | 520 | 520 | 2 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 地球物理学 | 520 | 520 | 520 | 2 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 油气储运工程 | 539 | 521 | 525.67 | 6 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 化学工程与工艺 | 528 | 521 | 524.5 | 2 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 化学 | 524 | 521 | 522.5 | 2 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 应用物理学 | 524 | 521 | 522.5 | 2 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 工业设计 | 523 | 521 | 522 | 2 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 石油工程 | 535 | 522 | 525.58 | 12 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 测控技术与仪器 | 532 | 522 | 527 | 2 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 能源与动力工程 | 525 | 522 | 523.5 | 2 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 新能源科学与工程 | 536 | 524 | 530 | 2 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 数据科学与大数据技术 | 529 | 524 | 526.5 | 2 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 光电信息科学与工程 | 524 | 524 | 524 | 2 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 智能科学与技术 | 531 | 525 | 528 | 2 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 物联网工程 | 526 | 525 | 525.5 | 2 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 安全工程 | 545 | 526 | 535.5 | 2 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 自动化 | 528 | 526 | 526.75 | 4 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 软件工程 | 544 | 528 | 536 | 2 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 电气工程及其自动化 | 535 | 528 | 530.33 | 3 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 电子信息工程 | 529 | 528 | 528.5 | 2 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 通信工程 | 542 | 531 | 536.5 | 2 | 440 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
北京外国语大学2021年湖北(物理类)各批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号