西北工业大学2021年在四川理工普通类录取分数线
2021-11-11 09:30:53西北工业大学
西北工业大学2021年在四川理工普通类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 661 | 1982 | 666 | 672 | -- |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 航空航天类(陈士橹飞天班) | 658 | 2350 | 659 | 660 | -- |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 航空航天类(本研衔接班) | 656 | 2600 | 656 | 656 | -- |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 计算机类(本研衔接班) | 655 | 2730 | 655 | 655 | -- |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 651 | 3335 | 652.67 | 655 | -- |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 648 | 3852 | 650.25 | 654 | -- |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 航空航天类 | 648 | 3852 | 650 | 653 | -- |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 材料类(本研衔接班) | 648 | 3852 | 649.5 | 651 | -- |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 646 | 4226 | 647 | 650 | -- |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 柔性电子学 | 646 | 4226 | 647.5 | 649 | -- |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 航空航天类(民用航空) | 645 | 4411 | 645.4 | 646 | -- |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 644 | 4628 | 646.4 | 651 | -- |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 644 | 4628 | 645.42 | 648 | -- |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 计算机类(网络安全) | 643 | 4814 | 645 | 648 | -- |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 643 | 4814 | 644.27 | 646 | -- |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 数学类 | 643 | 4814 | 643.75 | 644 | -- |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 642 | 5036 | 645 | 650 | -- |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 物理学类 | 642 | 5036 | 643.33 | 646 | -- |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 材料类(新材料与化工试验班) | 641 | 5236 | 642.88 | 648 | -- |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 建筑学 | 641 | 5236 | 643.33 | 647 | -- |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 管理科学与工程类(管理试验班) | 641 | 5236 | 641.5 | 642 | -- |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 生物技术(生命生态科学试验班) | 641 | 5236 | 641.5 | 642 | -- |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 力学类(工程应用力学试验班) | 641 | 5236 | 641.75 | 642 | -- |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 640 | 5455 | 642.35 | 647 | -- |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中国传媒大学2021年云南预科(文史)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号