西北工业大学2021年在福建物理类普通类录取分数线
2021-11-10 16:57:50西北工业大学
西北工业大学2021年在福建物理类普通类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 641 | 2036 | 646 | 651 | -- |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 航空航天类(本研衔接班) | 638 | 2341 | 638.5 | 639 | -- |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 633 | 2951 | 634.25 | 637 | -- |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 软件工程 | 633 | 2951 | 633 | 633 | -- |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 自动化类 | 632 | 3090 | 632.33 | 633 | -- |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 632 | 3090 | 632 | 632 | -- |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 柔性电子学 | 632 | 3090 | 632 | 632 | -- |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 航空航天类 | 631 | 3235 | 633.5 | 639 | -- |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 630 | 3375 | 630.67 | 631 | -- |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 材料类(新材料与化工试验班) | 629 | 3514 | 630 | 631 | -- |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 629 | 3514 | 629.75 | 630 | -- |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 工商管理类(管理试验班) | 629 | 3514 | 629 | 629 | -- |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 生物技术(生命生态科学试验班) | 620 | 5039 | 622 | 623 | 再选科目:化学或生物 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中国传媒大学2021年广西提前批小语种(理工)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号