西北工业大学2021年在山西理工普通类录取分数线
2021-11-10 14:53:10西北工业大学
西北工业大学2021年在山西理工普通类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西 | 理工 | 普通类 | 航空航天类(陈士橹飞天班) | 629 | 1517 | 633.5 | 638 | -- |
2021 | 山西 | 理工 | 普通类 | 航空航天类(本研衔接班) | 625 | 1788 | 627 | 629 | -- |
2021 | 山西 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 621 | 2106 | 622.43 | 624 | -- |
2021 | 山西 | 理工 | 普通类 | 计算机类(网络安全) | 619 | 2280 | 619.2 | 620 | -- |
2021 | 山西 | 理工 | 普通类 | 航空航天类 | 618 | 2366 | 620.33 | 624 | -- |
2021 | 山西 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 617 | 2451 | 618.08 | 622 | -- |
2021 | 山西 | 理工 | 普通类 | 材料类(本研衔接班) | 617 | 2451 | 617.5 | 618 | -- |
2021 | 山西 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 616 | 2540 | 617.5 | 620 | -- |
2021 | 山西 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 616 | 2540 | 616.78 | 618 | -- |
2021 | 山西 | 理工 | 普通类 | 航空航天类(民用航空) | 615 | 2631 | 616.8 | 618 | -- |
2021 | 山西 | 理工 | 普通类 | 柔性电子学 | 614 | 2741 | 616 | 618 | -- |
2021 | 山西 | 理工 | 普通类 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 614 | 2741 | 614.25 | 615 | -- |
2021 | 山西 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 613 | 2849 | 614.86 | 617 | -- |
2021 | 山西 | 理工 | 普通类 | 数学类 | 613 | 2849 | 614.5 | 615 | -- |
2021 | 山西 | 理工 | 普通类 | 管理科学与工程类(管理试验班) | 613 | 2849 | 613 | 613 | -- |
2021 | 山西 | 理工 | 普通类 | 物理学类 | 611 | 3083 | 612.17 | 613 | -- |
2021 | 山西 | 理工 | 普通类 | 材料类(新材料与化工试验班) | 610 | 3217 | 613 | 621 | -- |
2021 | 山西 | 理工 | 普通类 | 生物技术(生命生态科学试验班) | 610 | 3217 | 611.5 | 613 | -- |
2021 | 山西 | 理工 | 普通类 | 力学类(工程应用力学试验班) | 610 | 3217 | 611 | 612 | -- |
2021 | 山西 | 理工 | 普通类 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 609 | 3330 | 611.62 | 614 | -- |
2021 | 山西 | 理工 | 普通类 | 工商管理类(管理试验班) | 609 | 3330 | 609.67 | 610 | -- |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中国传媒大学2021年河南普通类(理工)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号