山东大学2021年山东(综合改革)普通类录取分数线
2021-11-09 17:49:05山东大学
山东大学2021年山东(综合改革)普通类录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 653 | 612 | 624.99 | 1904 | 518 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 材料类 | 621 | 612 | 613.38 | 65 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 624 | 614 | 615.4 | 30 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 土木类 | 622 | 614 | 615.72 | 18 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 618 | 614 | 615.15 | 20 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 外国语言文学类 | 626 | 615 | 618.31 | 67 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 社会学类 | 622 | 615 | 617.2 | 15 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 能源动力类 | 621 | 615 | 617.18 | 60 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 建筑学(五年制) | 621 | 615 | 616.56 | 18 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 药学类 | 631 | 616 | 619.11 | 36 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 630 | 616 | 617.95 | 66 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 公共管理类 | 626 | 616 | 617.6 | 15 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 化学类 | 638 | 617 | 622.06 | 50 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学类 | 632 | 617 | 620.54 | 50 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 哲学类 | 629 | 617 | 620.92 | 12 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 639 | 618 | 621.95 | 82 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 历史学类 | 625 | 618 | 621.15 | 26 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物医学科学 | 623 | 618 | 619.83 | 6 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 预防医学(五年制) | 626 | 619 | 621 | 30 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 政治学类 | 624 | 619 | 622.14 | 14 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 自动化类 | 631 | 620 | 621.46 | 70 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 新闻传播学类 | 628 | 620 | 623.13 | 15 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 629 | 621 | 622.71 | 72 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能医学工程 | 628 | 621 | 623.4 | 10 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 638 | 622 | 625.49 | 100 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 630 | 622 | 624.96 | 110 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 629 | 622 | 624.04 | 72 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 物理学类 | 640 | 623 | 627.29 | 70 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 639 | 623 | 625.95 | 150 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 法学类 | 640 | 626 | 628.76 | 45 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 中国语言文学类 | 636 | 626 | 629.94 | 31 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 636 | 627 | 629.41 | 85 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学(五年制) | 640 | 628 | 629.92 | 80 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类(计算机与智能方向) | 640 | 630 | 632.2 | 100 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 口腔医学(五年制) | 635 | 632 | 632.89 | 18 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学(5+3一体化) | 650 | 633 | 638.23 | 100 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数学类 | 653 | 634 | 637.06 | 66 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 口腔医学(5+3一体化) | 647 | 636 | 639.47 | 30 | 518 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
北京外国语大学2021年广东(物理类)各批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号