山西大学2021年在山东综合改革录取分数线
2021-11-09 17:33:37山西大学
山西大学2021年在山东综合改革录取分数线
专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
美术学类 | 艺术 | 0.00 | 135 | 137.75 | 142 | - |
戏剧影视文学 | 艺术 | 0.00 | 412 | 415.75 | 423 | - |
资源循环科学与工程 | 本科批 | 444.00 | 553 | 557 | 562 | - |
计算机科学与技术 | 本科批 | 444.00 | 578 | 579.5 | 582 | - |
英语 | 本科批 | 444.00 | 575 | 575.5 | 576 | - |
自然地理与资源环境 | 本科批 | 444.00 | 560 | 562.33 | 564 | - |
自动化 | 本科批 | 444.00 | 570 | 571.43 | 573 | - |
能源动力类 | 本科批 | 444.00 | 545 | 555.75 | 566 | - |
考古学 | 本科批 | 444.00 | 566 | 566.5 | 567 | - |
翻译 | 本科批 | 444.00 | 573 | 573 | 573 | - |
经济学类 | 本科批 | 444.00 | 565 | 568 | 571 | - |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 444.00 | 566 | 568.6 | 572 | - |
电子信息类 | 本科批 | 444.00 | 571 | 572.2 | 574 | - |
生物科学类 | 本科批 | 444.00 | 561 | 564.5 | 573 | - |
环境科学与工程类 | 本科批 | 444.00 | 559 | 560 | 562 | - |
物理学(国家基地) | 本科批 | 444.00 | 582 | 590 | 598 | - |
测控技术与仪器 | 本科批 | 444.00 | 527 | 548.14 | 560 | - |
法语 | 本科批 | 444.00 | 570 | 570 | 570 | - |
法学 | 本科批 | 444.00 | 578 | 579.25 | 583 | - |
汉语言文学 | 本科批 | 444.00 | 569 | 571.5 | 573 | - |
机械电子工程 | 本科批 | 444.00 | 561 | 563.8 | 568 | - |
旅游管理 | 本科批 | 444.00 | 562 | 563 | 564 | - |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 444.00 | 575 | 576.33 | 578 | - |
数学类 | 本科批 | 444.00 | 575 | 575.67 | 577 | - |
教育学 | 本科批 | 444.00 | 563 | 564.5 | 566 | - |
应用心理学 | 本科批 | 444.00 | 569 | 570.75 | 573 | - |
工程造价 | 本科批 | 444.00 | 559 | 560 | 561 | - |
工商管理类 | 本科批 | 444.00 | 559 | 562.8 | 568 | - |
哲学类 | 本科批 | 444.00 | 568 | 570.4 | 573 | - |
历史学 | 本科批 | 444.00 | 569 | 571 | 578 | - |
化学类 | 本科批 | 444.00 | 562 | 565.17 | 572 | - |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 444.00 | 567 | 568.67 | 572 | - |
俄语 | 本科批 | 444.00 | 560 | 560 | 560 | - |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中国传媒大学2021年河北普通类(物理类)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号