太原理工大学2021年天津录取分数线
2021-11-09 15:11:51太原理工大学
太原理工大学2021年天津录取分数线
专业
|
批次
|
科类
|
最高分
|
最低分
|
最低分超线
|
平均分
|
---|---|---|---|---|---|---|
自动化 | 本科普通批 | 综合 | 623 | 622 | 159 | 622.333 |
智能感知工程 | 本科普通批 | 综合 | 617 | 617 | 154 | 617 |
制药工程 | 本科普通批 | 综合 | 611 | 611 | 148 | 611 |
英语 | 本科普通批 | 综合 | 620 | 619 | 156 | 619.5 |
应用物理学 | 本科普通批 | 综合 | 618 | 617 | 154 | 617.5 |
应用化学 | 本科普通批 | 综合 | 623 | 613 | 150 | 618 |
行政管理 | 本科普通批 | 综合 | 620 | 618 | 155 | 619 |
信息与计算科学 | 本科普通批 | 综合 | 621 | 621 | 158 | 621 |
信息安全 | 本科普通批 | 综合 | 624 | 622 | 159 | 623 |
物流管理(航空物流) | 本科普通批 | 综合 | 619 | 619 | 156 | 619 |
物流管理 | 本科普通批 | 综合 | 622 | 622 | 159 | 622 |
土木工程 | 本科普通批 | 综合 | 619 | 616 | 153 | 617.5 |
通信工程 | 本科普通批 | 综合 | 627 | 625 | 162 | 626 |
思想政治教育 | 本科普通批 | 综合 | 620 | 618 | 155 | 618.5 |
水文与水资源工程 | 本科普通批 | 综合 | 612 | 612 | 149 | 612 |
水利水电工程 | 本科普通批 | 综合 | 621 | 614 | 151 | 617.5 |
数据科学与大数据技术 | 本科普通批 | 综合 | 626 | 625 | 162 | 625.5 |
生物医学工程 | 本科普通批 | 综合 | 617 | 616 | 153 | 616.5 |
能源与动力工程 | 本科普通批 | 综合 | 615 | 614 | 151 | 614.5 |
金属材料工程 | 本科普通批 | 综合 | 612 | 611 | 148 | 611.5 |
建筑学 | 本科普通批 | 综合 | 616 | 614 | 151 | 615 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科普通批 | 综合 | 619 | 618 | 155 | 618.5 |
计算机科学与技术 | 本科普通批 | 综合 | 633 | 630 | 167 | 631.5 |
机械设计制造及其自动化 | 本科普通批 | 综合 | 624 | 620 | 157 | 621.5 |
机械电子工程 | 本科普通批 | 综合 | 621 | 617 | 154 | 618.5 |
机器人工程 | 本科普通批 | 综合 | 621 | 621 | 158 | 621 |
会计学 | 本科普通批 | 综合 | 624 | 620 | 157 | 621 |
环境工程 | 本科普通批 | 综合 | 618 | 617 | 154 | 617.5 |
化学工程与工艺 | 本科普通批 | 综合 | 616 | 613 | 150 | 614.5 |
过程装备与控制工程 | 本科普通批 | 综合 | 614 | 613 | 150 | 613.5 |
国际经济与贸易 | 本科普通批 | 综合 | 620 | 619 | 156 | 619.5 |
光电信息科学与工程 | 本科普通批 | 综合 | 625 | 625 | 162 | 625 |
工业设计 | 本科普通批 | 综合 | 620 | 620 | 157 | 620 |
工程力学 | 本科普通批 | 综合 | 620 | 617 | 154 | 618.5 |
工程管理 | 本科普通批 | 综合 | 619 | 617 | 154 | 617.667 |
工程管理 | 本科普通批 | 综合 | 619 | 617 | 154 | 617.667 |
给排水科学与工程 | 本科普通批 | 综合 | 618 | 617 | 154 | 617.5 |
飞行器设计与工程 | 本科普通批 | 综合 | 622 | 619 | 156 | 620.5 |
法学 | 本科普通批 | 综合 | 621 | 621 | 158 | 621 |
电子信息工程 | 本科普通批 | 综合 | 630 | 625 | 162 | 627.5 |
电子科学与技术(集成电路方向) | 本科普通批 | 综合 | 621 | 621 | 158 | 621 |
电子科学与技术 | 本科普通批 | 综合 | 626 | 626 | 163 | 626 |
电气工程及其自动化 | 本科普通批 | 综合 | 629 | 625 | 162 | 627.333 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科普通批 | 综合 | 615 | 615 | 152 | 615 |
城乡规划 | 本科普通批 | 综合 | 614 | 613 | 150 | 613.5 |
车辆工程 | 本科普通批 | 综合 | 619 | 618 | 155 | 618.333 |
测控技术与仪器 | 本科普通批 | 综合 | 617 | 617 | 154 | 617 |
材料科学与工程 | 本科普通批 | 综合 | 613 | 611 | 148 | 611.833 |
材料成型及控制工程 | 本科普通批 | 综合 | 615 | 613 | 150 | 614 |
安全工程 | 本科普通批 | 综合 | 619 | 618 | 155 | 618.5 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
北京邮电大学2021年海南录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号