中国石油大学(华东)2021年湖南(物理类)录取分数线
2021-11-09 08:44:25中国石油大学(华东)
中国石油大学(华东)2021年湖南(物理类)录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通生 | 614 | 584 | 592.02 | 97 | 504 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通生 | 环境工程 | 586 | 584 | 585 | 2 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通生 | 环保设备工程 | 585 | 584 | 584.5 | 2 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通生 | 勘查技术与工程(测井方向) | 591 | 585 | 588 | 2 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通生 | 地球物理学 | 586 | 585 | 585.67 | 3 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通生 | 地质学 | 585 | 585 | 585 | 2 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通生 | 资源勘查工程 | 589 | 586 | 587.5 | 2 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通生 | 应用化学 | 590 | 587 | 588.25 | 4 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通生 | 化工安全工程 | 588 | 587 | 587.5 | 2 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通生 | 建筑学 | 591 | 588 | 589.5 | 2 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通生 | 化学工程与工艺 | 589 | 588 | 588.5 | 2 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通生 | 化学 | 592 | 589 | 590.5 | 2 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通生 | 石油工程 | 591 | 589 | 590 | 4 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通生 | 经济学 | 590 | 589 | 589.5 | 2 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通生 | 市场营销 | 589 | 589 | 589 | 2 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通生 | 英语 | 592 | 590 | 591 | 2 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通生 | 能源化学工程 | 591 | 590 | 590.5 | 2 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通生 | 安全工程 | 594 | 591 | 592.5 | 2 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通生 | 机械类 | 596 | 592 | 592.9 | 10 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通生 | 材料类 | 593 | 592 | 592.25 | 12 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通生 | 智能感知工程 | 593 | 592 | 592.5 | 2 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通生 | 土木工程 | 592 | 592 | 592 | 3 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通生 | 能源与动力工程 | 592 | 592 | 592 | 2 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通生 | 新能源科学与工程 | 595 | 593 | 594 | 2 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通生 | 测控技术与仪器 | 594 | 593 | 593.5 | 2 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通生 | 工业设计 | 594 | 593 | 593.33 | 3 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通生 | 油气储运工程 | 614 | 594 | 600.67 | 3 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通生 | 通信工程 | 597 | 594 | 595.5 | 2 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通生 | 数学类 | 596 | 594 | 595 | 2 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通生 | 自动化 | 594 | 594 | 594 | 2 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通生 | 电气工程及其自动化 | 599 | 595 | 596.67 | 3 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通生 | 智能科学与技术 | 597 | 596 | 596.5 | 2 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通生 | 物联网工程 | 597 | 597 | 597 | 2 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通生 | 数据科学与大数据技术 | 598 | 598 | 598 | 2 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通生 | 计算机科学与技术 | 602 | 599 | 600.5 | 2 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通生 | 软件工程 | 599 | 599 | 599 | 2 | 504 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
北京外国语大学2021年江苏(历史类)各批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号