中国石油大学(华东)2021年河南(理工)录取分数线
2021-11-08 21:34:04中国石油大学(华东)
中国石油大学(华东)2021年河南(理工)录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 619 | 595 | 604.49 | 272 | 518 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 市场营销 | 603 | 595 | 599 | 2 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 环保设备工程 | 598 | 597 | 597.5 | 2 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 建筑学 | 598 | 597 | 597.5 | 2 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 材料类 | 608 | 598 | 601.58 | 24 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 化学工程与工艺 | 606 | 598 | 600.94 | 16 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 地理信息科学 | 603 | 598 | 600.5 | 2 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 建筑环境与能源应用工程 | 602 | 598 | 600.75 | 4 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 资源勘查工程 | 601 | 598 | 599.2 | 5 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 勘查技术与工程(测井方向) | 599 | 598 | 598.5 | 2 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 地球物理学 | 616 | 599 | 607.5 | 2 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 地质学 | 609 | 599 | 605.67 | 6 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 工程力学 | 607 | 599 | 603.14 | 7 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 海洋油气工程 | 605 | 599 | 602.33 | 6 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 土木工程 | 603 | 599 | 600.67 | 12 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 化工安全工程 | 601 | 599 | 599.67 | 3 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 能源化学工程 | 600 | 599 | 599.33 | 6 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 应用化学 | 607 | 600 | 603.67 | 9 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 过程装备与控制工程 | 606 | 600 | 602.75 | 12 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 测绘工程 | 601 | 600 | 600.33 | 3 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 勘查技术与工程(物探方向) | 608 | 601 | 604.5 | 2 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 管理科学与工程类 | 608 | 601 | 603.75 | 4 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 化学 | 606 | 601 | 602.75 | 4 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 石油工程 | 609 | 602 | 604.38 | 21 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 安全工程 | 608 | 602 | 603.5 | 4 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 应用物理学 | 606 | 602 | 603.17 | 6 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 英语 | 605 | 602 | 603.5 | 2 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 船舶与海洋工程 | 603 | 602 | 602.33 | 3 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 工业设计 | 603 | 602 | 602.67 | 3 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 法学 | 603 | 602 | 602.5 | 2 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 环境工程 | 602 | 602 | 602 | 2 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 机械类 | 612 | 603 | 606.15 | 20 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 智能感知工程 | 608 | 603 | 604.5 | 4 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 油气储运工程 | 608 | 604 | 605.83 | 6 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 新能源科学与工程 | 613 | 605 | 609 | 2 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 能源与动力工程 | 607 | 605 | 605.5 | 6 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 数学类 | 613 | 606 | 609 | 6 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 测控技术与仪器 | 609 | 606 | 607.5 | 2 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 电气工程及其自动化 | 613 | 607 | 608.9 | 10 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 光电信息科学与工程 | 608 | 607 | 607.5 | 2 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 电子信息工程 | 614 | 609 | 611.57 | 7 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 通信工程 | 613 | 609 | 610.67 | 3 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 自动化 | 611 | 609 | 609.67 | 6 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 经济学 | 611 | 609 | 610 | 2 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 物联网工程 | 612 | 610 | 611 | 2 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 智能科学与技术 | 612 | 611 | 611.5 | 2 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 数据科学与大数据技术 | 614 | 612 | 613 | 2 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 会计学 | 614 | 612 | 613 | 2 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 软件工程 | 614 | 613 | 613.25 | 4 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通生 | 计算机科学与技术 | 619 | 614 | 615.83 | 6 | 518 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
北京外国语大学2021年黑龙江(理工)各批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号