中国石油大学(华东)2021年福建(物理类)录取分数线
2021-11-08 21:31:13中国石油大学(华东)
中国石油大学(华东)2021年福建(物理类)录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 物理类 | 普通生 | 598 | 580 | 588.53 | 38 | 530 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 物理类 | 普通生 | 石油工程 | 593 | 580 | 584.75 | 4 | 530 |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通生 | 应用化学 | 586 | 581 | 583.5 | 2 | 530 |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通生 | 环境工程 | 582 | 581 | 581.5 | 2 | 530 |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通生 | 化学工程与工艺 | 584 | 583 | 583.5 | 2 | 530 |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通生 | 资源勘查工程 | 592 | 584 | 588 | 2 | 530 |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通生 | 过程装备与控制工程 | 585 | 584 | 584.5 | 2 | 530 |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通生 | 测控技术与仪器 | 592 | 588 | 590 | 2 | 530 |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通生 | 安全工程 | 588 | 588 | 588 | 2 | 530 |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通生 | 船舶与海洋工程 | 588 | 588 | 588 | 2 | 530 |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通生 | 智能感知工程 | 588 | 588 | 588 | 2 | 530 |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通生 | 数学类 | 589 | 589 | 589 | 2 | 530 |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通生 | 油气储运工程 | 592 | 590 | 591 | 2 | 530 |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通生 | 机械类 | 591 | 590 | 590.5 | 2 | 530 |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通生 | 材料类 | 590 | 590 | 590 | 2 | 530 |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通生 | 自动化 | 595 | 593 | 594 | 2 | 530 |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通生 | 智能科学与技术 | 594 | 593 | 593.5 | 2 | 530 |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通生 | 电气工程及其自动化 | 593 | 593 | 593 | 2 | 530 |
2021 | 福建 | 物理类 | 普通生 | 软件工程 | 598 | 595 | 596.5 | 2 | 530 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
北京外国语大学2021年辽宁(物理类)各批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号