山东大学2021年天津(综合改革)普通类录取分数线
2021-11-07 19:52:59山东大学
山东大学2021年天津(综合改革)普通类录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 674 | 653 | 660.66 | 64 | 579 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 化学类 | 656 | 653 | 654.5 | 4 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 生物医学科学 | 658 | 655 | 656.5 | 2 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 自动化类 | 658 | 656 | 657 | 3 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学类 | 657 | 656 | 656.5 | 2 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 657 | 656 | 656.33 | 3 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 物理学类 | 657 | 656 | 656.5 | 2 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 能源动力类 | 656 | 656 | 656 | 2 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 材料类 | 656 | 656 | 656 | 2 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 657 | 657 | 657 | 2 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 药学类 | 657 | 657 | 657 | 2 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 663 | 658 | 660 | 3 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 662 | 658 | 660 | 6 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 666 | 660 | 663.25 | 4 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 外国语言文学类 | 662 | 660 | 661 | 3 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 661 | 660 | 660.67 | 3 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数学类 | 663 | 661 | 662 | 2 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 社会学类 | 662 | 661 | 661.5 | 2 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 670 | 662 | 665.75 | 4 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类(计算机与智能方向) | 668 | 663 | 664.25 | 4 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 672 | 664 | 667.33 | 3 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 新闻传播学类 | 665 | 664 | 664.5 | 2 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 法学类 | 668 | 667 | 667.5 | 2 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 中国语言文学类 | 674 | 668 | 671 | 2 | 579 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
北京理工大学2021年重庆录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号