北京语言大学2021年湖南艺术类录取分数线
2021-11-06 19:56:18北京语言大学
北京语言大学2021年湖南艺术类录取分数线
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南 | 艺术 | 艺术类 | 书法学(专业) | 237 | 237 | 237 | -- | 此为专业课成绩 |
2021 | 湖南 | 艺术 | 艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)-器乐投档 | 435 | 435 | 435 | -- | 此为投档成绩 |
2021 | 湖南 | 艺术 | 艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)-器乐文化 | 435 | 435 | 435 | -- | 此为文化课成绩 |
2021 | 湖南 | 艺术 | 艺术类 | 书法学(投档) | 478 | 478 | 478 | -- | 此为投档成绩 |
2021 | 湖南 | 艺术 | 艺术类 | 书法学(文化) | 478 | 478 | 478 | -- | 此为文化课成绩 |
2021 | 湖南 | 艺术 | 艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)-声乐投档 | 482 | 482 | 482 | -- | 此为投档成绩 |
2021 | 湖南 | 艺术 | 艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)-声乐文化 | 482 | 482 | 482 | -- | 此为文化课成绩 |
2021 | 湖南 | 艺术 | 艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)-声乐专业 | 626.21 | 626.21 | 626.21 | -- | 此为专业课成绩 |
2021 | 湖南 | 艺术 | 艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)-器乐专业 | 646.29 | 646.29 | 646.29 | -- | 此为专业课成绩 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
海南大学2021年贵州普通一批(理工)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号