山东农业大学2021年在湖南招生计划
2021-11-06 11:30:22山东农业大学
山东农业大学2021年在湖南招生计划
年份 | 省份 | 层次 | 类别 | 专业代码 | 科类 | 专业(类)名称 | 包含专业 | 计划类别 | 批次 | 首选科目 | 再选科目要求(选考科目要求) | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 植物生产类B(含齐鲁学堂) | 植物保护、应用生物科学、森林保护 | 普通类 | 本科批(普通) | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | 四年 | 5000 | |
2021 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 制药工程 | 普通类 | 本科批(普通) | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 烟草 | 普通类 | 本科批(普通) | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 农业资源与环境 | 普通类 | 本科批(普通) | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 生态学 | 普通类 | 本科批(普通) | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 | 四年 | 4900 | ||
2021 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 城乡规划 | 普通类 | 本科批(普通) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3 | 五年 | 5000 | ||
2021 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 植物生产类C(含齐鲁学堂) | 园艺、设施农业科学与工程、茶学 | 普通类 | 本科批(普通) | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 6 | 四年 | 5000 | |
2021 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 动物医学类 | 动物医学(学制5年)、动物药学 | 普通类 | 本科批(普通) | 仅物理 | 不提科目要求 | 4 | 四年 | 5000 | |
2021 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 机械类 | 机械电子工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程、农业机械化及其自动化 | 普通类 | 本科批(普通) | 仅物理 | 不提科目要求 | 8 | 四年 | 5000 | |
2021 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类 | 会计学、财务管理、资产评估、工商管理 | 普通类 | 本科批(普通) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 2 | 四年 | 5100 | |
2021 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类 | 会计学、财务管理、资产评估、工商管理 | 普通类 | 本科批(普通) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 4 | 四年 | 5100 | |
2021 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 农林经济管理 | 普通类 | 本科批(普通) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3 | 四年 | 4900 | ||
2021 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 生物科学类(含齐鲁学堂) | 生物技术、生物科学 | 普通类 | 本科批(普通) | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 8 | 四年 | 5200 | |
2021 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 公共管理类 | 行政管理、城市管理、文化产业管理 | 普通类 | 本科批(普通) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 2 | 四年 | 5000 | |
2021 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 公共管理类 | 行政管理、城市管理、文化产业管理 | 普通类 | 本科批(普通) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 6 | 四年 | 5000 | |
2021 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 土木类 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程 | 普通类 | 本科批(普通) | 仅物理 | 不提科目要求 | 8 | 四年 | 5200 | |
2021 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 测绘类 | 测绘工程、遥感科学与技术 | 普通类 | 本科批(普通) | 仅物理 | 不提科目要求 | 4 | 四年 | 5000 | |
2021 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 本科批(普通) | 仅物理 | 不提科目要求 | 6 | 四年 | 5000 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
山东大学2021年在吉林文史高校专项招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号