南昌航空大学2021年在浙江招生计划
2021-10-25 16:21:33南昌航空大学
南昌航空大学2021年在浙江招生计划
省份 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 学费 | 学院名称 | 科类 | 批次 | 计划数 |
浙江 | 工艺美术 | 四年 | 8800 | 艺术与设计学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类第一批 | 2 | |
浙江 | 工商管理 | 人力资源 | 四年 | 4270 | 经济管理学院 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
浙江 | 生物医学工程 | 医疗电子与软件 | 四年 | 4790 | 测试与光电工程学院 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
浙江 | 产品设计 | 四年 | 8800 | 艺术与设计学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类第一批 | 4 | |
浙江 | 经济学 | 金融与投资 | 四年 | 4270 | 经济管理学院 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
浙江 | 英语 | 外贸英语 | 四年 | 4270 | 外国语学院 | 综合改革 | 普通类 | 1 |
浙江 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 4790 | 体育学院 | 体育(不分文理) | 体育类 | 4 | |
浙江 | 动画 | 四年 | 8800 | 艺术与设计学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类第一批 | 3 | |
浙江 | 应用化学 | 四年 | 4530 | 环境与化学工程学院 | 综合改革 | 普通类 | 1 | |
浙江 | 材料化学 | 四年 | 4530 | 环境与化学工程学院 | 综合改革 | 普通类 | 1 | |
浙江 | 飞行器制造工程 | 航空维修工程与技术 | 四年 | 4530 | 通航学院 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
浙江 | 工程管理 | 四年 | 4270 | 土木建筑学院 | 综合改革 | 普通类 | 2 | |
浙江 | 电子封装技术 | 四年 | 4790 | 航空制造工程学院 | 综合改革 | 普通类 | 1 | |
浙江 | 数学与应用数学 | 四年 | 4530 | 数学与信息科学学院 | 综合改革 | 普通类 | 1 | |
浙江 | 电子商务 | 商务运营 | 四年 | 4790 | 经济管理学院 | 综合改革 | 普通类 | 3 |
浙江 | 会计学 | 四年 | 4270 | 经济管理学院 | 综合改革 | 普通类 | 2 | |
浙江 | 金属材料工程 | 四年 | 4530 | 材料科学与工程学院 | 综合改革 | 普通类 | 3 | |
浙江 | 高分子材料与工程 | 四年 | 4530 | 材料科学与工程学院 | 综合改革 | 普通类 | 2 | |
浙江 | 复合材料与工程 | 四年 | 4530 | 材料科学与工程学院 | 综合改革 | 普通类 | 2 | |
浙江 | 德语 | 四年 | 4270 | 外国语学院 | 综合改革 | 普通类 | 1 | |
浙江 | 法语 | 四年 | 4270 | 外国语学院 | 综合改革 | 普通类 | 1 | |
浙江 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 综合改革 | 普通类 | 2 | |
浙江 | 焊接技术与工程 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 综合改革 | 普通类 | 1 | |
浙江 | 通信工程 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 综合改革 | 普通类 | 2 | |
浙江 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 综合改革 | 普通类 | 1 | |
浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4530 | 航空制造工程学院 | 综合改革 | 普通类 | 2 | |
浙江 | 环境工程 | 四年 | 4530 | 环境与化学工程学院 | 综合改革 | 普通类 | 2 | |
浙江 | 网络工程 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 综合改革 | 普通类 | 2 | |
浙江 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4790 | 信息工程学院 | 综合改革 | 普通类 | 3 | |
浙江 | 工业工程 | 四年 | 4270 | 经济管理学院 | 综合改革 | 普通类 | 1 | |
浙江 | 测控技术与仪器 | 四年 | 4530 | 测试与光电工程学院 | 综合改革 | 普通类 | 2 | |
浙江 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 4790 | 测试与光电工程学院 | 综合改革 | 普通类 | 2 | |
浙江 | 物联网工程 | 四年 | 4790 | 软件学院 | 综合改革 | 普通类 | 2 | |
浙江 | 飞行器设计与工程 | 四年 | 4530 | 飞行器工程学院 | 综合改革 | 普通类 | 2 | |
浙江 | 电子科学与技术 | 四年 | 4790 | 测试与光电工程学院 | 综合改革 | 普通类 | 2 | |
浙江 | 土木工程 | 四年 | 4790 | 土木建筑学院 | 综合改革 | 普通类 | 2 | |
浙江 | 给排水科学与工程 | 四年 | 4790 | 环境与化学工程学院 | 综合改革 | 普通类 | 2 | |
浙江 | 环境设计 | 四年 | 8800 | 艺术与设计学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类第一批 | 3 | |
浙江 | 视觉传达设计 | 四年 | 8800 | 艺术与设计学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类第一批 | 3 | |
浙江 | 公共事业管理 | 四年 | 4270 | 文法学院 | 综合改革 | 普通类 | 1 | |
浙江 | 新闻学 | 四年 | 4270 | 文法学院 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
福州大学2021年在辽宁艺术招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号