华东交通大学2021年在云南招生计划
2021-10-25 09:31:16华东交通大学
华东交通大学2021年在云南招生计划
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木建筑学院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 4 |
机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
交通运输与物流学院 | 交通运输 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
电气与自动化工程学院 | 自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制) | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
交通运输与物流学院 | 交通工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 |
土木建筑学院 | 铁道工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
信息工程学院 | 通信工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
虚拟现实产业学院 | 虚拟现实技术 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 |
土木建筑学院 | 测绘工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
机电与车辆工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 |
电气与自动化工程学院 | 电子信息工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 |
土木建筑学院 | 给排水科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
理学院 | 光电信息科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
土木建筑学院 | 环境工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 |
机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 |
信息工程学院 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
电气与自动化工程学院 | 建筑电气与智能化 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
土木建筑学院 | 建筑学 | 本科二批 | 理工 | 五年 | 7200 | 2 |
信息工程学院 | 人工智能 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
理学院 | 信息与计算科学 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
机电与车辆工程学院 | 智能制造工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 |
交通运输与物流学院 | 物流工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4660 | 1 |
外国语学院 | 翻译 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 会计学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 金融学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
交通运输与物流学院 | 物流管理 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
人文社会科学学院 | 知识产权 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
人文社会科学学院 | 法学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 1 |
人文社会科学学院 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4380 | 1 |
外国语学院 | 英语 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 1 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
福州大学2021年在广西文史招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号