海南大学2021年湖南本科普通批(物理类)录取分数线
2021-10-19 09:37:40海南大学
海南大学2021年湖南本科普通批(物理类)录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 577 | 22368 | 587.76 | 610 | 504 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 设施农业科学与工程 | 577 | 22368 | 578.83 | 580 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 动物医学 | 579 | 21326 | 583.4 | 587 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 食品科学与工程类 | 579 | 21326 | 580.92 | 587 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 园艺 | 579 | 21326 | 581.33 | 583 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 水产养殖学 | 579 | 21326 | 579 | 579 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 动物科学 | 580 | 20767 | 583.67 | 587 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 环境科学 | 580 | 20767 | 582.4 | 586 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 生物技术 | 580 | 20767 | 581.75 | 586 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 药学 | 580 | 20767 | 582 | 584 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 生态学 | 581 | 20291 | 583.5 | 586 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 林学 | 582 | 19792 | 582.5 | 583 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 农学 | 583 | 19305 | 585.33 | 587 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 植物保护 | 585 | 18333 | 586.5 | 590 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 材料类 | 585 | 18333 | 585 | 585 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 生物科学 | 586 | 17864 | 595.5 | 605 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 海洋科学 | 586 | 17864 | 586.5 | 587 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 应用化学 | 586 | 17864 | 586.25 | 587 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 风景园林 | 587 | 17386 | 590.67 | 595 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 车辆工程 | 587 | 17386 | 588.5 | 591 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 土木工程 | 587 | 17386 | 588.5 | 590 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 海洋工程与技术 | 587 | 17386 | 587.67 | 588 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 587 | 17386 | 587.75 | 588 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 园林 | 587 | 17386 | 587 | 587 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 旅游管理类 | 588 | 16922 | 588.8 | 591 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 土地资源管理 | 588 | 16922 | 588.75 | 590 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 物流管理 | 588 | 16922 | 588.67 | 590 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 应用物理学 | 588 | 16922 | 588.5 | 589 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 农林经济管理 | 588 | 16922 | 588 | 588 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 589 | 16487 | 591.33 | 604 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 生物医学工程 | 589 | 16487 | 591.5 | 594 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 密码科学与技术 | 589 | 16487 | 590 | 592 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 工商管理 | 589 | 16487 | 590.2 | 592 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 590 | 16068 | 592.25 | 596 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 建筑学 | 590 | 16068 | 591.5 | 593 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 590 | 16068 | 591 | 593 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 行政管理 | 590 | 16068 | 591 | 592 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 信息安全 | 590 | 16068 | 590.67 | 591 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 会计学 | 591 | 15614 | 592.67 | 596 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息类 | 591 | 15614 | 592.25 | 593 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 591 | 15614 | 591.33 | 592 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 自动化 | 592 | 15150 | 592.33 | 593 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 金融学 | 594 | 14304 | 601.33 | 610 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 594 | 14304 | 595.9 | 599 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 法学 | 594 | 14304 | 595 | 596 | 504 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
苏州大学2021年山西录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号