海南大学2021年江苏本科普通批(物理类)录取分数线
2021-10-18 14:54:57海南大学
海南大学2021年江苏本科普通批(物理类)录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 546 | 41356 | 565.62 | 592 | 501 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 环境科学 | 546 | 41356 | 552.8 | 559 | 501 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 食品科学与工程类 | 551 | 36946 | 552 | 553 | 501 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 552 | 36158 | 571 | 590 | 501 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 动物医学 | 553 | 35343 | 553 | 553 | 501 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 海洋工程与技术 | 553 | 35343 | 553 | 553 | 501 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 信息安全 | 554 | 34573 | 564.5 | 583 | 501 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 554 | 34573 | 559.33 | 567 | 501 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 建筑学 | 554 | 34573 | 554 | 554 | 501 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 风景园林 | 554 | 34573 | 554 | 554 | 501 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 土木工程 | 555 | 33778 | 556.5 | 558 | 501 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 生物医学工程 | 556 | 32995 | 556 | 556 | 501 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 密码科学与技术 | 556 | 32995 | 556 | 556 | 501 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 植物保护 | 557 | 32252 | 557 | 557 | 501 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 物流管理 | 557 | 32252 | 557 | 557 | 501 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 土地资源管理 | 558 | 31480 | 558.5 | 559 | 501 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 农学 | 559 | 30736 | 565.67 | 576 | 501 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 行政管理 | 559 | 30736 | 559 | 559 | 501 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 旅游管理类 | 559 | 30736 | 559 | 559 | 501 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 559 | 30736 | 559 | 559 | 501 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 560 | 29946 | 576 | 589 | 501 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 工商管理 | 562 | 28497 | 562 | 562 | 501 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 海洋科学 | 562 | 28497 | 562 | 562 | 501 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 自动化 | 562 | 28497 | 562 | 562 | 501 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 材料类 | 563 | 27736 | 570.5 | 578 | 501 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息类 | 564 | 27048 | 572.33 | 582 | 501 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 564 | 27048 | 564 | 564 | 501 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 园林 | 564 | 27048 | 564 | 564 | 501 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 应用物理学 | 566 | 25631 | 566 | 566 | 501 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 车辆工程 | 575 | 19888 | 575.5 | 576 | 501 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 药学 | 577 | 18744 | 577 | 577 | 501 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 生物科学 | 577 | 18744 | 577 | 577 | 501 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 应用化学 | 578 | 18173 | 581.5 | 585 | 501 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 法学 | 578 | 18173 | 578 | 578 | 501 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 生物技术 | 580 | 17086 | 580 | 580 | 501 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 会计学 | 584 | 14932 | 584 | 584 | 501 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 金融学 | 585 | 14424 | 585 | 585 | 501 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 591 | 11639 | 591.5 | 592 | 501 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
东北林业大学2021年云南统招(文史)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号