福建师范大学2021年福建各批分专业录取分数线
2021-10-17 20:13:17福建师范大学
福建师范大学2021年福建各批分专业录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 播音与主持艺术 | 7 | 604 | 584 | 592 |
2021 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 动画 | 2 | 550 | 549 | 550 |
2021 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 广播电视编导 | 6 | 553 | 526 | 541 |
2021 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 美术学 | 9 | 566 | 550 | 555 |
2021 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 设计学类 | 6 | 558 | 551 | 554 |
2021 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 舞蹈学 | 3 | 593 | 584 | 589 |
2021 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 音乐学 | 13 | 604 | 582 | 592 |
2021 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 播音与主持艺术 | 28 | 608 | 589 | 598 |
2021 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 动画 | 18 | 564 | 534 | 539 |
2021 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 广播电视编导 | 19 | 545 | 529 | 536 |
2021 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 美术学 | 80 | 561 | 536 | 542 |
2021 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 美术学-光泽 | 1 | 522 | 522 | 522 |
2021 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 设计学类 | 54 | 547 | 534 | 538 |
2021 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 舞蹈学 | 27 | 596 | 567 | 579 |
2021 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 音乐学 | 136 | 609 | 562 | 575 |
2021 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 音乐学-光泽 | 1 | 524 | 524 | 524 |
2021 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 体育教育(中外合作办学) | 8 | 591 | 560 | 572 |
2021 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 体育学类 | 64 | 624 | 603 | 612 |
2021 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 体育教育(中外合作办学) | 12 | 596 | 568 | 578 |
2021 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 体育学类 | 95 | 631 | 604 | 614 |
2021 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 体育学类-光泽 | 1 | 599 | 599 | 599 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 地理科学 | 41 | 606 | 579 | 585 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 地理科学-光泽 | 1 | 557 | 557 | 557 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 汉语言文学 | 105 | 613 | 584 | 590 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学 | 48 | 596 | 575 | 580 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-福州 | 6 | 617 | 605 | 609 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-龙岩 | 3 | 599 | 596 | 597 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-南平 | 2 | 598 | 598 | 598 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-宁德 | 2 | 590 | 588 | 589 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-平潭 | 1 | 595 | 595 | 595 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-莆田 | 5 | 610 | 598 | 603 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-泉州 | 5 | 619 | 595 | 603 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-三明 | 5 | 599 | 590 | 594 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-厦门 | 6 | 624 | 614 | 618 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-漳州 | 5 | 623 | 610 | 616 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 教育技术学 | 26 | 616 | 575 | 581 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 教育技术学-光泽 | 1 | 553 | 553 | 553 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 教育学类 | 46 | 594 | 577 | 580 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学 | 17 | 600 | 577 | 582 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-福州 | 4 | 596 | 590 | 594 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-龙岩 | 2 | 587 | 581 | 584 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-南平 | 1 | 584 | 584 | 584 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-宁德 | 1 | 588 | 588 | 588 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-平潭 | 1 | 600 | 600 | 600 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-莆田 | 3 | 626 | 603 | 613 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-泉州 | 3 | 613 | 601 | 605 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-三明 | 3 | 602 | 587 | 596 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-厦门 | 4 | 616 | 592 | 607 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-漳州 | 3 | 619 | 604 | 613 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 马克思主义理论类 | 17 | 600 | 578 | 583 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 生物科学 | 52 | 598 | 576 | 582 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 生物科学-光泽 | 2 | 549 | 534 | 542 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 126 | 601 | 583 | 589 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 物理学 | 83 | 593 | 580 | 584 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 物理学-光泽 | 1 | 514 | 514 | 514 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-福州 | 16 | 586 | 563 | 570 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-龙岩 | 8 | 559 | 532 | 543 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-南平 | 8 | 559 | 528 | 542 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-宁德 | 8 | 560 | 524 | 541 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-莆田 | 32 | 589 | 537 | 554 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-泉州 | 25 | 602 | 563 | 572 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-三明 | 25 | 559 | 524 | 536 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-厦门 | 15 | 615 | 593 | 601 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-漳州 | 8 | 576 | 558 | 567 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 心理学类 | 45 | 608 | 577 | 583 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 学前教育(中外合作办学) | 14 | 567 | 531 | 541 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 英语 | 28 | 615 | 593 | 598 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 地理科学 | 18 | 592 | 578 | 582 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 28 | 582 | 576 | 578 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 汉语言文学 | 104 | 603 | 583 | 587 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 汉语言文学-光泽 | 1 | 560 | 560 | 560 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 教育学类 | 46 | 609 | 576 | 581 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学 | 38 | 590 | 579 | 582 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-福州 | 2 | 597 | 595 | 596 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-龙岩 | 1 | 592 | 592 | 592 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-南平 | 1 | 583 | 583 | 583 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-宁德 | 1 | 586 | 586 | 586 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-莆田 | 2 | 595 | 589 | 592 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-泉州 | 2 | 596 | 596 | 596 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-三明 | 2 | 585 | 584 | 585 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-厦门 | 2 | 605 | 594 | 600 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-漳州 | 2 | 599 | 595 | 597 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学-光泽 | 1 | 561 | 561 | 561 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 马克思主义理论类 | 39 | 595 | 578 | 581 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-福州 | 4 | 593 | 569 | 578 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-龙岩 | 2 | 564 | 558 | 561 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-南平 | 2 | 546 | 540 | 543 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-宁德 | 2 | 547 | 527 | 537 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-莆田 | 8 | 568 | 544 | 554 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-泉州 | 5 | 584 | 574 | 577 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-三明 | 5 | 544 | 527 | 533 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-厦门 | 5 | 594 | 572 | 581 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-漳州 | 2 | 555 | 550 | 553 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 心理学类 | 39 | 602 | 576 | 579 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 学前教育(中外合作办学) | 6 | 566 | 551 | 558 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 英语 | 28 | 599 | 585 | 589 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料类 | 68 | 576 | 560 | 565 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料物理 | 27 | 591 | 572 | 576 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 20 | 578 | 572 | 575 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 档案学 | 12 | 576 | 573 | 574 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 地理科学类 | 36 | 593 | 576 | 580 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 31 | 552 | 533 | 538 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 68 | 586 | 577 | 579 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 法学 | 37 | 595 | 578 | 583 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 翻译 | 10 | 585 | 577 | 580 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 31 | 584 | 575 | 577 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 公共管理类 | 23 | 583 | 574 | 575 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 28 | 585 | 575 | 577 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程(闽台合作办学) | 30 | 550 | 526 | 532 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 广告学(闽台合作办学) | 35 | 558 | 528 | 538 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 13 | 580 | 576 | 577 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 31 | 575 | 562 | 566 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 41 | 577 | 572 | 573 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 29 | 594 | 586 | 588 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 20 | 554 | 541 | 545 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 金融学类 | 33 | 587 | 578 | 581 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 经济学 | 22 | 593 | 584 | 587 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 旅游管理(闽台合作办学) | 21 | 541 | 521 | 525 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 旅游管理类 | 21 | 578 | 572 | 573 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 能源动力类 | 58 | 589 | 572 | 575 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 人工智能 | 25 | 586 | 579 | 582 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 日语 | 13 | 581 | 572 | 575 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 软件工程 | 33 | 592 | 581 | 583 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 软件工程(闽台合作办学) | 50 | 565 | 528 | 542 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 生态学 | 16 | 576 | 566 | 570 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 生物工程 | 31 | 584 | 566 | 571 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 15 | 571 | 566 | 568 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 12 | 564 | 549 | 554 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 通信工程(中外合作办学) | 31 | 547 | 530 | 535 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 统计学 | 47 | 585 | 575 | 577 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 图书馆学 | 12 | 576 | 572 | 574 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 网络工程(中外合作办学) | 12 | 551 | 546 | 548 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 25 | 586 | 579 | 581 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 文化产业管理 | 12 | 584 | 573 | 574 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 西班牙语 | 5 | 583 | 574 | 578 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 新闻传播学类 | 19 | 598 | 577 | 582 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 英语 | 15 | 598 | 584 | 589 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 应用化学 | 31 | 593 | 569 | 572 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 资源循环科学与工程 | 20 | 575 | 572 | 574 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 档案学 | 11 | 577 | 572 | 574 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 地理科学类 | 16 | 593 | 578 | 582 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 法学 | 37 | 593 | 578 | 581 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 翻译 | 11 | 580 | 576 | 577 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 30 | 580 | 573 | 575 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 35 | 575 | 570 | 572 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 广告学(闽台合作办学) | 15 | 563 | 547 | 551 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 14 | 589 | 574 | 577 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 金融学类 | 14 | 581 | 575 | 577 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 经济学 | 23 | 587 | 577 | 580 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 旅游管理(闽台合作办学) | 9 | 554 | 546 | 548 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 旅游管理类 | 21 | 575 | 569 | 572 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 日语 | 12 | 578 | 571 | 574 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 食品科学与工程 | 10 | 574 | 568 | 570 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 图书馆学 | 7 | 581 | 572 | 575 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 文化产业管理 | 14 | 578 | 571 | 573 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 西班牙语 | 9 | 574 | 570 | 572 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 30 | 585 | 575 | 578 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 英语 | 15 | 600 | 581 | 583 |
2021 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 材料物理 | 6 | 572 | 567 | 569 |
2021 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 3 | 567 | 565 | 566 |
2021 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 档案学 | 2 | 568 | 567 | 568 |
2021 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 电子信息类 | 14 | 578 | 569 | 572 |
2021 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 法学 | 12 | 584 | 569 | 572 |
2021 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 翻译 | 2 | 574 | 570 | 572 |
2021 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 工商管理类 | 9 | 571 | 564 | 568 |
2021 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 公共管理类 | 11 | 566 | 562 | 564 |
2021 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 6 | 570 | 567 | 568 |
2021 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 3 | 572 | 568 | 570 |
2021 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 19 | 574 | 558 | 563 |
2021 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 6 | 589 | 580 | 582 |
2021 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 金融学类 | 7 | 575 | 570 | 572 |
2021 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 经济学 | 5 | 581 | 573 | 576 |
2021 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 旅游管理类 | 10 | 563 | 558 | 561 |
2021 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 能源动力类 | 12 | 572 | 565 | 568 |
2021 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 人工智能 | 5 | 578 | 574 | 576 |
2021 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 日语 | 2 | 567 | 565 | 566 |
2021 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 软件工程 | 10 | 587 | 571 | 575 |
2021 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 统计学 | 10 | 573 | 568 | 570 |
2021 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 图书馆学 | 4 | 567 | 563 | 565 |
2021 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 网络空间安全 | 5 | 578 | 570 | 574 |
2021 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 文化产业管理 | 2 | 567 | 566 | 567 |
2021 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 新闻传播学类 | 4 | 573 | 570 | 571 |
2021 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 英语 | 3 | 585 | 576 | 579 |
2021 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 资源循环科学与工程 | 6 | 566 | 562 | 564 |
2021 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 档案学 | 3 | 578 | 570 | 573 |
2021 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 法学 | 12 | 578 | 568 | 571 |
2021 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 翻译 | 2 | 570 | 564 | 567 |
2021 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 工商管理类 | 10 | 568 | 561 | 563 |
2021 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 公共管理类 | 17 | 568 | 559 | 563 |
2021 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 3 | 563 | 562 | 563 |
2021 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 金融学类 | 3 | 566 | 565 | 565 |
2021 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 经济学 | 5 | 576 | 572 | 574 |
2021 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 旅游管理类 | 11 | 562 | 556 | 557 |
2021 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 日语 | 3 | 569 | 563 | 566 |
2021 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 文化产业管理 | 3 | 566 | 564 | 565 |
2021 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 西班牙语 | 3 | 562 | 559 | 560 |
2021 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 新闻传播学类 | 6 | 572 | 568 | 570 |
2021 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 英语 | 3 | 582 | 571 | 575 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
陕西师范大学2021年江苏录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号