东北农业大学2021年陕西(理工)录取分数线
2021-10-13 16:15:55东北农业大学
东北农业大学2021年陕西(理工)录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 500 | 29722 | 509.52 | 25917 | 525 | 443 |
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 普通类 | 电气类 | 513 | 24832 | 514.5 | 516 | 443 | -- |
理工 | 普通类 | 植物生产类(I) | 505 | 27774 | 508.33 | 512 | 443 | -- |
理工 | 普通类 | 制药工程 | 502 | 28950 | 505 | 508 | 443 | -- |
理工 | 普通类 | 动物生产类 | 446 | -- | 446 | 446 | 443 | -- |
理工 | 普通类 | 应用气象学 | 503 | 28553 | 505 | 507 | 443 | -- |
理工 | 普通类 | 机械类 | 504 | 28126 | 506.2 | 511 | 443 | -- |
理工 | 普通类 | 计算机类 | 520 | 22340 | 521.75 | 525 | 443 | -- |
理工 | 普通类 | 金融学类 | 505 | 27774 | 509 | 514 | 443 | -- |
理工 | 普通类 | 生物科学类 | 508 | 26683 | 511.4 | 514 | 443 | -- |
理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 504 | 28126 | 512.5 | 521 | 443 | -- |
理工 | 普通类 | 水利类 | 503 | 28553 | 506.57 | 513 | 443 | -- |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
首都师范大学2021年港澳台普通类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号