东北农业大学2021年贵州(理工)录取分数线
2021-10-13 15:55:38东北农业大学
东北农业大学2021年贵州(理工)录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 480 | 35535 | 491.59 | 29844 | 519 | 456 |
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 普通类 | 电气类 | 492 | 29844 | 497.4 | 504 | 456 | -- |
理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 492 | 29844 | 500.5 | 513 | 456 | -- |
理工 | 普通类 | 统计学 | 490 | 30727 | 493 | 499 | 456 | -- |
理工 | 普通类 | 制药工程 | 488 | 31643 | 492 | 496 | 456 | -- |
理工 | 普通类 | 动物生产类 | 473 | 39188 | 480.33 | 483 | 456 | -- |
理工 | 普通类 | 植物生产类(II) | 469 | 41443 | 487.54 | 495 | 456 | -- |
理工 | 普通类 | 风景园林 | 485 | 33066 | 488 | 492 | 456 | -- |
理工 | 普通类 | 园林 | 478 | 36546 | 485.2 | 501 | 456 | -- |
理工 | 普通类 | 应用气象学 | 485 | 33066 | 488.67 | 492 | 456 | -- |
理工 | 普通类 | 生态学 | 483 | 34052 | 487.33 | 495 | 456 | -- |
理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 482 | 34522 | 485.6 | 493 | 456 | -- |
理工 | 普通类 | 自然保护与环境生态类 | 480 | 35535 | 491.29 | 500 | 456 | -- |
理工 | 普通类 | 动物医学 | 482 | 34522 | 492.33 | 510 | 456 | -- |
理工 | 普通类 | 动物药学 | 487 | 32093 | 494 | 499 | 456 | -- |
理工 | 普通类 | 机械类 | 483 | 34052 | 491.1 | 508 | 456 | -- |
理工 | 普通类 | 能源动力类 | 485 | 33066 | 493.57 | 511 | 456 | -- |
理工 | 普通类 | 工业工程类 | 482 | 34522 | 485.86 | 490 | 456 | -- |
理工 | 普通类 | 计算机类 | 496 | 28030 | 502.58 | 516 | 456 | -- |
理工 | 普通类 | 金融学类 | 489 | 31195 | 497.33 | 519 | 456 | -- |
理工 | 普通类 | 生物科学类 | 483 | 34052 | 493.3 | 517 | 456 | -- |
理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 481 | 35016 | 489.15 | 507 | 456 | -- |
理工 | 普通类 | 人文地理与城乡规划 | 482 | 34522 | 495.5 | 502 | 456 | -- |
理工 | 普通类 | 土地整治工程 | 483 | 34052 | 491.75 | 500 | 456 | -- |
理工 | 普通类 | 土地资源管理 | 481 | 35016 | 491 | 501 | 456 | -- |
理工 | 普通类 | 水利类 | 484 | 33562 | 487.67 | 495 | 456 | -- |
理工 | 普通类 | 应用化学 | 489 | 31195 | 494.25 | 503 | 456 | -- |
理工 | 普通类 | 化学生物学 | 490 | 30727 | 493.5 | 502 | 456 | -- |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
首都师范大学2021年广西普通类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号