东北农业大学2021年湖南(物理类)录取分数线
2021-10-13 15:30:57东北农业大学
东北农业大学2021年湖南(物理类)录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 571 | 25655 | 577.32 | 22368 | 586 | 434 |
分专业录取情况
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 普通类 | 法学 | 586 | 17864 | 586 | 586 | 434 | -- |
物理类 | 普通类 | 植物生产类(II) | 571 | 25655 | 571.67 | 572 | 434 | -- |
物理类 | 普通类 | 风景园林 | 573 | 24550 | 575 | 577 | 434 | -- |
物理类 | 普通类 | 应用气象学 | 579 | 21326 | 579.5 | 580 | 434 | -- |
物理类 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 579 | 21326 | 579 | 579 | 434 | -- |
物理类 | 普通类 | 自然保护与环境生态类 | 573 | 24550 | 577 | 581 | 434 | -- |
物理类 | 普通类 | 动物医学 | 575 | 23509 | 576 | 577 | 434 | -- |
物理类 | 普通类 | 动物药学 | 571 | 25655 | 571 | 571 | 434 | -- |
物理类 | 普通类 | 机械类 | 573 | 24550 | 573 | 573 | 434 | -- |
物理类 | 普通类 | 计算机类 | 582 | 19792 | 583.33 | 584 | 434 | -- |
物理类 | 普通类 | 金融学类 | 580 | 20767 | 580.33 | 581 | 434 | -- |
物理类 | 普通类 | 生物科学类 | 576 | 22892 | 577 | 578 | 434 | -- |
物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 574 | 24020 | 576 | 579 | 434 | -- |
物理类 | 普通类 | 行政管理 | 578 | 21808 | 578 | 578 | 434 | -- |
物理类 | 普通类 | 水利类 | 578 | 21808 | 579.17 | 581 | 434 | -- |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
首都师范大学2021年内蒙古普通类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号