延边大学2021年河北(物理类)分专业录取分数线
2021-10-13 11:12:50延边大学
延边大学2021年河北(物理类)分专业录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
1 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 583 | 580 | 412 |
2 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 法学院 | 法学 | 585 | 585 | 412 |
3 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 朝汉文学院 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 586 | 586 | 412 |
4 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 外国语学院 | 英语 | 585 | 585 | 412 |
5 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 外国语学院 | 俄语(俄语翻译) | 578 | 578 | 412 |
6 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 外国语学院 | 日语(零起点) | 582 | 582 | 412 |
7 | 2021 | 河北 | 非朝鲜族 | 物理类 | 一批 | 朝汉文学院 | 朝鲜语 | 566 | 566 | 412 |
8 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 人文社会科学学院 | 历史学 | 559 | 559 | 412 |
9 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 理学院 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 583 | 579 | 412 |
10 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 理学院 | 物理学 | 577 | 574 | 412 |
11 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 572 | 570 | 412 |
12 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 地理与海洋科学学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 580 | 575 | 412 |
13 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 工学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 578 | 576 | 412 |
14 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 工学院 | 高分子材料与工程 | 577 | 573 | 412 |
15 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 工学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) | 591 | 583 | 412 |
16 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 工学院 | 人工智能 | 582 | 577 | 412 |
17 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 工学院 | 土木工程 | 573 | 571 | 412 |
18 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 农学院 | 食品科学与工程 | 573 | 572 | 412 |
19 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 医学院 | 临床医学 | 599 | 585 | 412 |
20 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 医学院 | 麻醉学 | 584 | 584 | 412 |
21 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 医学院 | 预防医学 | 577 | 575 | 412 |
22 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 医学院 | 中医学 | 580 | 574 | 412 |
23 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 药学院 | 药学类(药学、药物制剂) | 573 | 569 | 412 |
24 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 护理学院 | 护理学 | 568 | 567 | 412 |
25 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 经济管理学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 579 | 577 | 412 |
26 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 经济管理学院 | 物流管理 | 575 | 571 | 412 |
27 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 568 | 566 | 412 |
28 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 561 | 558 | 412 |
29 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 556 | 552 | 412 |
30 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 555 | 543 | 412 |
31 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 专科批 | 体育学院 | 休闲体育(专科) | 530.629 | 507.459 | 140 |
32 | 2021 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 专科批 | 护理学院 | 护理(专科) | 441 | 419 | 200 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
对外经济贸易大学2021年四川提前批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号