合肥工业大学2021年在河南(理工)招生计划
2021-10-12 13:43:18合肥工业大学
合肥工业大学2021年在河南(理工)招生计划
招生计划概况
年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 251 |
年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 经济学 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 金融工程 | 理工 | 本科一批 | 5 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 理工 | 本科一批 | 3 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 数学与应用数学 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 信息与计算科学 | 理工 | 本科一批 | 7 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 应用物理学 | 理工 | 本科一批 | 4 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 应用化学 | 理工 | 本科一批 | 5 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 地理信息科学 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 地质学 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 统计学 | 理工 | 本科一批 | 4 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 机械类 | 理工 | 本科一批 | 23 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 工业设计 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 车辆工程 | 理工 | 本科一批 | 6 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 智能车辆工程 | 理工 | 本科一批 | 4 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 仪器类 | 理工 | 本科一批 | 14 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 材料类 | 理工 | 本科一批 | 16 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 理工 | 本科一批 | 5 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 能源与动力工程 | 理工 | 本科一批 | 5 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 理工 | 本科一批 | 4 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 13 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 智能电网信息工程 | 理工 | 本科一批 | 4 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 电子信息工程 | 理工 | 本科一批 | 8 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 电子科学与技术 | 理工 | 本科一批 | 5 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 通信工程 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 自动化 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 机器人工程 | 理工 | 本科一批 | 4 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科一批 | 6 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 信息安全 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 智能科学与技术 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 土木类 | 理工 | 本科一批 | 23 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 遥感科学与技术 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 理工 | 本科一批 | 7 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 地质类 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 交通运输 | 理工 | 本科一批 | 4 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 交通工程 | 理工 | 本科一批 | 4 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 环境工程 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 理工 | 本科一批 | 10 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 建筑学 | 理工 | 本科一批 | 4 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 城乡规划 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 风景园林 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 本科一批 | 5 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 工商管理类 | 理工 | 本科一批 | 6 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 工业工程 | 理工 | 本科一批 | 4 |
2021 | 河南 | 合肥校区 | 普通类 | 电子商务 | 理工 | 本科一批 | 2 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
杭州电子科技大学2021年在重庆招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号