东北林业大学2021年青海统招(理工)录取分数线
2021-10-09 10:51:44东北林业大学
东北林业大学2021年青海统招(理工)录取分数线
录取进程
省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青海 | 统招 | 理工 | 506 | 397 | 425.51 | 1656 | 8508 | 5847 | 2021-07-24 |
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青海 | 统招 | 理工 | 土木工程 | 414 | 405 | 409 | 6900 | 7748 | 7356 | 2021-07-24 |
青海 | 统招 | 理工 | 物流工程 | 402 | 397 | 399.5 | 8024 | 8508 | 8214 | 2021-07-24 |
青海 | 统招 | 理工 | 野生动物与自然保护区管理 | 506 | 429 | 467.5 | 1656 | 5600 | 3149 | 2021-07-24 |
青海 | 统招 | 理工 | 动物科学 | 418 | 416 | 417 | 6551 | 6723 | 6651 | 2021-07-24 |
青海 | 统招 | 理工 | 林产化工 | 413 | 406 | 409.5 | 6990 | 7664 | 7267 | 2021-07-24 |
青海 | 统招 | 理工 | 食品科学与工程 | 445 | 435 | 440 | 4478 | 5174 | 4818 | 2021-07-24 |
青海 | 统招 | 理工 | 化学类 | 418 | 411 | 414.5 | 6551 | 7166 | 6811 | 2021-07-24 |
青海 | 统招 | 理工 | 林学类 | 460 | 442 | 451 | 3561 | 4683 | 4105 | 2021-07-24 |
青海 | 统招 | 理工 | 城乡规划 | 436 | 419 | 427.5 | 5099 | 6467 | 5677 | 2021-07-24 |
青海 | 统招 | 理工 | 电子信息类 | 436 | 426 | 431 | 5099 | 5847 | 5463 | 2021-07-24 |
青海 | 统招 | 理工 | 工业工程 | 424 | 413 | 418.5 | 6005 | 6990 | 6467 | 2021-07-24 |
青海 | 统招 | 理工 | 电气类 | 445 | 411 | 425 | 4478 | 7166 | 5929 | 2021-07-24 |
青海 | 统招 | 理工 | 工商管理类 | 453 | 415 | 431 | 3973 | 6811 | 5463 | 2021-07-24 |
青海 | 统招 | 理工 | 计算机类 | 438 | 427 | 433.5 | 4961 | 5761 | 5242 | 2021-07-24 |
青海 | 统招 | 理工 | 机械类(机电) | 416 | 412 | 414 | 6723 | 7065 | 6900 | 2021-07-24 |
青海 | 统招 | 理工 | 交通运输类 | 409 | 406 | 407.5 | 7356 | 7664 | 7457 | 2021-07-24 |
青海 | 统招 | 理工 | 材料类 | 426 | 411 | 418.5 | 5847 | 7166 | 6467 | 2021-07-24 |
青海 | 统招 | 理工 | 风景园林 | 445 | 440 | 442.5 | 4478 | 4818 | 4619 | 2021-07-24 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
天津科技大学2021年广西艺术类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号