东北林业大学2021年陕西统招(理工)录取分数线
2021-10-09 10:41:14东北林业大学
东北林业大学2021年陕西统招(理工)录取分数线
录取进程
省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 统招 | 理工 | 533 | 503 | 516.46 | 18448 | 28553 | 23746 | 2021-07-24 |
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 统招 | 理工 | 园林 | 518 | 518 | 518 | 23015 | 23015 | 23015 | 2021-07-24 |
陕西 | 统招 | 理工 | 英语 | 515 | 508 | 511.5 | 24080 | 26683 | 25194 | 2021-07-24 |
陕西 | 统招 | 理工 | 信息与计算科学 | 523 | 522 | 522.5 | 21386 | 21711 | 21386 | 2021-07-24 |
陕西 | 统招 | 理工 | 动物医学 | 518 | 515 | 516.5 | 23015 | 24080 | 23394 | 2021-07-24 |
陕西 | 统招 | 理工 | 工商管理类 | 524 | 518 | 521 | 21074 | 23015 | 22003 | 2021-07-24 |
陕西 | 统招 | 理工 | 物流工程 | 512 | 505 | 508.5 | 25194 | 27774 | 26285 | 2021-07-24 |
陕西 | 统招 | 理工 | 风景园林 | 511 | 503 | 507 | 25547 | 28553 | 27021 | 2021-07-24 |
陕西 | 统招 | 理工 | 动物科学 | 512 | 507 | 509.5 | 25194 | 27021 | 25917 | 2021-07-24 |
陕西 | 统招 | 理工 | 数学与应用数学 | 528 | 520 | 524 | 19891 | 22340 | 21074 | 2021-07-24 |
陕西 | 统招 | 理工 | 环境科学 | 516 | 509 | 512.5 | 23746 | 26285 | 24832 | 2021-07-24 |
陕西 | 统招 | 理工 | 食品科学与工程 | 513 | 506 | 509.5 | 24832 | 27372 | 25917 | 2021-07-24 |
陕西 | 统招 | 理工 | 木材科学与工程 | 507 | 506 | 506.5 | 27021 | 27372 | 27021 | 2021-07-24 |
陕西 | 统招 | 理工 | 生物科学类 | 527 | 519 | 523 | 20170 | 22662 | 21386 | 2021-07-24 |
陕西 | 统招 | 理工 | 化学类 | 525 | 505 | 515 | 20762 | 27774 | 24080 | 2021-07-24 |
陕西 | 统招 | 理工 | 机械类(机电) | 522 | 520 | 521 | 21711 | 22340 | 22003 | 2021-07-24 |
陕西 | 统招 | 理工 | 电子信息类 | 528 | 526 | 527 | 19891 | 20440 | 20170 | 2021-07-24 |
陕西 | 统招 | 理工 | 机械类(车辆) | 523 | 514 | 517.67 | 21386 | 24447 | 23015 | 2021-07-24 |
陕西 | 统招 | 理工 | 土木工程 | 518 | 509 | 513 | 23015 | 26285 | 24832 | 2021-07-24 |
陕西 | 统招 | 理工 | 工业工程 | 516 | 509 | 512.5 | 23746 | 26285 | 24832 | 2021-07-24 |
陕西 | 统招 | 理工 | 林学类 | 533 | 526 | 529.5 | 18448 | 20440 | 19320 | 2021-07-24 |
陕西 | 统招 | 理工 | 计算机类 | 533 | 532 | 532.5 | 18448 | 18740 | 18448 | 2021-07-24 |
陕西 | 统招 | 理工 | 工业设计 | 510 | 505 | 507.5 | 25917 | 27774 | 26683 | 2021-07-24 |
陕西 | 统招 | 理工 | 森林工程 | 525 | 508 | 516.5 | 20762 | 26683 | 23394 | 2021-07-24 |
陕西 | 统招 | 理工 | 轻化工程 | 505 | 505 | 505 | 27774 | 27774 | 27774 | 2021-07-24 |
陕西 | 统招 | 理工 | 包装工程 | 504 | 504 | 504 | 28126 | 28126 | 28126 | 2021-07-24 |
陕西 | 统招 | 理工 | 电气类 | 528 | 524 | 525.67 | 19891 | 21074 | 20440 | 2021-07-24 |
陕西 | 统招 | 理工 | 材料类 | 518 | 515 | 516.5 | 23015 | 24080 | 23394 | 2021-07-24 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
天津科技大学2021年江苏艺术类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号