东北林业大学2021年四川统招(理工)录取分数线
2021-10-09 10:08:57东北林业大学
东北林业大学2021年四川统招(理工)录取分数线
录取进程
省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 统招 | 理工 | 601 | 590 | 593.41 | 20111 | 26156 | 24441 | 2021-07-22 |
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 统招 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 594 | 594 | 594 | 23903 | 23903 | 23903 | 2021-07-22 |
四川 | 统招 | 理工 | 生物科学类 | 599 | 599 | 599 | 21152 | 21152 | 21152 | 2021-07-22 |
四川 | 统招 | 理工 | 数学与应用数学 | 597 | 596 | 596.5 | 22248 | 22819 | 22248 | 2021-07-22 |
四川 | 统招 | 理工 | 园林 | 593 | 592 | 592.5 | 24441 | 25022 | 24441 | 2021-07-22 |
四川 | 统招 | 理工 | 木材科学与工程 | 591 | 591 | 591 | 25623 | 25623 | 25623 | 2021-07-22 |
四川 | 统招 | 理工 | 土木工程 | 595 | 593 | 594 | 23348 | 24441 | 23903 | 2021-07-22 |
四川 | 统招 | 理工 | 英语 | 599 | 594 | 596.5 | 21152 | 23903 | 22248 | 2021-07-22 |
四川 | 统招 | 理工 | 林产化工 | 591 | 590 | 590.5 | 25623 | 26156 | 25623 | 2021-07-22 |
四川 | 统招 | 理工 | 轻化工程 | 590 | 590 | 590 | 26156 | 26156 | 26156 | 2021-07-22 |
四川 | 统招 | 理工 | 林学类 | 601 | 596 | 598.5 | 20111 | 22819 | 21152 | 2021-07-22 |
四川 | 统招 | 理工 | 野生动物与自然保护区管理 | 592 | 591 | 591.5 | 25022 | 25623 | 25022 | 2021-07-22 |
四川 | 统招 | 理工 | 森林工程 | 591 | 591 | 591 | 25623 | 25623 | 25623 | 2021-07-22 |
四川 | 统招 | 理工 | 化学工程与工艺 | 592 | 591 | 591.5 | 25022 | 25623 | 25022 | 2021-07-22 |
四川 | 统招 | 理工 | 化学类 | 595 | 591 | 593 | 23348 | 25623 | 24441 | 2021-07-22 |
四川 | 统招 | 理工 | 电子信息类 | 598 | 595 | 596.5 | 21695 | 23348 | 22248 | 2021-07-22 |
四川 | 统招 | 理工 | 电气类 | 598 | 595 | 596.5 | 21695 | 23348 | 22248 | 2021-07-22 |
四川 | 统招 | 理工 | 机械类(机电) | 592 | 592 | 592 | 25022 | 25022 | 25022 | 2021-07-22 |
四川 | 统招 | 理工 | 地理信息科学 | 592 | 591 | 591.5 | 25022 | 25623 | 25022 | 2021-07-22 |
四川 | 统招 | 理工 | 机械类(车辆) | 591 | 591 | 591 | 25623 | 25623 | 25623 | 2021-07-22 |
四川 | 统招 | 理工 | 计算机类 | 601 | 596 | 598.33 | 20111 | 22819 | 21695 | 2021-07-22 |
四川 | 统招 | 理工 | 工业设计 | 590 | 590 | 590 | 26156 | 26156 | 26156 | 2021-07-22 |
四川 | 统招 | 理工 | 工商管理类 | 592 | 591 | 591.33 | 25022 | 25623 | 25623 | 2021-07-22 |
四川 | 统招 | 理工 | 包装工程 | 590 | 590 | 590 | 26156 | 26156 | 26156 | 2021-07-22 |
四川 | 统招 | 理工 | 工程管理 | 590 | 590 | 590 | 26156 | 26156 | 26156 | 2021-07-22 |
四川 | 统招 | 理工 | 风景园林 | 599 | 592 | 595.5 | 21152 | 25022 | 22819 | 2021-07-22 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
天津科技大学2021年河南普通类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号