东北林业大学2021年湖北统招(物理类)录取分数线
2021-10-08 20:58:43东北林业大学
东北林业大学2021年湖北统招(物理类)录取分数线
录取进程
省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 统招 | 物理类 | 598 | 584 | 590.41 | 17185 | 23391 | 20575 | 2021-07-29 |
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 统招 | 物理类 | 计算机类 | 595 | 594 | 594.25 | 18452 | 18900 | 18900 | 2021-07-29 |
湖北 | 统招 | 物理类 | 机械类(车辆) | 592 | 592 | 592 | 19742 | 19742 | 19742 | 2021-07-29 |
湖北 | 统招 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 590 | 586 | 588 | 20575 | 22452 | 21487 | 2021-07-29 |
湖北 | 统招 | 物理类 | 电子信息类 | 594 | 593 | 593.5 | 18900 | 19317 | 18900 | 2021-07-29 |
湖北 | 统招 | 物理类 | 工业工程 | 591 | 591 | 591 | 20159 | 20159 | 20159 | 2021-07-29 |
湖北 | 统招 | 物理类 | 动物医学 | 588 | 588 | 588 | 21487 | 21487 | 21487 | 2021-07-29 |
湖北 | 统招 | 物理类 | 动物科学 | 587 | 587 | 587 | 21982 | 21982 | 21982 | 2021-07-29 |
湖北 | 统招 | 物理类 | 数学与应用数学 | 594 | 594 | 594 | 18900 | 18900 | 18900 | 2021-07-29 |
湖北 | 统招 | 物理类 | 林学类 | 591 | 589 | 590 | 20159 | 21037 | 20575 | 2021-07-29 |
湖北 | 统招 | 物理类 | 食品科学与工程 | 590 | 587 | 588.5 | 20575 | 21982 | 21037 | 2021-07-29 |
湖北 | 统招 | 物理类 | 生物科学类 | 594 | 592 | 593 | 18900 | 19742 | 19317 | 2021-07-29 |
湖北 | 统招 | 物理类 | 木材科学与工程 | 587 | 586 | 586.5 | 21982 | 22452 | 21982 | 2021-07-29 |
湖北 | 统招 | 物理类 | 物理学 | 591 | 591 | 591 | 20159 | 20159 | 20159 | 2021-07-29 |
湖北 | 统招 | 物理类 | 土木工程 | 593 | 590 | 591.25 | 19317 | 20575 | 20159 | 2021-07-29 |
湖北 | 统招 | 物理类 | 电气类 | 598 | 593 | 594.67 | 17185 | 19317 | 18452 | 2021-07-29 |
湖北 | 统招 | 物理类 | 林产化工 | 586 | 586 | 586 | 22452 | 22452 | 22452 | 2021-07-29 |
湖北 | 统招 | 物理类 | 轻化工程 | 586 | 586 | 586 | 22452 | 22452 | 22452 | 2021-07-29 |
湖北 | 统招 | 物理类 | 日语 | 591 | 590 | 590.5 | 20159 | 20575 | 20159 | 2021-07-29 |
湖北 | 统招 | 物理类 | 工程管理 | 592 | 590 | 591 | 19742 | 20575 | 20159 | 2021-07-29 |
湖北 | 统招 | 物理类 | 园林 | 592 | 592 | 592 | 19742 | 19742 | 19742 | 2021-07-29 |
湖北 | 统招 | 物理类 | 工商管理类 | 593 | 592 | 592.5 | 19317 | 19742 | 19317 | 2021-07-29 |
湖北 | 统招 | 物理类 | 风景园林 | 593 | 591 | 592 | 19317 | 20159 | 19742 | 2021-07-29 |
湖北 | 统招 | 物理类 | 化学类 | 588 | 587 | 587.5 | 21487 | 21982 | 21487 | 2021-07-29 |
湖北 | 统招 | 物理类 | 物流工程 | 592 | 590 | 591 | 19742 | 20575 | 20159 | 2021-07-29 |
湖北 | 统招 | 物理类 | 环境科学 | 587 | 586 | 586.5 | 21982 | 22452 | 21982 | 2021-07-29 |
湖北 | 统招 | 物理类 | 机械类(机电) | 592 | 592 | 592 | 19742 | 19742 | 19742 | 2021-07-29 |
湖北 | 统招 | 物理类 | 俄语 | 590 | 584 | 587 | 20575 | 23391 | 21982 | 2021-07-29 |
湖北 | 统招 | 物理类 | 交通运输类 | 589 | 585 | 587 | 21037 | 22919 | 21982 | 2021-07-29 |
湖北 | 统招 | 物理类 | 信息与计算科学 | 594 | 592 | 593 | 18900 | 19742 | 19317 | 2021-07-29 |
湖北 | 统招 | 物理类 | 材料类 | 589 | 589 | 589 | 21037 | 21037 | 21037 | 2021-07-29 |
湖北 | 统招 | 物理类 | 包装工程 | 590 | 590 | 590 | 20575 | 20575 | 20575 | 2021-07-29 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中南财经政法大学2021年浙江艺术类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号