东北林业大学2021年安徽统招(理工)录取分数线
2021-10-08 16:47:47东北林业大学
东北林业大学2021年安徽统招(理工)录取分数线
录取进程
省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 统招 | 理工 | 590 | 567 | 574.03 | 18170 | 29679 | 25921 | 2021-07-20 |
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 统招 | 理工 | 英语 | 576 | 573 | 574.5 | 24836 | 26473 | 25347 | 2021-07-20 |
安徽 | 统招 | 理工 | 园林 | 574 | 573 | 573.5 | 25921 | 26473 | 25921 | 2021-07-20 |
安徽 | 统招 | 理工 | 信息与计算科学 | 579 | 577 | 578 | 23313 | 24323 | 23825 | 2021-07-20 |
安徽 | 统招 | 理工 | 日语 | 571 | 569 | 570 | 27521 | 28622 | 28054 | 2021-07-20 |
安徽 | 统招 | 理工 | 林学类 | 574 | 568 | 571.5 | 25921 | 29170 | 26996 | 2021-07-20 |
安徽 | 统招 | 理工 | 食品科学与工程 | 575 | 572 | 573.5 | 25347 | 26996 | 25921 | 2021-07-20 |
安徽 | 统招 | 理工 | 木材科学与工程 | 570 | 570 | 570 | 28054 | 28054 | 28054 | 2021-07-20 |
安徽 | 统招 | 理工 | 林学类(成栋实验班) | 580 | 575 | 577.5 | 22842 | 25347 | 23825 | 2021-07-20 |
安徽 | 统招 | 理工 | 家具设计与工程 | 570 | 570 | 570 | 28054 | 28054 | 28054 | 2021-07-20 |
安徽 | 统招 | 理工 | 机器人工程 | 576 | 575 | 575.5 | 24836 | 25347 | 24836 | 2021-07-20 |
安徽 | 统招 | 理工 | 森林工程 | 577 | 570 | 573.5 | 24323 | 28054 | 25921 | 2021-07-20 |
安徽 | 统招 | 理工 | 经济学类 | 580 | 576 | 578 | 22842 | 24836 | 23825 | 2021-07-20 |
安徽 | 统招 | 理工 | 机械类(机电) | 578 | 576 | 577.33 | 23825 | 24836 | 24323 | 2021-07-20 |
安徽 | 统招 | 理工 | 物流工程 | 575 | 567 | 571 | 25347 | 29679 | 27521 | 2021-07-20 |
安徽 | 统招 | 理工 | 机械类(车辆) | 574 | 572 | 573 | 25921 | 26996 | 26473 | 2021-07-20 |
安徽 | 统招 | 理工 | 物理学 | 576 | 574 | 575 | 24836 | 25921 | 25347 | 2021-07-20 |
安徽 | 统招 | 理工 | 计算机类 | 589 | 580 | 582.83 | 18601 | 22842 | 21351 | 2021-07-20 |
安徽 | 统招 | 理工 | 环境科学 | 569 | 567 | 568.33 | 28622 | 29679 | 29170 | 2021-07-20 |
安徽 | 统招 | 理工 | 轻化工程 | 569 | 569 | 569 | 28622 | 28622 | 28622 | 2021-07-20 |
安徽 | 统招 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 576 | 572 | 574 | 24836 | 26996 | 25921 | 2021-07-20 |
安徽 | 统招 | 理工 | 林业工程类(成栋班) | 578 | 577 | 577.5 | 23825 | 24323 | 23825 | 2021-07-20 |
安徽 | 统招 | 理工 | 生物科学类 | 576 | 573 | 574 | 24836 | 26473 | 25921 | 2021-07-20 |
安徽 | 统招 | 理工 | 野生动物与自然保护区管理 | 572 | 567 | 569.5 | 26996 | 29679 | 28054 | 2021-07-20 |
安徽 | 统招 | 理工 | 交通运输类 | 575 | 573 | 574 | 25347 | 26473 | 25921 | 2021-07-20 |
安徽 | 统招 | 理工 | 土木工程 | 576 | 571 | 573.67 | 24836 | 27521 | 25921 | 2021-07-20 |
安徽 | 统招 | 理工 | 数学与应用数学 | 577 | 577 | 577 | 24323 | 24323 | 24323 | 2021-07-20 |
安徽 | 统招 | 理工 | 林产化工 | 575 | 571 | 573 | 25347 | 27521 | 26473 | 2021-07-20 |
安徽 | 统招 | 理工 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 577 | 577 | 577 | 24323 | 24323 | 24323 | 2021-07-20 |
安徽 | 统招 | 理工 | 地理信息科学 | 572 | 572 | 572 | 26996 | 26996 | 26996 | 2021-07-20 |
安徽 | 统招 | 理工 | 电子信息类 | 577 | 577 | 577 | 24323 | 24323 | 24323 | 2021-07-20 |
安徽 | 统招 | 理工 | 动物医学 | 570 | 568 | 569 | 28054 | 29170 | 28622 | 2021-07-20 |
安徽 | 统招 | 理工 | 城乡规划 | 574 | 573 | 573.5 | 25921 | 26473 | 25921 | 2021-07-20 |
安徽 | 统招 | 理工 | 电气类 | 583 | 577 | 579.33 | 21351 | 24323 | 23313 | 2021-07-20 |
安徽 | 统招 | 理工 | 动物科学 | 571 | 567 | 569 | 27521 | 29679 | 28622 | 2021-07-20 |
安徽 | 统招 | 理工 | 包装工程 | 570 | 568 | 569 | 28054 | 29170 | 28622 | 2021-07-20 |
安徽 | 统招 | 理工 | 工业工程 | 572 | 571 | 571.5 | 26996 | 27521 | 26996 | 2021-07-20 |
安徽 | 统招 | 理工 | 化学工程与工艺 | 575 | 571 | 573 | 25347 | 27521 | 26473 | 2021-07-20 |
安徽 | 统招 | 理工 | 工业设计 | 574 | 571 | 572.5 | 25921 | 27521 | 26473 | 2021-07-20 |
安徽 | 统招 | 理工 | 化学类 | 572 | 570 | 571 | 26996 | 28054 | 27521 | 2021-07-20 |
安徽 | 统招 | 理工 | 工商管理类 | 577 | 571 | 573 | 24323 | 27521 | 26473 | 2021-07-20 |
安徽 | 统招 | 理工 | 材料类 | 573 | 571 | 572 | 26473 | 27521 | 26996 | 2021-07-20 |
安徽 | 统招 | 理工 | 风景园林 | 590 | 573 | 582.33 | 18170 | 26473 | 21836 | 2021-07-20 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中南财经政法大学2021年重庆公安类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号