东北林业大学2021年辽宁统招(物理类)录取分数线
2021-10-08 15:43:58东北林业大学
东北林业大学2021年辽宁统招(物理类)录取分数线
录取进程
省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 统招 | 物理类 | 610 | 553 | 573.93 | 8403 | 24068 | 17484 | 2021-07-26 |
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 统招 | 物理类 | 信息与计算科学 | 579 | 577 | 578.2 | 16000 | 16622 | 16319 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 物理类 | 野生动物与自然保护区管理 | 566 | 563 | 564 | 19934 | 20903 | 20563 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 物理类 | 园林 | 579 | 575 | 577.25 | 16000 | 17187 | 16622 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 物理类 | 英语 | 585 | 576 | 579 | 14358 | 16898 | 16000 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 物理类 | 数学与应用数学 | 589 | 581 | 583.43 | 13287 | 15445 | 14900 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 物理类 | 林产化工 | 567 | 553 | 558.5 | 19612 | 24068 | 22120 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 物理类 | 生物科学类 | 588 | 569 | 574 | 13544 | 18961 | 17484 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 物理类 | 机械类(机电) | 582 | 576 | 578.06 | 15164 | 16898 | 16319 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 物理类 | 交通运输类 | 576 | 570 | 573.2 | 16898 | 18648 | 17778 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 576 | 566 | 568.75 | 16898 | 19934 | 18961 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 物理类 | 生态学 | 573 | 567 | 570.33 | 17778 | 19612 | 18648 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 物理类 | 物流工程 | 569 | 565 | 566.5 | 18961 | 20252 | 19612 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 物理类 | 林业工程类(成栋班) | 579 | 578 | 578.33 | 16000 | 16319 | 16319 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 物理类 | 食品科学与工程 | 577 | 566 | 570.75 | 16622 | 19934 | 18356 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 物理类 | 木材科学与工程 | 577 | 561 | 565 | 16622 | 21545 | 20252 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 物理类 | 森林工程 | 582 | 568 | 572.2 | 15164 | 19296 | 18046 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 物理类 | 日语 | 573 | 567 | 569.33 | 17778 | 19612 | 18961 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 物理类 | 物理学 | 576 | 572 | 573.4 | 16898 | 18046 | 17778 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 物理类 | 经济学类 | 581 | 580 | 580.33 | 15445 | 15718 | 15718 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 物理类 | 环境科学 | 562 | 561 | 561.75 | 21230 | 21545 | 21230 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 物理类 | 林学类(成栋实验班) | 591 | 579 | 582.75 | 12765 | 16000 | 14900 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 物理类 | 林学类 | 581 | 574 | 577.38 | 15445 | 17484 | 16622 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 物理类 | 机器人工程 | 584 | 576 | 578.25 | 14627 | 16898 | 16319 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 576 | 560 | 567.75 | 16898 | 21835 | 19296 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 物理类 | 机械类(车辆) | 576 | 569 | 572.27 | 16898 | 18961 | 18046 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 物理类 | 化学类 | 574 | 562 | 567.08 | 17484 | 21230 | 19612 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 物理类 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 610 | 606 | 608 | 8403 | 9245 | 8839 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 物理类 | 土木工程 | 575 | 564 | 567.61 | 17187 | 20563 | 19296 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 物理类 | 计算机类 | 588 | 580 | 583.06 | 13544 | 15718 | 14900 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 物理类 | 电子信息类 | 580 | 578 | 579.1 | 15718 | 16319 | 16000 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 物理类 | 材料类 | 568 | 562 | 563.92 | 19296 | 21230 | 20563 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 物理类 | 工商管理类 | 581 | 570 | 572.55 | 15445 | 18648 | 17778 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 物理类 | 俄语 | 567 | 561 | 564.75 | 19612 | 21545 | 20252 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 物理类 | 工程管理 | 571 | 565 | 567.8 | 18356 | 20252 | 19296 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 物理类 | 工业设计 | 580 | 572 | 575 | 15718 | 18046 | 17187 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 物理类 | 电气类 | 593 | 579 | 584.57 | 12250 | 16000 | 14358 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 物理类 | 工业工程 | 573 | 565 | 569 | 17778 | 20252 | 18961 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 物理类 | 风景园林 | 595 | 580 | 586 | 11739 | 15718 | 14090 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 物理类 | 地理信息科学 | 572 | 567 | 569.5 | 18046 | 19612 | 18648 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 物理类 | 城乡规划 | 580 | 574 | 577.2 | 15718 | 17484 | 16622 | 2021-07-26 |
辽宁 | 统招 | 物理类 | 动物医学 | 574 | 570 | 572.75 | 17484 | 18648 | 17778 | 2021-07-26 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中南财经政法大学2021年安徽本科批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号