中国海洋大学2021年辽宁(物理类)普通类录取分数线
2021-08-31 14:13:52中国海洋大学
中国海洋大学2021年辽宁(物理类)普通类录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 611 | 619 | 633 | 503 | 37 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 材料类 | 615 | 616 | 617 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 619 | 619 | 619 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 地质学 | 612 | 613 | 613 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 623 | 627 | 633 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 海洋技术 | 619 | 621 | 623 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 海洋科学 | 623 | 625 | 627 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 海洋渔业科学与技术 | 611 | 614 | 616 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 海洋资源与环境 | 619 | 619 | 619 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 616 | 618 | 619 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 623 | 623 | 623 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 勘查技术与工程 | 614 | 616 | 618 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 轮机工程 | 613 | 615 | 617 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 生物科学类 | 620 | 624 | 629 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 613 | 615 | 619 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 数学类 | 619 | 620 | 620 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 水产养殖学 | 612 | 613 | 613 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 616 | 618 | 619 | 503 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中国矿业大学(北京)2021年河北(物理类)普通类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号