东北林业大学2021年在辽宁物理类统招招生计划
2021-07-28 19:56:25东北林业大学
东北林业大学2021年在辽宁物理类统招招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 林学类 | 物理类 | 8 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3000 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 环境科学 | 物理类 | 4 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3500 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 食品科学与工程 | 物理类 | 4 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3500 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 地理信息科学 | 物理类 | 4 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 4000 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 林学类(成栋实验班) | 物理类 | 4 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3000 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 生态学 | 物理类 | 3 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5000 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 木材科学与工程 | 物理类 | 8 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3500 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 林产化工 | 物理类 | 4 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3500 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 材料类 | 物理类 | 12 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3500 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 林业工程类(成栋班) | 物理类 | 3 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3500 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 物理类 | 4 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3000 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 动物医学 | 物理类 | 4 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3000 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 森林工程 | 物理类 | 5 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 工业工程 | 物理类 | 5 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 物流工程 | 物理类 | 4 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 机械类(机电) | 物理类 | 16 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 工业设计 | 物理类 | 4 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 电气类 | 物理类 | 14 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 机器人工程 | 物理类 | 4 | 不提科目要求 | 待定 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 生物科学类 | 物理类 | 15 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5400 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 物理类 | 2 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5400 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 园林 | 物理类 | 4 | 不提科目要求 | 3600 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 风景园林 | 物理类 | 6 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 城乡规划 | 物理类 | 5 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 土木工程 | 物理类 | 18 | 不提科目要求 | 4800 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 4 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 工程管理 | 物理类 | 5 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 交通运输类 | 物理类 | 10 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 4000 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 机械类(车辆) | 物理类 | 15 | 不提科目要求 | 5000 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 计算机类 | 物理类 | 18 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 电子信息类 | 物理类 | 10 | 不提科目要求 | 4800 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 数学与应用数学 | 物理类 | 7 | 不提科目要求 | 2500 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 信息与计算科学 | 物理类 | 5 | 不提科目要求 | 3800 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 物理学 | 物理类 | 5 | 不提科目要求 | 2500 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 化学类 | 物理类 | 12 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 2500 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 4 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3500 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 工商管理类 | 物理类 | 11 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 经济学类 | 物理类 | 3 | 不提科目要求 | 3300 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 英语 | 物理类 | 3 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 俄语 | 物理类 | 4 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 日语 | 物理类 | 3 | 不提科目要求 | 4000 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
黑龙江科技大学2021年在重庆物理类本科普通批招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号