长春工业大学2021年在辽宁分专业招生计划
2021-07-17 20:54:53长春工业大学
长春工业大学2021年在辽宁分专业招生计划
专业 | 科类 | 学制 | 学费 | 辽宁 |
本科合计 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 75 | |
材料成型及控制工程 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 3850 | 1 |
材料化学 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 3850 | 1 |
材料物理 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 3850 | 1 |
测控技术与仪器 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 3850 | |
车辆工程 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 3850 | |
电气工程及其自动化 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 4840 | 1 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 24000 | 2 |
电子商务 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 4180 | 1 |
电子信息工程 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 4840 | 1 |
俄语 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 5060 | 1 |
高分子材料与工程 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 3850 | 3 |
工商管理 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 4180 | 1 |
工业工程 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 4180 | 1 |
工业工程(中外合作办学) | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 25000 | 2 |
工业设计 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 3850 | 1 |
公共事业管理 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 3850 | 1 |
国际经济与贸易 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 4620 | 1 |
行政管理 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 4180 | 1 |
化学 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 3850 | 2 |
化学工程与工艺 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 3850 | 2 |
化妆品技术与工程 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 3850 | 1 |
环境工程 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 3850 | 2 |
会计学 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 4180 | 2 |
机器人工程 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 4840 | 1 |
机械电子工程 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 3850 | 1 |
机械工程 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 3850 | 1 |
机械工程(中外合作办学) | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 25000 | 2 |
计算机科学与技术 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 4840 | 3 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 22000 | 2 |
金融学 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 4620 | 2 |
金属材料工程 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 3850 | 1 |
日语 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 5060 | 1 |
软件工程 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 4840 | 1 |
生物工程 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 3850 | 1 |
食品科学与工程 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 3850 | 1 |
数据科学与大数据技术 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 4840 | 2 |
数字媒体技术 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 4840 | 3 |
统计学 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 3850 | 1 |
涂料工程 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 4400 | 1 |
网络与新媒体 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 6200 | 1 |
信息安全 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 4840 | 1 |
信息管理与信息系统 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 4180 | 1 |
信息与计算科学 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 4840 | 1 |
英语 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 5060 | 1 |
制药工程 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 4400 | 1 |
智能制作工程 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 3850 | 1 |
自动化 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 4840 | 1 |
电子商务 | 文史/历史类/综合改革 | 四年 | 4180 | 1 |
俄语 | 文史/历史类/综合改革 | 四年 | 5060 | 1 |
法学 | 文史/历史类/综合改革 | 四年 | 4620 | 1 |
工商管理 | 文史/历史类/综合改革 | 四年 | 4180 | 1 |
公共事业管理 | 文史/历史类/综合改革 | 四年 | 3850 | 1 |
广告学 | 文史/历史类/综合改革 | 四年 | 6200 | 1 |
国际经济与贸易 | 文史/历史类/综合改革 | 四年 | 4620 | |
行政管理 | 文史/历史类/综合改革 | 四年 | 4180 | 1 |
会计学 | 文史/历史类/综合改革 | 四年 | 4180 | 1 |
金融学 | 文史/历史类/综合改革 | 四年 | 4620 | |
日语 | 文史/历史类/综合改革 | 四年 | 5060 | 1 |
社会工作 | 文史/历史类/综合改革 | 四年 | 3850 | 1 |
网络与新媒体 | 文史/历史类/综合改革 | 四年 | ||
英语 | 文史/历史类/综合改革 | 四年 | 5060 | 4 |
动画 | 艺术理 | 四年 | 5940 | |
服装与服饰设计 | 艺术理 | 四年 | 5940 | |
广播电视编导 | 艺术理 | 四年 | 6820 | |
环境设计 | 艺术理 | 四年 | 5940 | |
视觉传达设计 | 艺术理 | 四年 | 5940 | |
数字媒体艺术 | 艺术理 | 四年 | 6820 | |
动画 | 艺术文/艺术不分文理/艺术(历史类) | 四年 | 5940 | |
服装与服饰设计 | 艺术文/艺术不分文理/艺术(历史类) | 四年 | 5940 | |
广播电视编导 | 艺术文/艺术不分文理/艺术(历史类) | 四年 | 6820 | |
环境设计 | 艺术文/艺术不分文理/艺术(历史类) | 四年 | 5940 | |
视觉传达设计 | 艺术文/艺术不分文理/艺术(历史类) | 四年 | 5940 | |
数字媒体艺术 | 艺术文/艺术不分文理/艺术(历史类) | 四年 | 6820 | |
少数民族预科班 | 理工 | 一年 | 5000 | |
少数民族预科班 | 文史 | 一年 | 5000 | |
专科合计 | 57 | |||
大数据技术 | 理工/物理类/综合改革 | 三年 | 6500 | 2 |
电子商务 | 理工/物理类/综合改革 | 三年 | 6500 | 3 |
广告艺术设计 | 理工/物理类/综合改革 | 三年 | 5500 | 6 |
机电一体化技术 | 理工/物理类/综合改革 | 三年 | 5500 | 4 |
计算机网络技术 | 理工/物理类/综合改革 | 三年 | 6500 | 2 |
计算机应用技术 | 理工/物理类/综合改革 | 三年 | 6500 | 6 |
软件技术 | 理工/物理类/综合改革 | 三年 | 6500 | 6 |
数控技术 | 理工/物理类/综合改革 | 三年 | 6500 | 6 |
数字媒体技术 | 理工/物理类/综合改革 | 三年 | 6500 | 3 |
大数据技术 | 文史/历史类/综合改革 | 三年 | 6500 | 2 |
电子商务 | 文史/历史类/综合改革 | 三年 | 6500 | 2 |
广告艺术设计 | 文史/历史类/综合改革 | 三年 | 5500 | 6 |
计算机网络技术 | 文史/历史类/综合改革 | 三年 | 6500 | 2 |
计算机应用技术 | 文史/历史类/综合改革 | 三年 | 6500 | 2 |
软件技术 | 文史/历史类/综合改革 | 三年 | 6500 | 2 |
数字媒体技术 | 文史/历史类/综合改革 | 三年 | 6500 | 3 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
山西财经大学2021年在湖南分专业招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号