吉林大学2021年在陕西理工类招生计划
2021-07-17 06:11:13吉林大学
吉林大学2021年在陕西理工类招生计划
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 层次 | 计划数 | 收费标准 | 限招语种 | 是否口试 | 备注 |
哲学社会学院 | 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障)(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 4180 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
经济学院 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(普通类) | 理工 | 四年 | 5 | 4950 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
生物与农业工程学院 | 农业机械化及其自动化(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 4180 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
商学院 | 会计学(含会计学、财务管理、信用管理、经济学)(普通类) | 理工 | 四年 | 6 | 4950 | 按类招。含会计学、财务管理、信用管理、经济学;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
管理学院 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用)(普通类) | 理工 | 四年 | 6 | 4800 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用)(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 6 | 4800 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
工商管理类(含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理)(普通类) | 理工 | 四年 | 12 | 4790 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
工商管理类(含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理)(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 5 | 4790 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
教务处 | 理科试验班(唐敖庆班)(数学类、物理学类、化学类、生物科学类、计算机类)(普通类) | 理工 | 四年 | 1 | 4370 | 招有专业志愿的考生。;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
数学学院 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、统计学)(普通类) | 理工 | 四年 | 5 | 4580 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
物理学院 | 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 3 | 4350 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
物理学(中外合作办学)(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 39000 | 招有专业志愿考生。第4年在俄罗斯托姆斯克理工大学学习,学费48000元(俄方收取)。;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
化学学院 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺)(普通类) | 理工 | 四年 | 4 | 4180 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术)(普通类) | 理工 | 四年 | 4 | 4390 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
机械与航空航天工程学院 | 机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 4 | 4240 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程)(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 6 | 4240 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
汽车工程学院 | 车辆工程(普通类) | 理工 | 四年 | 5 | 4620 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
能源与动力工程(普通类) | 理工 | 四年 | 5 | 4180 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
材料科学与工程学院 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 8 | 4180 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
交通学院 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 14 | 4280 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全)(普通类) | 理工 | 四年 | 6 | 4180 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全)(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 4 | 4180 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
电子科学与工程学院 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 14 | 4920 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
通信工程学院 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术)(普通类) | 理工 | 四年 | 12 | 5170 | 按类招。含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术;吉林省长春市南湖大路5372号 | |||
通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术)(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 5 | 5170 | 按类招。含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术;吉林省长春市南湖大路5372号 | ||||
自动化类(含自动化、机器人工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 5 | 5170 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
计算机科学与技术学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全)(普通类) | 理工 | 四年 | 15 | 5170 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
软件学院 | 软件工程(普通类) | 理工 | 四年 | 10 | 4700 | 宜英语语种考生就读。招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元。;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
地球科学学院 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理)(普通类) | 理工 | 四年 | 6 | 4230 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理)(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 6 | 4230 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
地球探测科学与技术学院 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 6 | 4180 | 按类招。含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程)(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 6 | 4180 | 按类招。含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
建设工程学院 | 土木类(含土木工程、地质工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 8 | 4430 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
新能源与环境学院 | 水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 5 | 4180 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 5 | 4180 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
仪器科学与电气工程学院 | 仪器类(含测控技术与仪器、电气工程及其自动化、智能感知工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 8 | 待审批 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
公共卫生学院 | 预防医学(普通类) | 理工 | 五年 | 7 | 5500 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
白求恩第一临床医学院 | 临床医学(一院)(普通类) | 理工 | 五年 | 3 | 5500 | 白求恩第一临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
临床医学(5+3一体化)(一院)(普通类) | 理工 | 五年 | 2 | 5500 | 白求恩第一临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
白求恩第二临床医学院 | 临床医学(二院)(普通类) | 理工 | 五年 | 3 | 5500 | 白求恩第二临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
临床医学(5+3一体化)(二院)(普通类) | 理工 | 五年 | 2 | 5500 | 白求恩第二临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
白求恩第三临床医学院 | 临床医学(三院)(普通类) | 理工 | 五年 | 3 | 5500 | 白求恩第三临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
临床医学(5+3一体化)(三院)(普通类) | 理工 | 五年 | 1 | 5500 | 白求恩第三临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
药学院 | 药学(普通类) | 理工 | 四年 | 4 | 5500 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
护理学院 | 康复治疗学(普通类) | 理工 | 四年 | 5 | 5500 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
白求恩口腔医学院 | 口腔医学(普通类) | 理工 | 五年 | 2 | 5500 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
口腔医学(5+3一体化)(普通类) | 理工 | 五年 | 2 | 5500 | 吉林省长春市前进大街2699号 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
长治学院2021年在湖北分专业招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号