忻州师范学院2021年在海南分专业招生计划
2021-07-15 10:56:15忻州师范学院
忻州师范学院2021年在海南分专业招生计划
系 | 专业 | 科类 | 地址 | 学制 | 学费 | 海南 |
体育系 | 体育教育(师范) | 不分文理 | 主校区 | 4 | 4950 | 6 |
体育系 | 休闲体育 | 不分文理 | 主校区 | 4 | 4500 | 3 |
音乐系 | 音乐学(师范) | 不分文理 | 主校区 | 4 | 6600 | 14 |
美术系 | 美术学(师范) | 不分文理 | 主校区 | 4 | 6600 | 8 |
舞蹈系 | 舞蹈编导 | 不分文理 | 主校区 | 4 | 6600 | 15 |
中文系 | 汉语言文学(师范) | 综合改革 | 东校区 | 4 | 4950 | 11 |
中文系 | 秘书学 | 综合改革 | 东校区 | 4 | 4950 | 4 |
中文系 | 网络与新媒体 | 综合改革 | 东校区 | 4 | 4950 | 3 |
会计系 | 会计学 | 综合改革 | 东校区 | 4 | 4950 | 5 |
会计系 | 审计学 | 综合改革 | 东校区 | 4 | 4900 | 5 |
化学系 | 化学(师范) | 综合改革 | 主校区 | 4 | 4950 | 5 |
化学系 | 应用化学 | 综合改革 | 主校区 | 4 | 4950 | 9 |
历史系 | 历史学(师范) | 综合改革 | 东校区 | 4 | 4950 | 6 |
地理系 | 人文地理与城乡规划 | 综合改革 | 主校区 | 4 | 4950 | 8 |
地理系 | 地理科学(师范) | 综合改革 | 主校区 | 4 | 4950 | 4 |
外语系 | 翻译 | 综合改革 | 主校区 | 4 | 5800 | 3 |
外语系 | 英语(师范) | 综合改革 | 主校区 | 4 | 4950 | 7 |
政治系 | 思想政治教育(师范) | 综合改革 | 东校区 | 4 | 4950 | 7 |
教育系 | 教育学(师范) | 综合改革 | 南校区 | 4 | 4500 | 3 |
教育系 | 学前教育(师范) | 综合改革 | 南校区 | 4 | 4950 | 1 |
教育系 | 小学教育(师范) | 综合改革 | 南校区 | 4 | 4950 | 3 |
教育系 | 心理学(师范) | 综合改革 | 南校区 | 4 | 4500 | 2 |
数学系 | 数学与应用数学(师范) | 综合改革 | 南校区 | 4 | 4950 | 10 |
数学系 | 统计学 | 综合改革 | 南校区 | 4 | 4500 | 3 |
旅游管理系 | 旅游管理 | 综合改革 | 主校区 | 4 | 4950 | 10 |
法律系 | 法学 | 综合改革 | 主校区 | 4 | 4950 | 5 |
物理系 | 物理学(师范) | 综合改革 | 主校区 | 4 | 4950 | 5 |
物理系 | 科学教育(师范) | 综合改革 | 主校区 | 4 | 4950 | 6 |
电子系 | 电子信息科学与技术 | 综合改革 | 主校区 | 4 | 5280 | 6 |
电子系 | 通信工程 | 综合改革 | 主校区 | 4 | 5280 | 6 |
经济管理系 | 工商管理 | 综合改革 | 东校区 | 4 | 4900 | 5 |
经济管理系 | 财务管理 | 综合改革 | 东校区 | 4 | 4950 | 4 |
计算机系 | 数字媒体技术 | 综合改革 | 南校区 | 4 | 4800 | 1 |
计算机系 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 南校区 | 4 | 4800 | 4 |
计算机系 | 计算机科学与技术(师范) | 综合改革 | 南校区 | 4 | 5280 | 3 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
山西师范大学2021年在天津分专业招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号