太原理工大学2021年在湖南分专业招生计划
2021-07-14 10:36:45太原理工大学
太原理工大学2021年在湖南分专业招生计划
专 业 |
选考科目 (3+3模式) |
选考科目 (3+1+2模式) |
科类 | 湖南 |
161 | ||||
(020401)国际经济与贸易 | 不限 | 不限+化学/地理 | 文史 | 1 |
(020401)国际经济与贸易 | 不限 | 不限+化学/地理 | 理工 | 1 |
(030101)法学 | 政治/历史 | 不限 | 文史 | 1 |
(030101)法学 | 政治/历史 | 不限 | 理工 | 1 |
(030503)思想政治教育 | 政治 | 不限+政治 | 文史 | 3 |
(030503)思想政治教育 | 政治 | 不限+政治 | 理工 | 1 |
(040201)体育教育 | 不限 | 不限 | 体育文 | 2 |
(040201)体育教育 | 不限 | 不限 | 体育理 | 8 |
(050103)汉语国际教育 | 政治/历史/地理 | 不限 | 文史 | 1 |
(050103)汉语国际教育 | 政治/历史/地理 | 不限 | 理工 | 1 |
(050201)英语 | 不限 | 不限 | 文史 | 1 |
(050201)英语 | 不限 | 不限 | 理工 | 1 |
(070102)信息与计算科学 | 物理 | 物理 | 理工 | 1 |
(070302)应用化学 | 物理+化学 | 物理+化学 | 理工 | 2 |
(071201)统计学 | 物理 | 物理 | 理工 | 2 |
(080102)工程力学 | 物理 | 物理 | 理工 | 2 |
(080202)机械设计制造及其自动化 | 物理 | 物理 | 理工 | 2 |
(080202H)机械设计制造及其自动化(中外合办) | 物理 | 物理 | 理工 | 10 |
(080203)材料成型及控制工程 | 物理+化学 | 物理+化学 | 理工 | 3 |
(080204)机械电子工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 4 |
(080205)工业设计 | 物理 | 物理 | 理工 | 2 |
(080206)过程装备与控制工程 | 物理+化学 | 物理+化学 | 理工 | 2 |
(080301)测控技术与仪器 | 物理 | 物理+化学 | 理工 | 2 |
(080303)智能感知工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 2 |
(080401)材料科学与工程 | 物理+化学 | 物理+化学 | 理工 | 4 |
(080404)冶金工程 | 物理+化学 | 物理+化学 | 理工 | 2 |
(080405)金属材料工程 | 物理+化学 | 物理+化学 | 理工 | 2 |
(080501)能源与动力工程 | 物理+化学 | 物理+化学 | 理工 | 2 |
(080601)电气工程及其自动化 | 物理 | 物理+化学 | 理工 | 6 |
(080601)电气工程及其自动化(试验班) | 物理 | 物理+化学 | 理工 | 1 |
(080701)电子信息工程 | 物理 | 物理+化学 | 理工 | 2 |
(080705)光电信息科学与工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 2 |
(080717)人工智能 | 物理 | 物理 | 理工 | 2 |
(080801)自动化 | 物理 | 物理+化学 | 理工 | 2 |
(080803)机器人工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 4 |
(080803)机器人工程(试验班) | 物理 | 物理 | 理工 | |
(080901)计算机科学与技术 | 物理 | 物理+化学 | 理工 | 2 |
(080910)数据科学与大数据技术 | 物理 | 物理 | 理工 | 2 |
(081001)土木工程 | 物理+化学 | 物理 | 理工 | 4 |
(081002)建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 3 |
(081005)城市地下空间工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 2 |
(081006)道路桥梁与渡河工程 | 物理+化学 | 物理 | 理工 | 3 |
(081101)水利水电工程 | 物理+化学 | 物理+化学 | 理工 | 2 |
(081102)水文与水资源工程 | 物理+化学 | 物理+化学 | 理工 | 2 |
(081201)测绘工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 3 |
(081301)化学工程与工艺 | 物理+化学 | 物理+化学 | 理工 | 2 |
(081301)化学工程与工艺(试验班) | 物理+化学 | 物理+化学 | 理工 | 1 |
(081308)精细化工 | 物理+化学 | 物理+化学 | 理工 | 2 |
(081401)地质工程 | 物理/化学 | 物理 | 理工 | 2 |
(081501)采矿工程 | 物理/化学 | 物理 | 理工 | 3 |
(081501)采矿工程(煤炭智能化) | 物理/化学 | 物理 | 理工 | 3 |
(081601)纺织工程 | 物理/化学 | 物理+化学 | 理工 | 2 |
(082002)飞行器设计与工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 3 |
(082305)农业水利工程 | 物理+化学 | 物理+化学 | 理工 | 2 |
(082601)生物医学工程 | 物理/化学/生物 | 物理+化学/生物 | 理工 | 3 |
(082901)安全工程 | 物理 | 物理+化学 | 理工 | 3 |
(120103)工程管理 | 物理 | 物理+化学/地理 | 理工 | 2 |
(120203)会计学 | 不限 | 不限+化学/地理 | 文史 | 3 |
(120203)会计学 | 不限 | 不限+化学/地理 | 理工 | 3 |
(120402)行政管理 | 政治/历史/地理 | 不限 | 文史 | 2 |
(120402)行政管理 | 政治/历史/地理 | 不限 | 理工 | 1 |
(130402)绘画 | 历史 | 历史+政治/地理 | 艺术文 | 1 |
(130502)视觉传达设计 | 历史 | 历史+政治/地理 | 艺术文 | 2 |
(130503)环境设计 | 历史 | 历史+政治/地理 | 艺术文 | 2 |
(130505)服装与服饰设计 | 不限 | 不限 | 艺术文 | 7 |
(130505)服装与服饰设计 | 不限 | 不限 | 艺术理 | 2 |
(130507)工艺美术 | 化学+历史 | 历史+政治/地理 | 艺术文 | 1 |
(130508)数字媒体艺术 | 历史 | 历史+政治/地理 | 艺术文 | 1 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
河北工程大学2021年在云南分专业招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号