河北省2021年本科提前批B段-器乐统考平行志愿投档情况统计
2021-07-13 17:06:13河北省教育考试院
河北省2021年本科提前批B段-器乐统考平行志愿投档情况统计
2021年河北省普通高校招生本科提前批B段 平行志愿投档情况统计 |
||||||||||||
非定向 | 器乐统考 | |||||||||||
院校 代号 |
院校名称 |
专业 代号 |
专业名称 |
投档 最低 分 |
投档最低分同分考生排序项 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化 成绩 |
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选 科目 成绩 |
再选 科目 最高 成绩 |
再选 科目 次高 成绩 |
志愿 号 |
|||||
0040 | 安康学院[公办] | 14 | 音乐学 | 406.268 | 310 | 98 | 73 | 39 | 43 | 63 | 57 | 6 |
0045 | 安阳师范学院[公办] | 23 | 音乐表演 | 421.875 | 337 | 123 | 82 | 47 | 47 | 64 | 56 | 4 |
0045 | 安阳师范学院[公办] | 24 | 音乐学 | 428.029 | 317 | 130 | 88 | 52 | 46 | 50 | 39 | 1 |
0049 | 鞍山师范学院[公办] | 07 | 音乐表演 | 417.004 | 331 | 126 | 82 | 34 | 46 | 60 | 55 | 5 |
0049 | 鞍山师范学院[公办] | 08 | 音乐学(师范类) | 431.43 | 344 | 102 | 80 | 76 | 41 | 68 | 57 | 12 |
0063 | 宝鸡文理学院[公办] | 27 | 音乐学 | 429.608 | 378 | 116 | 87 | 68 | 54 | 73 | 67 | 26 |
0066 | 保定学院[公办] | 62 | 艺术管理 | 419.738 | 343 | 115 | 72 | 47 | 39 | 75 | 67 | 2 |
0066 | 保定学院[公办] | 63 | 音乐学 | 428.621 | 337 | 105 | 79 | 69 | 42 | 67 | 54 | 15 |
0066 | 保定学院[公办] | 64 | 音乐学 | 381.188 | 323 | 118 | 81 | 50 | 45 | 57 | 53 | 16 |
0066 | 保定学院[公办] | 65 | 音乐学 | 426.446 | 363 | 138 | 83 | 60 | 59 | 70 | 36 | 17 |
0066 | 保定学院[公办] | 66 | 音乐学 | 389.213 | 362 | 132 | 68 | 33 | 54 | 85 | 58 | 2 |
0066 | 保定学院[公办] | 67 | 音乐学 | 435.15 | 341 | 122 | 79 | 33 | 37 | 87 | 62 | 32 |
0066 | 保定学院[公办] | 68 | 音乐学 | 431.966 | 352 | 125 | 92 | 41 | 53 | 73 | 60 | 6 |
0066 | 保定学院[公办] | 69 | 音乐学 | 400.466 | 331 | 131 | 84 | 41 | 45 | 59 | 55 | 3 |
0066 | 保定学院[公办] | 70 | 音乐学 | 447.563 | 322 | 109 | 82 | 48 | 47 | 63 | 55 | 2 |
0066 | 保定学院[公办] | 71 | 音乐学 | 407.063 | 313 | 105 | 85 | 33 | 44 | 73 | 58 | 6 |
0066 | 保定学院[公办] | 72 | 音乐学 | 401.543 | 331 | 132 | 91 | 38 | 32 | 67 | 62 | 10 |
0066 | 保定学院[公办] | 73 | 音乐学 | 449.888 | 328 | 118 | 97 | 57 | 46 | 58 | 49 | 1 |
0066 | 保定学院[公办] | 74 | 音乐学 | 425.25 | 343 | 124 | 95 | 35 | 53 | 64 | 57 | 17 |
0066 | 保定学院[公办] | 75 | 音乐学 | 425.955 | 296 | 94 | 68 | 41 | 46 | 59 | 56 | 16 |
0066 | 保定学院[公办] | 76 | 音乐学 | 418.421 | 310 | 111 | 88 | 45 | 47 | 57 | 50 | 20 |
0066 | 保定学院[公办] | 77 | 音乐学 | 419.816 | 378 | 117 | 96 | 61 | 56 | 73 | 71 | 1 |
0066 | 保定学院[公办] | 78 | 音乐学 | 412.616 | 340 | 128 | 82 | 48 | 46 | 60 | 58 | 15 |
0066 | 保定学院[公办] | 79 | 音乐学 | 434.329 | 352 | 158 | 91 | 38 | 30 | 78 | 48 | 15 |
0066 | 保定学院[公办] | 80 | 音乐学 | 449.966 | 412 | 166 | 94 | 93 | 17 | 69 | 67 | 20 |
0066 | 保定学院[公办] | 81 | 音乐学 | 442.579 | 306 | 117 | 73 | 24 | 36 | 64 | 55 | 28 |
0066 | 保定学院[公办] | 82 | 音乐学 | 435.833 | 355 | 111 | 84 | 49 | 59 | 69 | 67 | 2 |
0066 | 保定学院[公办] | 83 | 音乐学 | 415.163 | 361 | 111 | 78 | 66 | 54 | 62 | 58 | 24 |
0071 | 北部湾大学[公办] | 32 | 音乐表演 | 448.879 | 446 | 150 | 86 | 110 | 55 | 71 | 60 | 12 |
0074 | 北方民族大学(银川市)[公办] | 43 | 音乐表演(器乐方向) | 476.355 | 387 | 133 | 96 | 87 | 20 | 77 | 70 | 25 |
0074 | 北方民族大学(银川市)[公办] | 44 | 音乐表演(钢琴方向) | 438.758 | 356 | 138 | 99 | 81 | 19 | 59 | 59 | 14 |
0077 | 北华大学(吉林市)[公办] | 48 | 音乐学 | 453.566 | 396 | 131 | 82 | 55 | 59 | 85 | 66 | 17 |
0116 | 北京科技大学天津学院[独立学院] | 41 | 音乐表演(钢琴演奏) | |||||||||
0116 | 北京科技大学天津学院[独立学院] | 42 | 作曲与作曲技术理论(计算机作曲) | 384.971 | 321 | 123 | 81 | 35 | 42 | 69 | 52 | 34 |
0169 | 渤海大学(锦州市)[公办] | 20 | 音乐表演(器乐) | 481.429 | 348 | 127 | 77 | 43 | 54 | 62 | 62 | 20 |
0169 | 渤海大学(锦州市)[公办] | 21 | 音乐学(师范器乐) | 477.03 | 405 | 152 | 104 | 68 | 58 | 66 | 61 | 3 |
0172 | 沧州师范学院[公办] | 59 | 音乐学 | 408.116 | 290 | 97 | 73 | 49 | 48 | 51 | 45 | 13 |
0189 | 长春大学[公办] | 33 | 音乐表演(器乐) | 448.834 | 316 | 113 | 83 | 48 | 33 | 66 | 56 | 20 |
0189 | 长春大学[公办] | 34 | 音乐学(器乐) | 471.255 | 363 | 108 | 83 | 59 | 56 | 73 | 67 | 12 |
0198 | 长春光华学院[民办] | 32 | 音乐学 | 377.063 | 290 | 104 | 77 | 29 | 46 | 56 | 55 | 68 |
0206 | 长春师范大学[公办] | 44 | 音乐学(中外合作办学) | 437.805 | 297 | 102 | 68 | 23 | 33 | 71 | 68 | 1 |
0212 | 长江大学[公办] | 56 | 音乐表演(钢琴表演) | 462.259 | 310 | 107 | 71 | 57 | 27 | 60 | 59 | 3 |
0212 | 长江大学[公办] | 57 | 音乐表演(器乐表演古筝) | 498.6 | 388 | 133 | 95 | 78 | 43 | 75 | 59 | 4 |
0212 | 长江大学[公办] | 58 | 音乐表演(器乐表演扬琴) | 435.863 | 325 | 136 | 75 | 36 | 47 | 51 | 45 | 19 |
0212 | 长江大学[公办] | 59 | 音乐表演(器乐表演唢呐) | 456.071 | 327 | 149 | 85 | 33 | 42 | 56 | 47 | 1 |
0212 | 长江大学[公办] | 60 | 音乐表演(器乐表演二胡) | 478.643 | 322 | 121 | 86 | 29 | 55 | 59 | 58 | 9 |
0212 | 长江大学[公办] | 61 | 音乐表演(器乐表演大提琴) | 438.713 | 338 | 118 | 77 | 45 | 51 | 69 | 55 | 14 |
0215 | 长江师范学院(重庆市)[公办] | 15 | 音乐学(器乐) | 454.091 | 368 | 138 | 88 | 51 | 56 | 67 | 56 | 9 |
0229 | 长治学院[公办] | 09 | 音乐学 | 407.329 | 311 | 102 | 76 | 57 | 31 | 62 | 59 | 43 |
0230 | 长治医学院[公办] | 19 | 音乐治疗 | 403.091 | 324 | 113 | 77 | 43 | 58 | 55 | 55 | 41 |
0233 | 常熟理工学院(苏州市)[公办] | 11 | 音乐学 | 449.813 | 340 | 118 | 73 | 47 | 46 | 70 | 59 | 12 |
0260 | 赤峰学院[公办] | 09 | 音乐学(器乐) | 397.995 | 361 | 140 | 82 | 45 | 44 | 70 | 62 | 56 |
0289 | 重庆文理学院[公办] | 22 | 音乐学 | 439.343 | 345 | 133 | 85 | 47 | 35 | 75 | 55 | 10 |
0305 | 大连大学[公办] | 27 | 音乐表演 | 483.75 | 321 | 111 | 87 | 46 | 46 | 67 | 51 | 4 |
0329 | 大连艺术学院[民办] | 24 | 音乐表演(乐器演奏) | 442.5 | 320 | 113 | 76 | 44 | 47 | 60 | 56 | 43 |
0341 | 德州学院[公办] | 05 | 音乐表演(器乐方向) | 406.316 | 361 | 108 | 87 | 81 | 42 | 68 | 62 | 19 |
0341 | 德州学院[公办] | 06 | 音乐学(器乐方向) | 404.509 | 352 | 141 | 90 | 49 | 49 | 58 | 55 | 22 |
0352 | 东北大学(沈阳市)[公办] | 45 | 音乐表演(钢琴) | 541.204 | 423 | 171 | 86 | 82 | 34 | 68 | 68 | 7 |
0352 | 东北大学(沈阳市)[公办] | 46 | 音乐表演(小提琴) | 516.566 | 487 | 177 | 105 | 112 | 58 | 73 | 67 | 3 |
0352 | 东北大学(沈阳市)[公办] | 47 | 音乐表演(大提琴) | 486.484 | 326 | 140 | 75 | 35 | 44 | 55 | 52 | 2 |
0352 | 东北大学(沈阳市)[公办] | 48 | 音乐表演(双簧管) | 434.843 | 344 | 120 | 99 | 64 | 42 | 63 | 55 | 1 |
0352 | 东北大学(沈阳市)[公办] | 49 | 音乐表演(长笛) | 504.304 | 426 | 156 | 91 | 89 | 47 | 75 | 59 | 1 |
0352 | 东北大学(沈阳市)[公办] | 50 | 音乐表演(扬琴) | 508.046 | 376 | 129 | 90 | 78 | 49 | 65 | 55 | 3 |
0352 | 东北大学(沈阳市)[公办] | 51 | 音乐表演(唢呐) | 544.358 | 428 | 150 | 101 | 84 | 55 | 71 | 68 | 2 |
0358 | 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 30 | 音乐表演(钢琴) | 483.3 | 344 | 126 | 83 | 57 | 47 | 62 | 52 | 1 |
0358 | 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 31 | 音乐表演(二胡) | 513.263 | 443 | 132 | 93 | 82 | 63 | 85 | 81 | 9 |
0358 | 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 32 | 音乐表演(笙) | 503.291 | 392 | 146 | 88 | 45 | 53 | 76 | 62 | 3 |
0358 | 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 33 | 音乐表演(竹笛) | 499.17 | 413 | 177 | 90 | 36 | 50 | 83 | 67 | 5 |
0358 | 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 34 | 音乐表演(扬琴) | 475.845 | 344 | 106 | 73 | 58 | 44 | 69 | 67 | 3 |
0358 | 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 35 | 音乐表演(琵琶) | 479.291 | 326 | 102 | 89 | 52 | 52 | 60 | 60 | 14 |
0358 | 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 36 | 音乐表演(中阮) | 441.863 | 373 | 160 | 82 | 37 | 47 | 66 | 63 | 7 |
0358 | 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 37 | 音乐表演(唢呐) | 475.5 | 381 | 150 | 104 | 47 | 53 | 71 | 60 | 1 |
0358 | 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 38 | 音乐表演(低音提琴) | 462.304 | 328 | 124 | 89 | 40 | 51 | 57 | 56 | 9 |
0358 | 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 39 | 音乐表演(大提琴) | 465.184 | 388 | 135 | 88 | 64 | 52 | 71 | 66 | 14 |
0358 | 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 40 | 音乐表演(民族打击乐) | 473.216 | 346 | 130 | 84 | 50 | 36 | 71 | 59 | 3 |
0363 | 东北石油大学[公办] | 86 | 音乐表演(器乐) | 478.346 | 410 | 164 | 92 | 79 | 46 | 62 | 59 | 9 |
0384 | 福州大学[公办] | 55 | 音乐学(民族器乐) | 523.275 | 332 | 105 | 78 | 53 | 49 | 63 | 62 | 8 |
0384 | 福州大学[公办] | 56 | 音乐学(西洋弦乐) | 475.095 | 422 | 136 | 96 | 90 | 54 | 73 | 69 | 1 |
0406 | 赣南师范大学(赣州市)[公办] | 43 | 音乐学(器乐) | 471.559 | 327 | 113 | 83 | 42 | 47 | 63 | 62 | 8 |
0428 | 广东外语外贸大学[公办] | 27 | 音乐表演(音乐国际传播) | 496.358 | 401 | 110 | 86 | 93 | 56 | 73 | 69 | 17 |
0446 | 广西民族大学(南宁市)[公办] | 36 | 音乐学 | 447.143 | 399 | 136 | 96 | 56 | 64 | 74 | 69 | 6 |
0450 | 广西师范大学(桂林市)[公办] | 33 | 音乐表演 | 481.684 | 478 | 156 | 101 | 85 | 74 | 85 | 78 | 14 |
0450 | 广西师范大学(桂林市)[公办] | 34 | 音乐学 | 483.72 | 386 | 140 | 100 | 63 | 53 | 68 | 62 | 5 |
0494 | 贵州师范大学(贵阳市)[公办] | 19 | 音乐表演(器乐) | 470.663 | 364 | 122 | 108 | 84 | 24 | 69 | 65 | 13 |
0494 | 贵州师范大学(贵阳市)[公办] | 20 | 音乐学(器乐) | 467.584 | 347 | 135 | 97 | 68 | 34 | 58 | 52 | 14 |
0530 | 哈尔滨师范大学[公办] | 17 | 音乐表演(钢琴) | 442.545 | 373 | 139 | 90 | 55 | 44 | 68 | 67 | 30 |
0535 | 哈尔滨学院[公办] | 09 | 音乐表演(钢琴) | 390.345 | 325 | 107 | 81 | 53 | 40 | 67 | 58 | 30 |
0535 | 哈尔滨学院[公办] | 10 | 音乐表演(小提琴) | 398.063 | 304 | 98 | 62 | 41 | 37 | 71 | 57 | 2 |
0535 | 哈尔滨学院[公办] | 11 | 音乐表演(琵琶) | 418.95 | 427 | 177 | 102 | 74 | 50 | 69 | 57 | 30 |
0535 | 哈尔滨学院[公办] | 12 | 音乐表演(长笛) | 430.054 | 308 | 120 | 89 | 51 | 38 | 57 | 42 | 2 |
0543 | 海口经济学院[民办] | 58 | 音乐表演(器乐) | 361.958 | 303 | 121 | 85 | 32 | 41 | 61 | 48 | 54 |
0544 | 海南大学(海口市)[公办] | 83 | 音乐表演(钢琴方向) | 495.525 | 341 | 136 | 79 | 72 | 34 | 57 | 42 | 16 |
0558 | 邯郸学院[公办] | 66 | 音乐学 | 412.129 | 327 | 101 | 78 | 64 | 33 | 67 | 62 | 35 |
0583 | 河北北方学院[公办] | 89 | 音乐学 | 400.654 | 322 | 120 | 83 | 61 | 28 | 62 | 51 | 30 |
0584 | 河北传媒学院[民办] | 16 | 音乐表演 | 358.796 | 295 | 105 | 80 | 59 | 23 | 57 | 51 | 13 |
0585 | 河北大学(保定市)[公办] | A7 | 音乐学 | 448.05 | 356 | 116 | 88 | 53 | 49 | 78 | 60 | 18 |
0585 | 河北大学(保定市)[公办] | A8 | 音乐学 | 422.663 | 365 | 123 | 89 | 70 | 52 | 64 | 56 | 5 |
0585 | 河北大学(保定市)[公办] | A9 | 音乐学 | 512.7 | 435 | 162 | 113 | 74 | 46 | 77 | 76 | 8 |
0585 | 河北大学(保定市)[公办] | B0 | 音乐学 | 495.859 | 324 | 143 | 78 | 53 | 19 | 56 | 53 | 18 |
0585 | 河北大学(保定市)[公办] | B1 | 音乐学 | 443.471 | 306 | 128 | 94 | 42 | 29 | 60 | 47 | 14 |
0585 | 河北大学(保定市)[公办] | B2 | 音乐学 | 496.871 | 358 | 131 | 83 | 64 | 37 | 64 | 62 | 4 |
0585 | 河北大学(保定市)[公办] | B3 | 音乐学 | 468.675 | 311 | 103 | 79 | 39 | 44 | 66 | 59 | 6 |
0600 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 31 | 音乐表演(器乐方向) | 354.379 | 292 | 111 | 70 | 47 | 37 | 52 | 45 | 27 |
0618 | 河北经贸大学[公办] | 52 | 音乐表演 | 482.175 | 335 | 104 | 73 | 70 | 34 | 70 | 57 | 15 |
0618 | 河北经贸大学[公办] | 53 | 音乐表演 | 445.613 | 389 | 156 | 94 | 38 | 51 | 75 | 69 | 6 |
0618 | 河北经贸大学[公办] | 54 | 音乐表演 | 420.529 | 299 | 122 | 71 | 27 | 40 | 59 | 51 | 3 |
0618 | 河北经贸大学[公办] | 55 | 音乐表演 | 466.905 | 394 | 132 | 74 | 82 | 51 | 73 | 56 | 33 |
0618 | 河北经贸大学[公办] | 56 | 音乐表演 | 442.504 | 297 | 94 | 80 | 48 | 32 | 64 | 59 | 9 |
0618 | 河北经贸大学[公办] | 57 | 音乐表演 | 495.971 | 390 | 136 | 91 | 86 | 44 | 64 | 60 | 4 |
0618 | 河北经贸大学[公办] | 58 | 音乐表演 | 474.596 | 380 | 147 | 78 | 51 | 50 | 71 | 61 | 5 |
0618 | 河北经贸大学[公办] | 59 | 音乐表演 | 449.063 | 376 | 116 | 87 | 52 | 56 | 72 | 70 | 4 |
0623 | 河北科技大学[公办] | 53 | 录音艺术 | 453.746 | 335 | 112 | 89 | 51 | 41 | 69 | 62 | 17 |
0628 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 85 | 音乐学 | 394.879 | 322 | 99 | 75 | 38 | 53 | 70 | 62 | 39 |
0628 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 86 | 音乐学 | 471.675 | 405 | 147 | 93 | 95 | 41 | 75 | 47 | 19 |
0628 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 87 | 音乐学 | 433.654 | 341 | 120 | 73 | 81 | 36 | 56 | 48 | 7 |
0628 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 88 | 音乐学 | 392.479 | 328 | 150 | 86 | 36 | 35 | 54 | 53 | 3 |
0628 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 89 | 音乐学 | 443.471 | 334 | 133 | 69 | 39 | 44 | 60 | 58 | 23 |
0628 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 90 | 音乐学 | 423.109 | 330 | 106 | 72 | 39 | 52 | 74 | 59 | 4 |
0628 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 91 | 音乐学 | 430.804 | 321 | 107 | 74 | 38 | 46 | 67 | 63 | 41 |
0628 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 92 | 音乐学 | 426.675 | 311 | 102 | 78 | 51 | 47 | 67 | 44 | 1 |
0628 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 93 | 音乐学 | 414.184 | 295 | 114 | 86 | 32 | 30 | 67 | 52 | 4 |
0633 | 河北民族师范学院(承德市)[公办] | 52 | 音乐学 | 404.509 | 359 | 140 | 94 | 51 | 51 | 60 | 47 | 9 |
0637 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 57 | 音乐学 | 441.563 | 309 | 118 | 82 | 33 | 47 | 59 | 52 | 2 |
0637 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 58 | 音乐学 | 443.663 | 344 | 116 | 87 | 59 | 42 | 64 | 63 | 17 |
0637 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 59 | 音乐学 | 461.096 | 328 | 114 | 72 | 52 | 41 | 70 | 51 | 1 |
0637 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 60 | 音乐学 | 470.659 | 380 | 122 | 81 | 60 | 52 | 77 | 69 | 4 |
0637 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 61 | 音乐学 | 467.891 | 323 | 102 | 85 | 38 | 43 | 76 | 54 | 20 |
0637 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 62 | 音乐学 | 494.025 | 371 | 137 | 94 | 74 | 31 | 65 | 64 | 2 |
0647 | 河北师范大学[公办] | 67 | 音乐与舞蹈学类 | 455.708 | 318 | 111 | 84 | 45 | 44 | 64 | 54 | 13 |
0647 | 河北师范大学[公办] | 68 | 音乐与舞蹈学类 | 467.779 | 369 | 122 | 79 | 56 | 52 | 71 | 58 | 5 |
0647 | 河北师范大学[公办] | 69 | 音乐与舞蹈学类 | 508.204 | 292 | 104 | 78 | 45 | 38 | 54 | 51 | 1 |
0647 | 河北师范大学[公办] | 70 | 音乐与舞蹈学类 | 510.225 | 362 | 110 | 82 | 64 | 59 | 66 | 63 | 5 |
0647 | 河北师范大学[公办] | 71 | 音乐与舞蹈学类 | 522.863 | 440 | 171 | 103 | 85 | 56 | 70 | 58 | 13 |
0647 | 河北师范大学[公办] | 72 | 音乐与舞蹈学类 | 451.725 | 314 | 98 | 74 | 38 | 41 | 78 | 59 | 5 |
0647 | 河北师范大学[公办] | 73 | 音乐与舞蹈学类 | 474.604 | 334 | 88 | 74 | 55 | 64 | 67 | 60 | 11 |
0647 | 河北师范大学[公办] | 74 | 音乐与舞蹈学类 | 478.534 | 338 | 119 | 84 | 22 | 57 | 70 | 70 | 1 |
0647 | 河北师范大学[公办] | 75 | 音乐与舞蹈学类 | 470.846 | 336 | 91 | 68 | 56 | 36 | 82 | 71 | 2 |
0647 | 河北师范大学[公办] | 76 | 音乐与舞蹈学类 | 470.588 | 397 | 175 | 100 | 55 | 54 | 58 | 55 | 12 |
0647 | 河北师范大学[公办] | 77 | 音乐与舞蹈学类 | 407.434 | 346 | 100 | 70 | 88 | 51 | 56 | 51 | 24 |
0647 | 河北师范大学[公办] | 78 | 音乐与舞蹈学类 | 456.379 | 380 | 147 | 89 | 59 | 52 | 62 | 60 | 7 |
0647 | 河北师范大学[公办] | 79 | 音乐与舞蹈学类 | 436.388 | 353 | 111 | 86 | 51 | 59 | 66 | 66 | 7 |
0647 | 河北师范大学[公办] | 80 | 音乐与舞蹈学类 | 454.879 | 375 | 145 | 88 | 48 | 52 | 80 | 50 | 3 |
0647 | 河北师范大学[公办] | 81 | 音乐与舞蹈学类 | 446.546 | 416 | 111 | 79 | 105 | 69 | 76 | 55 | 13 |
0647 | 河北师范大学[公办] | 82 | 音乐与舞蹈学类 | 434.741 | 321 | 121 | 67 | 57 | 30 | 58 | 55 | 2 |
0647 | 河北师范大学[公办] | 83 | 音乐与舞蹈学类 | 432.791 | 388 | 164 | 97 | 57 | 45 | 64 | 58 | 3 |
0647 | 河北师范大学[公办] | 84 | 音乐与舞蹈学类 | 426.034 | 338 | 125 | 82 | 57 | 50 | 60 | 46 | 1 |
0647 | 河北师范大学[公办] | 85 | 音乐与舞蹈学类 | 445.5 | 351 | 113 | 79 | 39 | 51 | 83 | 65 | 3 |
0647 | 河北师范大学[公办] | 86 | 音乐与舞蹈学类 | 467.468 | 339 | 110 | 86 | 55 | 47 | 76 | 51 | 6 |
0651 | 河北师范大学汇华学院[独立学院] | 33 | 音乐学 | 377.434 | 379 | 133 | 88 | 68 | 54 | 66 | 58 | 44 |
0651 | 河北师范大学汇华学院[独立学院] | 34 | 音乐学 | 377.843 | 336 | 109 | 88 | 45 | 58 | 67 | 57 | 11 |
0651 | 河北师范大学汇华学院[独立学院] | 35 | 音乐学 | 400.384 | 333 | 140 | 86 | 62 | 32 | 55 | 44 | 18 |
0651 | 河北师范大学汇华学院[独立学院] | 36 | 音乐学 | 388.496 | 289 | 105 | 73 | 32 | 30 | 66 | 56 | 59 |
0651 | 河北师范大学汇华学院[独立学院] | 37 | 音乐学 | 395.104 | 314 | 94 | 78 | 63 | 51 | 57 | 49 | 3 |
0651 | 河北师范大学汇华学院[独立学院] | 38 | 音乐学 | 367.095 | 335 | 134 | 90 | 41 | 39 | 66 | 55 | 29 |
0658 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | D4 | 音乐表演 | 359.258 | 301 | 113 | 79 | 48 | 46 | 57 | 37 | 53 |
0678 | 河南大学(开封市)[公办] | 46 | 音乐表演(器乐方向) | 510.409 | 327 | 113 | 75 | 62 | 43 | 55 | 54 | 12 |
0710 | 黑河学院[公办] | 19 | 音乐表演 | 391.725 | 345 | 116 | 93 | 74 | 35 | 64 | 56 | 5 |
0715 | 黑龙江大学(哈尔滨市)[公办] | 39 | 音乐表演 | 456.079 | 351 | 116 | 86 | 47 | 56 | 69 | 63 | 10 |
0743 | 衡水学院[公办] | 77 | 音乐与舞蹈学类 | 390.229 | 317 | 100 | 73 | 48 | 43 | 69 | 57 | 12 |
0743 | 衡水学院[公办] | 78 | 音乐表演(中外合作办学) | 360.859 | 308 | 94 | 77 | 31 | 43 | 69 | 61 | 54 |
0743 | 衡水学院[公办] | 79 | 音乐学(中外合作办学) | 363.863 | 337 | 101 | 77 | 54 | 47 | 71 | 64 | 41 |
0759 | 湖北工程学院(孝感市)[公办] | 19 | 音乐学 | 418.838 | 361 | 130 | 98 | 73 | 44 | 63 | 51 | 21 |
0782 | 湖北师范大学(黄石市)[公办] | 08 | 音乐表演(器乐表演唢呐) | 445.609 | 370 | 142 | 78 | 47 | 47 | 69 | 65 | 6 |
0782 | 湖北师范大学(黄石市)[公办] | 09 | 音乐表演(器乐表演笙) | 471.45 | 308 | 106 | 83 | 47 | 49 | 55 | 51 | 2 |
0782 | 湖北师范大学(黄石市)[公办] | 10 | 音乐表演(器乐表演扬琴) | 416.813 | 384 | 150 | 86 | 47 | 47 | 75 | 65 | 1 |
0782 | 湖北师范大学(黄石市)[公办] | 11 | 音乐表演(器乐表演琵琶) | 462.038 | 302 | 115 | 82 | 58 | 35 | 53 | 41 | 2 |
0782 | 湖北师范大学(黄石市)[公办] | 12 | 音乐表演(器乐表演二胡) | 463.204 | 338 | 109 | 88 | 40 | 57 | 76 | 56 | 25 |
0782 | 湖北师范大学(黄石市)[公办] | 13 | 音乐表演(器乐表演小提琴) | 418.684 | 310 | 112 | 78 | 30 | 42 | 71 | 55 | 2 |
0782 | 湖北师范大学(黄石市)[公办] | 14 | 音乐表演(器乐表演大提琴) | 438.713 | 394 | 147 | 94 | 90 | 50 | 56 | 51 | 17 |
0782 | 湖北师范大学(黄石市)[公办] | 15 | 音乐表演(器乐表演手风琴) | 432.904 | 307 | 101 | 82 | 53 | 45 | 62 | 46 | 3 |
0782 | 湖北师范大学(黄石市)[公办] | 16 | 音乐表演(器乐表演民族打击乐排鼓、堂鼓等) | 435.071 | 341 | 108 | 89 | 74 | 37 | 64 | 58 | 20 |
0797 | 湖南城市学院(益阳市)[公办] | 23 | 音乐学 | 428.329 | 360 | 122 | 100 | 66 | 53 | 62 | 57 | 2 |
0806 | 湖南工商大学(长沙市)[公办] | 22 | 音乐表演 | 483.225 | 447 | 155 | 101 | 76 | 62 | 80 | 74 | 2 |
0817 | 湖南科技学院(永州市)[公办] | 16 | 音乐学 | 426.9 | 317 | 102 | 90 | 67 | 44 | 60 | 44 | 20 |
0822 | 湖南女子学院(长沙市)[公办] | 11 | 音乐表演(器乐) | 432.225 | 452 | 162 | 94 | 96 | 49 | 80 | 65 | 46 |
0822 | 湖南女子学院(长沙市)[公办] | 12 | 音乐学(器乐) | 435.338 | 444 | 167 | 97 | 67 | 66 | 78 | 66 | 25 |
0828 | 湖南师范大学(长沙市)[公办] | A5 | 音乐表演 | 553.763 | 417 | 155 | 97 | 104 | 43 | 60 | 55 | 1 |
0828 | 湖南师范大学(长沙市)[公办] | A6 | 音乐学 | 562.68 | 512 | 187 | 94 | 110 | 65 | 81 | 69 | 2 |
0828 | 湖南师范大学(长沙市)[公办] | A7 | 音乐表演(中外合作办学) | 493.534 | 367 | 123 | 77 | 57 | 52 | 78 | 57 | 10 |
0836 | 湖南文理学院(常德市)[公办] | 09 | 音乐学(器乐) | 430.166 | 353 | 116 | 86 | 60 | 41 | 69 | 67 | 5 |
0843 | 湖州师范学院[公办] | 11 | 音乐学(师范) | 471.596 | 412 | 146 | 101 | 89 | 51 | 70 | 56 | 10 |
0859 | 华东交通大学(南昌市)[公办] | 49 | 音乐学(器乐) | 457.875 | 366 | 116 | 83 | 83 | 54 | 57 | 56 | 2 |
0875 | 华中科技大学[公办] | 25 | 音乐表演 | 508.193 | 452 | 162 | 98 | 80 | 67 | 79 | 64 | 2 |
0875 | 华中科技大学[公办] | 26 | 音乐表演 | 546.191 | 346 | 117 | 74 | 35 | 47 | 75 | 72 | 1 |
0875 | 华中科技大学[公办] | 27 | 音乐表演 | 537.713 | 374 | 155 | 92 | 72 | 41 | 58 | 48 | 1 |
0875 | 华中科技大学[公办] | 28 | 音乐表演 | 540.713 | 328 | 91 | 71 | 66 | 45 | 69 | 57 | 3 |
0885 | 淮北师范大学[公办] | 43 | 音乐表演 | 455.25 | 352 | 122 | 82 | 82 | 38 | 66 | 44 | 22 |
0885 | 淮北师范大学[公办] | 44 | 音乐学(师范) | 453.004 | 297 | 102 | 68 | 48 | 29 | 60 | 58 | 26 |
