河北省2021年本科提前批B段-声乐统考平行志愿投档情况统计
2021-07-13 17:04:53河北省教育考试院
河北省2021年本科提前批B段-声乐统考平行志愿投档情况统计
2021年河北省普通高校招生本科提前批B段 平行志愿投档情况统计 |
||||||||||||
非定向 | 声乐统考 | |||||||||||
院校 代号 |
院校名称 |
专业 代号 |
专业名称 |
投档 最低 分 |
投档最低分同分考生排序项 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化 成绩 |
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选 科目 成绩 |
再选 科目 最高 成绩 |
再选 科目 次高 成绩 |
志愿 号 |
|||||
0040 | 安康学院[公办] | 13 | 音乐学 | 483.296 | 311 | 101 | 71 | 60 | 29 | 67 | 54 | 29 |
0045 | 安阳师范学院[公办] | 21 | 音乐表演 | 496.5 | 311 | 90 | 70 | 43 | 48 | 67 | 63 | 10 |
0045 | 安阳师范学院[公办] | 22 | 音乐学 | 496.695 | 354 | 125 | 92 | 51 | 47 | 77 | 54 | 16 |
0049 | 鞍山师范学院[公办] | 05 | 音乐表演 | 492.709 | 338 | 116 | 81 | 45 | 43 | 68 | 66 | 31 |
0049 | 鞍山师范学院[公办] | 06 | 音乐学(师范类) | 492.45 | 294 | 103 | 75 | 43 | 29 | 65 | 54 | 20 |
0052 | 白城师范学院[公办] | 28 | 音乐表演 | 479.513 | 397 | 142 | 111 | 60 | 52 | 78 | 65 | 24 |
0052 | 白城师范学院[公办] | 29 | 音乐学 | 481.691 | 341 | 124 | 100 | 57 | 50 | 59 | 51 | 4 |
0055 | 百色学院[公办] | 15 | 音乐表演(声乐) | 479.959 | 411 | 127 | 92 | 68 | 62 | 80 | 74 | 9 |
0063 | 宝鸡文理学院[公办] | 26 | 音乐学 | 498.48 | 305 | 100 | 82 | 43 | 43 | 62 | 57 | 24 |
0066 | 保定学院[公办] | 60 | 艺术管理 | 501.638 | 378 | 140 | 81 | 84 | 41 | 62 | 51 | 24 |
0066 | 保定学院[公办] | 61 | 音乐学 | 505.538 | 293 | 113 | 78 | 38 | 27 | 58 | 57 | 21 |
0071 | 北部湾大学[公办] | 31 | 音乐学 | 515.134 | 299 | 102 | 76 | 35 | 33 | 65 | 64 | 18 |
0074 | 北方民族大学(银川市)[公办] | 40 | 音乐表演(声乐方向) | 518.925 | 349 | 113 | 76 | 59 | 41 | 77 | 59 | 38 |
0074 | 北方民族大学(银川市)[公办] | 41 | 音乐学 | 517.466 | 392 | 172 | 86 | 38 | 53 | 66 | 63 | 31 |
0074 | 北方民族大学(银川市)[公办] | 42 | 作曲与作曲技术理论 | 515.918 | 350 | 113 | 82 | 40 | 57 | 71 | 69 | 14 |
0077 | 北华大学(吉林市)[公办] | 47 | 音乐学 | 519.634 | 342 | 134 | 72 | 53 | 37 | 66 | 52 | 10 |
0081 | 北京城市学院[民办] | 16 | 音乐表演(教育) | 469.691 | 364 | 123 | 83 | 62 | 46 | 71 | 62 | 28 |
0116 | 北京科技大学天津学院[独立学院] | 40 | 音乐表演(声乐演唱) | 475.766 | 337 | 116 | 86 | 40 | 53 | 67 | 61 | 51 |
0169 | 渤海大学(锦州市)[公办] | 18 | 音乐表演(声乐) | 521.625 | 365 | 127 | 98 | 51 | 62 | 66 | 59 | 15 |
0169 | 渤海大学(锦州市)[公办] | 19 | 音乐学(师范声乐) | 522.563 | 383 | 139 | 109 | 67 | 56 | 66 | 55 | 6 |
0171 | 沧州交通学院(沧州市)[民办] | 37 | 音乐学 | 463.466 | 359 | 126 | 85 | 70 | 41 | 66 | 56 | 53 |
0172 | 沧州师范学院[公办] | 58 | 音乐学 | 482.659 | 315 | 116 | 85 | 36 | 44 | 63 | 56 | 12 |
0189 | 长春大学[公办] | 31 | 音乐表演(声乐) | 519.229 | 411 | 166 | 95 | 59 | 53 | 75 | 58 | 28 |
0189 | 长春大学[公办] | 32 | 音乐学(声乐) | 521.43 | 322 | 105 | 88 | 52 | 51 | 70 | 44 | 19 |
0198 | 长春光华学院[民办] | 31 | 音乐表演 | 466.538 | 310 | 95 | 77 | 50 | 38 | 63 | 54 | 2 |
0205 | 长春人文学院(长春市)[民办] | 09 | 音乐学 | 462.409 | 314 | 101 | 84 | 37 | 51 | 63 | 62 | 53 |
0206 | 长春师范大学[公办] | 43 | 音乐学 | 523.388 | 468 | 142 | 103 | 121 | 56 | 82 | 67 | 6 |
0212 | 长江大学[公办] | 54 | 音乐表演(声乐表演) | 532.916 | 503 | 176 | 113 | 112 | 68 | 75 | 72 | 12 |
0212 | 长江大学[公办] | 55 | 音乐学(师范类) | 531.491 | 451 | 139 | 103 | 105 | 56 | 87 | 64 | 22 |
0215 | 长江师范学院(重庆市)[公办] | 14 | 音乐学(声乐) | 516.754 | 380 | 141 | 91 | 71 | 45 | 65 | 58 | 1 |
0233 | 常熟理工学院(苏州市)[公办] | 10 | 音乐学 | 514.425 | 369 | 115 | 87 | 70 | 50 | 68 | 66 | 13 |
0260 | 赤峰学院[公办] | 08 | 音乐学(声乐) | 482.85 | 388 | 141 | 97 | 87 | 40 | 61 | 59 | 19 |
0266 | 重庆大学[公办] | 35 | 音乐表演(声乐方向) | 578.588 | 449 | 140 | 95 | 80 | 55 | 88 | 86 | 4 |
0270 | 重庆对外经贸学院[民办] | 20 | 音乐表演(声乐) | 473.134 | 327 | 116 | 89 | 68 | 37 | 59 | 47 | 54 |
0283 | 重庆人文科技学院[民办] | 29 | 音乐表演(声乐) | 474.3 | 335 | 128 | 84 | 40 | 44 | 67 | 56 | 59 |
0299 | 楚雄师范学院[公办] | 04 | 音乐学 | 481.609 | 336 | 134 | 93 | 48 | 35 | 62 | 57 | 15 |
0305 | 大连大学[公办] | 26 | 音乐表演 | 531.968 | 344 | 120 | 92 | 60 | 49 | 60 | 55 | 8 |
0329 | 大连艺术学院[民办] | 21 | 音乐表演(声乐演唱) | 492.229 | 307 | 127 | 80 | 22 | 44 | 63 | 51 | 48 |
0341 | 德州学院[公办] | 03 | 音乐表演(声乐方向) | 498.266 | 314 | 117 | 85 | 35 | 41 | 63 | 58 | 9 |
0341 | 德州学院[公办] | 04 | 音乐学(声乐方向) | 493.395 | 336 | 127 | 91 | 58 | 49 | 57 | 45 | 15 |
0352 | 东北大学(沈阳市)[公办] | 43 | 音乐表演(美声) | 575.738 | 380 | 155 | 96 | 43 | 41 | 67 | 64 | 3 |
0352 | 东北大学(沈阳市)[公办] | 44 | 音乐表演(民声) | 552.338 | 379 | 143 | 88 | 60 | 37 | 80 | 59 | 2 |
0358 | 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 29 | 音乐表演(声乐) | 551.655 | 344 | 135 | 89 | 58 | 47 | 56 | 48 | 16 |
0363 | 东北石油大学[公办] | 85 | 音乐表演(声乐) | 521.696 | 334 | 114 | 72 | 31 | 52 | 76 | 61 | 20 |
0366 | 东华理工大学[公办] | 34 | 音乐与舞蹈学类 | 523.834 | 370 | 130 | 82 | 43 | 56 | 74 | 67 | 8 |
0386 | 福州大学至诚学院[独立学院] | 33 | 音乐学 | 472.721 | 372 | 122 | 84 | 74 | 55 | 65 | 56 | 61 |
0406 | 赣南师范大学(赣州市)[公办] | 42 | 音乐学(声乐) | 525.788 | 364 | 131 | 96 | 40 | 62 | 72 | 59 | 43 |
0428 | 广东外语外贸大学[公办] | 26 | 音乐表演(声乐) | 539.404 | 368 | 136 | 86 | 53 | 54 | 67 | 58 | 12 |
0502 | 桂林旅游学院[公办] | 17 | 音乐表演 | 486.638 | 342 | 119 | 85 | 49 | 52 | 73 | 49 | 25 |
0502 | 桂林旅游学院[公办] | 18 | 录音艺术 | 500.475 | 312 | 108 | 86 | 41 | 47 | 54 | 52 | 58 |
0507 | 桂林学院[民办] | 27 | 音乐学 | 473.959 | 412 | 182 | 93 | 68 | 43 | 61 | 58 | 48 |
0531 | 哈尔滨石油学院[民办] | 10 | 音乐表演(声乐) | 463.579 | 320 | 106 | 75 | 50 | 45 | 63 | 56 | 36 |
0535 | 哈尔滨学院[公办] | 08 | 音乐表演(声乐) | 501.458 | 369 | 138 | 95 | 43 | 65 | 64 | 59 | 32 |
0543 | 海口经济学院[民办] | 53 | 音乐表演(声乐) | 444.004 | 379 | 158 | 104 | 80 | 27 | 61 | 53 | 11 |
0543 | 海口经济学院[民办] | 54 | 音乐表演(现代音乐唱作) | 436.193 | 310 | 103 | 81 | 38 | 44 | 63 | 62 | 67 |
0543 | 海口经济学院[民办] | 55 | 音乐表演(原创音乐制作) | 437.441 | 316 | 92 | 62 | 37 | 36 | 86 | 65 | 53 |
0544 | 海南大学(海口市)[公办] | 82 | 音乐表演(声乐方向) | 559.646 | 303 | 95 | 67 | 37 | 46 | 65 | 60 | 10 |
0558 | 邯郸学院[公办] | 65 | 音乐学 | 493.493 | 326 | 113 | 79 | 63 | 53 | 55 | 42 | 9 |
0583 | 河北北方学院[公办] | 88 | 音乐学 | 481.009 | 411 | 134 | 108 | 102 | 49 | 66 | 60 | 19 |
0584 | 河北传媒学院[民办] | 15 | 音乐表演 | 463.545 | 331 | 103 | 88 | 51 | 49 | 65 | 63 | 16 |
0585 | 河北大学(保定市)[公办] | A6 | 音乐学 | 533.509 | 320 | 131 | 83 | 32 | 42 | 60 | 55 | 22 |
0600 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 30 | 音乐表演(声乐方向) | 457.166 | 324 | 121 | 77 | 59 | 29 | 67 | 48 | 52 |
0618 | 河北经贸大学[公办] | 51 | 音乐表演 | 529.388 | 355 | 112 | 79 | 51 | 44 | 85 | 63 | 11 |
0623 | 河北科技大学[公办] | 52 | 录音艺术 | 518.963 | 434 | 132 | 93 | 86 | 56 | 88 | 72 | 5 |
0628 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 84 | 音乐学 | 509.546 | 472 | 183 | 107 | 54 | 77 | 94 | 64 | 24 |
0633 | 河北民族师范学院(承德市)[公办] | 51 | 音乐学 | 490.991 | 344 | 128 | 90 | 61 | 31 | 67 | 57 | 2 |
0637 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 56 | 音乐学 | 528.041 | 331 | 116 | 93 | 60 | 32 | 63 | 60 | 3 |
0647 | 河北师范大学[公办] | 65 | 音乐与舞蹈学类 | 541.133 | 377 | 119 | 90 | 86 | 57 | 63 | 52 | 17 |
0651 | 河北师范大学汇华学院[独立学院] | 32 | 音乐学 | 476.775 | 380 | 133 | 86 | 80 | 42 | 63 | 62 | 2 |
0658 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | D1 | 音乐表演 | 449.141 | 341 | 131 | 90 | 46 | 40 | 68 | 56 | 70 |
0678 | 河南大学(开封市)[公办] | 45 | 音乐表演(声乐方向) | 556.688 | 425 | 126 | 90 | 81 | 64 | 78 | 66 | 13 |
0706 | 贺州学院[公办] | 03 | 音乐学 | 481.654 | 319 | 108 | 84 | 52 | 47 | 65 | 47 | 31 |
0710 | 黑河学院[公办] | 18 | 音乐学 | 482.625 | 326 | 93 | 73 | 54 | 42 | 78 | 59 | 13 |
0715 | 黑龙江大学(哈尔滨市)[公办] | 38 | 音乐表演(声乐) | 526.496 | 427 | 178 | 104 | 110 | 26 | 60 | 53 | 12 |
0743 | 衡水学院[公办] | 74 | 音乐与舞蹈学类 | 476.738 | 344 | 89 | 62 | 77 | 43 | 75 | 60 | 14 |
0743 | 衡水学院[公办] | 75 | 音乐表演(中外合作办学) | 450.15 | 342 | 133 | 86 | 56 | 42 | 57 | 54 | 30 |
0743 | 衡水学院[公办] | 76 | 音乐学(中外合作办学) | 447.788 | 356 | 133 | 87 | 42 | 53 | 67 | 61 | 3 |
0747 | 红河学院[公办] | 08 | 音乐学 | 488.029 | 293 | 93 | 74 | 43 | 43 | 62 | 52 | 59 |
0759 | 湖北工程学院(孝感市)[公办] | 18 | 音乐学 | 493.238 | 385 | 145 | 88 | 42 | 64 | 70 | 64 | 27 |
0772 | 湖北理工学院(黄石市)[公办] | 08 | 音乐学(声乐) | 500.1 | 351 | 140 | 89 | 52 | 33 | 66 | 60 | 10 |
0774 | 湖北民族大学(恩施市)[公办] | 08 | 音乐学 | 517.466 | 413 | 168 | 107 | 67 | 55 | 67 | 56 | 10 |
0782 | 湖北师范大学(黄石市)[公办] | 06 | 音乐表演(声乐表演) | 526.166 | 428 | 162 | 97 | 71 | 60 | 72 | 63 | 2 |
0782 | 湖北师范大学(黄石市)[公办] | 07 | 音乐学 | 526.725 | 326 | 115 | 78 | 47 | 48 | 63 | 53 | 19 |
0783 | 湖北师范大学文理学院[独立学院] | 20 | 音乐学 | 474.416 | 364 | 108 | 80 | 85 | 36 | 68 | 67 | 63 |
0797 | 湖南城市学院(益阳市)[公办] | 22 | 音乐学 | 509.438 | 369 | 129 | 67 | 89 | 38 | 66 | 47 | 1 |
0806 | 湖南工商大学(长沙市)[公办] | 21 | 音乐表演 | 528.938 | 371 | 141 | 86 | 60 | 42 | 72 | 56 | 18 |
0817 | 湖南科技学院(永州市)[公办] | 15 | 音乐学 | 499.418 | 323 | 107 | 78 | 40 | 56 | 69 | 51 | 20 |
0822 | 湖南女子学院(长沙市)[公办] | 09 | 音乐表演(声乐) | 495.27 | 316 | 127 | 77 | 28 | 41 | 62 | 58 | 9 |
0822 | 湖南女子学院(长沙市)[公办] | 10 | 音乐学(声乐) | 492.634 | 294 | 117 | 86 | 39 | 36 | 53 | 49 | 9 |
0824 | 湖南人文科技学院(娄底市)[公办] | 11 | 音乐学 | 486.6 | 306 | 107 | 82 | 37 | 46 | 62 | 54 | 15 |
0828 | 湖南师范大学(长沙市)[公办] | A2 | 音乐表演 | 581.618 | 443 | 175 | 109 | 76 | 54 | 75 | 63 | 3 |
0828 | 湖南师范大学(长沙市)[公办] | A3 | 音乐学 | 575.884 | 414 | 141 | 84 | 81 | 49 | 74 | 69 | 4 |
0828 | 湖南师范大学(长沙市)[公办] | A4 | 音乐表演(中外合作办学) | 551.505 | 515 | 191 | 117 | 119 | 54 | 76 | 75 | 7 |
0836 | 湖南文理学院(常德市)[公办] | 08 | 音乐学(声乐) | 500.779 | 409 | 128 | 96 | 86 | 56 | 77 | 62 | 20 |
0843 | 湖州师范学院[公办] | 10 | 音乐学(师范) | 518.918 | 437 | 145 | 101 | 64 | 67 | 85 | 76 | 14 |
0859 | 华东交通大学(南昌市)[公办] | 48 | 音乐学(声乐) | 531.225 | 306 | 125 | 87 | 25 | 40 | 60 | 56 | 22 |
0888 | 淮南师范学院[公办] | 13 | 音乐表演 | 493.23 | 326 | 104 | 82 | 38 | 49 | 65 | 60 | 3 |
0888 | 淮南师范学院[公办] | 14 | 音乐学 | 497.629 | 395 | 163 | 91 | 56 | 52 | 64 | 60 | 16 |
0891 | 淮阴师范学院(淮安市)[公办] | 07 | 音乐学(声乐) | 510.079 | 321 | 117 | 70 | 38 | 49 | 59 | 58 | 27 |
0893 | 黄冈师范学院[公办] | 05 | 音乐表演 | 502.163 | 343 | 112 | 79 | 56 | 41 | 62 | 62 | 12 |
0893 | 黄冈师范学院[公办] | 06 | 音乐学 | 501.154 | 293 | 111 | 82 | 36 | 33 | 58 | 55 | 27 |
0896 | 黄淮学院(驻马店市)[公办] | 10 | 音乐表演 | 493.084 | 362 | 129 | 86 | 52 | 53 | 71 | 57 | 25 |
0896 | 黄淮学院(驻马店市)[公办] | 11 | 音乐学 | 492.9 | 327 | 123 | 76 | 34 | 46 | 75 | 49 | 25 |
0904 | 吉林大学[公办] | 89 | 音乐表演(声乐、美声) | 590.366 | 495 | 151 | 106 | 127 | 63 | 83 | 71 | 2 |
0904 | 吉林大学[公办] | 90 | 音乐表演(声乐、民族) | 551.029 | 440 | 161 | 100 | 84 | 47 | 85 | 63 | 3 |
0907 | 吉林动画学院[民办] | 14 | 录音艺术 | 468.525 | 300 | 112 | 85 | 33 | 40 | 59 | 56 | 56 |
0920 | 吉林师范大学[公办] | 34 | 音乐学 | 525.825 | 421 | 133 | 89 | 84 | 66 | 73 | 65 | 12 |
0930 | 吉首大学[公办] | 27 | 音乐学 | 527.441 | 357 | 128 | 87 | 38 | 48 | 74 | 69 | 10 |
0931 | 吉首大学张家界学院[独立学院] | 07 | 音乐学 | 474.675 | 387 | 159 | 99 | 59 | 46 | 66 | 57 | 63 |
0934 | 集美大学(厦门市)[公办] | 41 | 音乐表演(声乐) | 547.613 | 428 | 162 | 87 | 106 | 33 | 64 | 63 | 17 |
0983 | 江苏师范大学(徐州市)[公办] | 16 | 音乐表演(声乐) | 546.641 | 351 | 114 | 79 | 55 | 45 | 75 | 62 | 11 |
1001 | 江西科技师范大学(南昌市)[公办] | 32 | 音乐学(师范) | 523.354 | 437 | 161 | 97 | 69 | 54 | 88 | 65 | 8 |
1002 | 江西科技学院(南昌市)[民办] | 23 | 音乐学 | 460.013 | 367 | 110 | 86 | 74 | 60 | 72 | 51 | 23 |
1011 | 江西师范大学科学技术学院[独立学院] | 13 | 音乐学 | 473.921 | 313 | 94 | 81 | 36 | 51 | 67 | 65 | 41 |
1047 | 井冈山大学(吉安市)[公办] | 52 | 音乐学(声乐) | 516.371 | 402 | 165 | 90 | 60 | 39 | 73 | 65 | 24 |
1053 | 九江学院[公办] | 19 | 音乐学(声乐) | 513.75 | 330 | 106 | 81 | 56 | 47 | 64 | 57 | 28 |
1062 | 昆明城市学院[民办] | 06 | 音乐学 | 463.658 | 404 | 144 | 107 | 53 | 67 | 76 | 64 | 6 |
1066 | 昆明文理学院[民办] | 09 | 音乐学 | 465.608 | 358 | 126 | 80 | 66 | 26 | 75 | 65 | 37 |
1067 | 昆明学院[公办] | 17 | 音乐学 | 513.675 | 300 | 127 | 87 | 45 | 28 | 55 | 45 | 38 |
1075 | 兰州财经大学[公办] | 29 | 音乐表演(声乐) | 521.329 | 327 | 111 | 90 | 56 | 46 | 67 | 47 | 11 |
1078 | 兰州大学[公办] | 40 | 音乐表演(声乐) | 570.641 | 431 | 136 | 94 | 87 | 62 | 75 | 71 | 10 |
1090 | 廊坊师范学院[公办] | 66 | 音乐表演 | 497.659 | 330 | 125 | 89 | 49 | 39 | 65 | 52 | 8 |
1090 | 廊坊师范学院[公办] | 67 | 音乐学 | 496.433 | 291 | 104 | 82 | 40 | 37 | 55 | 55 | 9 |
1115 | 辽宁科技大学(鞍山市)[公办] | 58 | 音乐表演 | 518.621 | 399 | 141 | 93 | 63 | 59 | 75 | 61 | 23 |
1132 | 聊城大学[公办] | 16 | 音乐学(声乐方向) | 519.221 | 352 | 130 | 88 | 31 | 43 | 85 | 63 | 21 |
1133 | 聊城大学东昌学院[独立学院] | 06 | 音乐表演 | 474.713 | 374 | 155 | 80 | 43 | 60 | 69 | 47 | 22 |
1136 | 临沂大学[公办] | 15 | 音乐学(师范类) | 519.495 | 374 | 126 | 88 | 67 | 54 | 79 | 48 | 12 |
1138 | 岭南师范学院(湛江市)[公办] | 11 | 音乐学(声乐,师范) | 512.213 | 373 | 121 | 94 | 88 | 34 | 69 | 61 | 60 |
1152 | 吕梁学院[公办] | 36 | 音乐学 | 481.538 | 395 | 149 | 103 | 39 | 57 | 80 | 70 | 22 |
1162 | 绵阳师范学院[公办] | 09 | 音乐学 | 503.854 | 337 | 114 | 83 | 53 | 46 | 64 | 60 | 12 |
1169 | 闽江学院(福州市)[公办] | 14 | 音乐学 | 515.329 | 433 | 146 | 101 | 84 | 51 | 82 | 70 | 22 |
1169 | 闽江学院(福州市)[公办] | 15 | 音乐学(师范类) | 514.17 | 379 | 113 | 70 | 91 | 47 | 75 | 53 | 33 |
1174 | 牡丹江师范学院[公办] | 16 | 音乐表演(声乐) | 483.934 | 342 | 111 | 76 | 35 | 51 | 82 | 63 | 1 |
1176 | 南昌大学[公办] | 49 | 音乐学(声乐) | 562.05 | 372 | 131 | 88 | 52 | 56 | 69 | 64 | 1 |
1179 | 南昌工程学院[公办] | 35 | 音乐学 | 511.23 | 330 | 119 | 84 | 46 | 33 | 66 | 66 | 18 |
1181 | 南昌航空大学[公办] | 65 | 音乐学(声乐) | 531.379 | 371 | 137 | 88 | 82 | 32 | 63 | 57 | 7 |
1184 | 南昌理工学院[民办] | 50 | 音乐学 | 463.32 | 339 | 114 | 85 | 55 | 58 | 61 | 51 | 40 |
1241 | 南宁师范大学(南宁市)[公办] | 26 | 音乐学 | 522.829 | 430 | 148 | 90 | 85 | 48 | 82 | 67 | 16 |
1242 | 南宁师范大学师园学院[独立学院] | 12 | 音乐学 | 473.591 | 363 | 122 | 90 | 56 | 37 | 76 | 62 | 45 |
1248 | 南阳理工学院[公办] | 30 | 音乐学 | 484.83 | 382 | 106 | 79 | 100 | 48 | 66 | 62 | 21 |
1250 | 南阳师范学院[公办] | 12 | 音乐学 | 494.7 | 326 | 114 | 82 | 54 | 40 | 61 | 57 | 8 |
1253 | 内江师范学院[公办] | 04 | 音乐学 | 496.841 | 367 | 128 | 87 | 66 | 53 | 65 | 55 | 21 |
1264 | 内蒙古科技大学包头师范学院[公办] | 23 | 音乐学(声乐) | 508.463 | 301 | 110 | 82 | 35 | 34 | 67 | 55 | 21 |
1264 | 内蒙古科技大学包头师范学院[公办] | 24 | 音乐学 | 500.809 | 344 | 117 | 81 | 77 | 37 | 71 | 42 | 9 |
1265 | 内蒙古科技大学(包头市)[公办] | 35 | 音乐表演(声乐方向) | 514.646 | 335 | 97 | 73 | 39 | 64 | 72 | 63 | 20 |
1284 | 宁夏大学(银川市)[公办] | 41 | 音乐学(师范) | 546.03 | 390 | 165 | 92 | 46 | 48 | 68 | 63 | 21 |
1286 | 宁夏理工学院(石嘴山市)[民办] | 53 | 音乐学 | 475.279 | 352 | 135 | 95 | 54 | 52 | 63 | 48 | 36 |
1286 | 宁夏理工学院(石嘴山市)[民办] | 54 | 航空服务艺术与管理 | 453.634 | 318 | 103 | 87 | 36 | 57 | 59 | 53 | 7 |
1287 | 宁夏师范学院(固原市)[公办] | 10 | 音乐表演(非师范) | 495.071 | 338 | 117 | 78 | 41 | 42 | 71 | 67 | 20 |
1292 | 萍乡学院[公办] | 05 | 音乐学 | 480.521 | 356 | 131 | 76 | 70 | 46 | 55 | 54 | 3 |
1303 | 齐齐哈尔大学[公办] | 29 | 音乐表演(声乐) | 515.779 | 340 | 132 | 91 | 39 | 56 | 58 | 55 | 23 |
1309 | 黔南民族师范学院[公办] | 08 | 音乐学 | 482.629 | 380 | 129 | 100 | 59 | 50 | 80 | 62 | 44 |
1335 | 青海师范大学(西宁市)[公办] | 08 | 音乐学(声乐) | 521.066 | 390 | 123 | 89 | 72 | 39 | 87 | 69 | 16 |
1338 | 琼台师范学院[公办] | 13 | 音乐表演 | 494.438 | 340 | 132 | 83 | 36 | 43 | 66 | 63 | 5 |
1338 | 琼台师范学院[公办] | 14 | 音乐学 | 493.609 | 313 | 110 | 83 | 58 | 44 | 63 | 38 | 18 |
1339 | 曲阜师范大学[公办] | 34 | 音乐学 | 532.879 | 313 | 109 | 76 | 57 | 37 | 56 | 54 | 6 |
1347 | 泉州师范学院[公办] | 25 | 音乐学 | 515.025 | 350 | 144 | 87 | 41 | 43 | 65 | 57 | 25 |
1364 | 三亚学院[民办] | 61 | 音乐表演 | 463.054 | 313 | 92 | 67 | 49 | 46 | 66 | 60 | 56 |
1370 | 山东大学[公办] | 60 | 音乐学(声乐表演) | 611.1 | 455 | 178 | 101 | 65 | 56 | 87 | 69 | 2 |
1372 | 山东大学威海分校[公办] | 26 | 音乐学(声乐) | 574.77 | 434 | 150 | 95 | 92 | 55 | 75 | 62 | 6 |
1406 | 山东石油化工学院(东营市)[公办] | 10 | 音乐学(声乐统考) | 478.65 | 304 | 98 | 74 | 60 | 39 | 55 | 52 | 13 |
1427 | 山西传媒学院[公办] | 10 | 音乐表演(声乐方向) | 514.605 | 343 | 122 | 88 | 39 | 44 | 71 | 67 | 47 |
1472 | 陕西理工大学(汉中市)[公办] | 20 | 音乐学 | 516.859 | 373 | 137 | 80 | 74 | 42 | 69 | 51 | 25 |
1478 | 陕西师范大学(西安市)[公办] | 29 | 音乐表演 | 578.738 | 390 | 137 | 101 | 37 | 60 | 80 | 76 | 4 |
1478 | 陕西师范大学(西安市)[公办] | 30 | 音乐学 | 573.48 | 394 | 118 | 82 | 64 | 62 | 85 | 65 | 7 |
1481 | 陕西学前师范学院[公办] | 08 | 音乐学 | 499.17 | 322 | 119 | 84 | 60 | 37 | 62 | 44 | 5 |
1486 | 商洛学院[公办] | 15 | 音乐学 | 478.98 | 289 | 102 | 76 | 43 | 30 | 60 | 54 | 23 |
1488 | 商丘师范学院[公办] | 47 | 音乐学 | 496.946 | 353 | 144 | 82 | 59 | 34 | 60 | 56 | 32 |
1489 | 商丘学院[民办] | 08 | 音乐表演 | 471.304 | 309 | 107 | 70 | 52 | 33 | 63 | 54 | 25 |
1489 | 商丘学院[民办] | 09 | 音乐学 | 472.358 | 342 | 112 | 78 | 75 | 41 | 69 | 45 | 48 |
1552 | 邵阳学院[公办] | 16 | 音乐学(声乐) | 486.233 | 327 | 110 | 76 | 52 | 52 | 58 | 55 | 6 |
1561 | 沈阳大学[公办] | 04 | 音乐表演 | 524.025 | 394 | 140 | 104 | 94 | 44 | 64 | 52 | 8 |
1561 | 沈阳大学[公办] | 05 | 音乐学 | 524.85 | 374 | 107 | 75 | 89 | 43 | 79 | 56 | 15 |
1576 | 沈阳师范大学[公办] | 07 | 音乐表演 | 529.043 | 336 | 102 | 83 | 67 | 45 | 65 | 57 | 5 |
1576 | 沈阳师范大学[公办] | 08 | 音乐学 | 531.075 | 295 | 108 | 84 | 61 | 35 | 47 | 44 | 17 |
1583 | 石河子大学[公办] | 59 | 音乐与舞蹈学类 | 537.908 | 515 | 189 | 98 | 106 | 66 | 73 | 71 | 17 |
1603 | 石家庄学院[公办] | 68 | 音乐学 | 505.121 | 382 | 123 | 84 | 79 | 44 | 69 | 67 | 13 |
1637 | 四川师范大学(成都市)[公办] | 65 | 音乐表演(声乐) | 552.604 | 419 | 145 | 99 | 83 | 47 | 88 | 56 | 12 |
1642 | 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] | 38 | 音乐表演 | 488.888 | 346 | 120 | 79 | 53 | 56 | 60 | 57 | 1 |
1642 | 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] | 39 | 音乐学 | 485.588 | 363 | 140 | 84 | 76 | 45 | 53 | 49 | 67 |
1643 | 四川文理学院(达州市)[公办] | 05 | 音乐学 | 491.28 | 400 | 153 | 88 | 62 | 43 | 71 | 71 | 42 |
1668 | 绥化学院[公办] | 06 | 音乐学 | 476.066 | 380 | 130 | 79 | 52 | 50 | 78 | 70 | 57 |
1679 | 太原师范学院[公办] | 34 | 音乐学 | 514.388 | 326 | 102 | 78 | 32 | 59 | 67 | 66 | 24 |
1688 | 唐山师范学院[公办] | 70 | 音乐学 | 501.716 | 413 | 154 | 107 | 27 | 70 | 83 | 79 | 17 |
1689 | 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | F1 | 音乐学 | 530.543 | 390 | 146 | 86 | 40 | 54 | 82 | 68 | 21 |
1689 | 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | F2 | 音乐学 | 540.488 | 343 | 130 | 71 | 54 | 49 | 55 | 55 | 1 |
1689 | 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | F3 | 音乐学 | 527.108 | 304 | 110 | 77 | 35 | 40 | 64 | 55 | 4 |
1689 | 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | F4 | 音乐学 | 533.22 | 411 | 148 | 92 | 70 | 52 | 78 | 63 | 20 |
1689 | 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | F5 | 音乐学 | 523.196 | 388 | 143 | 91 | 48 | 39 | 83 | 75 | 1 |
1689 | 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | F6 | 音乐学 | 519.833 | 334 | 100 | 71 | 48 | 47 | 70 | 69 | 22 |
1689 | 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | F7 | 音乐学 | 528.413 | 371 | 123 | 80 | 33 | 53 | 88 | 74 | 9 |
