南开大学2021强基计划分数线
2021-07-10 11:14:24南开大学
南开大学2021强基计划分数线
省份 | 专业 | 综合成绩最低分 | 省份 | 专业 | 综合成绩最低分 |
北京 | 历史学 | 87.133 | 福建 | 数学与应用数学 | 86.373 |
生物科学 | 85.09 | 物理学 | 83.233 | ||
天津 | 化学 | 90.29 | 江西 | 化学 | 82.58 |
历史学 | 89.917 | 山东 | 历史学 | 85.63 | |
生物科学 | 88.94 | 数学与应用数学 | 85.937 | ||
数学与应用数学 | 89.45 | 物理学 | 83.977 | ||
物理学 | 89.003 | 哲学 | 85.783 | ||
哲学 | 89.16 | 河南 | 化学 | 86.573 | |
河北 | 化学 | 87.79 | 历史学 | 85.267 | |
生物科学 | 86.257 | 生物科学 | 87.867 | ||
数学与应用数学 | 86.783 | 数学与应用数学 | 87.103 | ||
哲学 | 84.59 | 物理学 | 86.12 | ||
山西 | 化学 | 82.343 | 湖北 | 历史学 | 83.423 |
物理学 | 82.047 | 生物科学 | 84.88 | ||
哲学 | 82.933 | 物理学 | 82.583 | ||
辽宁 | 数学与应用数学 | 88.33 | 湖南 | 数学与应用数学 | 84.29 |
物理学 | 86.427 | 物理学 | 83.297 | ||
哲学 | 84.163 | 广东 | 化学 | 85.083 | |
吉林 | 化学 | 80.67 | 数学与应用数学 | 84.797 | |
数学与应用数学 | 83.373 | 物理学 | 85.407 | ||
江苏 | 历史学 | 82.177 | 重庆 | 化学 | 83.23 |
生物科学 | 81.923 | 生物科学 | 83.83 | ||
数学与应用数学 | 81.91 | 物理学 | 84.883 | ||
物理学 | 82.803 | 四川 | 化学 | 87.007 | |
浙江 | 历史学 | 88.147 | 数学与应用数学 | 87.397 | |
生物科学 | 85.997 | 哲学 | 81.73 | ||
哲学 | 86.623 | 陕西 | 化学 | 85.447 | |
安徽 | 化学 | 85.603 | 历史学 | 84.13 | |
数学与应用数学 | 84.153 | 甘肃 | 物理学 | 79.817 | |
物理学 | 83.803 | 黑龙江 | 生物科学 | 80.573 | |
上海 | 数学与应用数学 | 85.457 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号