北京信息科技大学2021年在北京综合改革普通类招生计划
2021-07-10 09:14:26北京信息科技大学
北京信息科技大学2021年在北京综合改革普通类招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 39 |
2021 | 北京 | 机械电子工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 14 |
2021 | 北京 | 车辆工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 19 |
2021 | 北京 | 工业设计 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 23 |
2021 | 北京 | 新能源科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 14 |
2021 | 北京 | 机器人工程(勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 10 |
2021 | 北京 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 9 |
2021 | 北京 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 7 |
2021 | 北京 | 自动化 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 30 |
2021 | 北京 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 21 |
2021 | 北京 | 智能科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 27 |
2021 | 北京 | 人工智能(勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 8 |
2021 | 北京 | 通信工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 41 |
2021 | 北京 | 电子信息工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 42 |
2021 | 北京 | 物联网工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 14 |
2021 | 北京 | 电子信息类(勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 8 |
2021 | 北京 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 57 |
2021 | 北京 | 软件工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 41 |
2021 | 北京 | 网络工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 28 |
2021 | 北京 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 28 |
2021 | 北京 | 计算机类(勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 8 |
2021 | 北京 | 会计学(注册会计师) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 62 |
2021 | 北京 | 会计学(智能会计勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 8 |
2021 | 北京 | 财务管理 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 49 |
2021 | 北京 | 工商管理 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 33 |
2021 | 北京 | 人力资源管理 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 26 |
2021 | 北京 | 市场营销(品牌管理) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 16 |
2021 | 北京 | 经济学 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 30 |
2021 | 北京 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 30 |
2021 | 北京 | 质量管理工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 27 |
2021 | 北京 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 16 |
2021 | 北京 | 信息安全 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 29 |
2021 | 北京 | 大数据管理与应用 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 16 |
2021 | 北京 | 审计学(计算机审计) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 29 |
2021 | 北京 | 电子商务 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 11 |
2021 | 北京 | 行政管理 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 23 |
2021 | 北京 | 传播学 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 25 |
2021 | 北京 | 网络与新媒体 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 27 |
2021 | 北京 | 翻译 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 57 |
2021 | 北京 | 信息与计算科学 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 25 |
2021 | 北京 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 25 |
2021 | 北京 | 应用统计学 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 23 |
2021 | 北京 | 智能感知工程(勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 10 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
北京物资学院2021年在内蒙古理科本科批招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号