Image Modal
全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 各省高考分数线 > 江苏省2021年普通类本科提前批次平行志愿投档线(物理等科目类—医学定向)

江苏省2021年普通类本科提前批次平行志愿投档线(物理等科目类—医学定向)

2021-07-08 13:15:57江苏省教育考试院


高考

江苏省2021年普通类本科提前批次平行志愿投档线(物理等科目类—医学定向)

 

江苏省2021年普通高校招生普通类本科提前批次
平行志愿投档线
(物理等科目类—医学定向)                            
院校
代号
院校、专业组(再选科目要求) 定向地区 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

1112 南京医科大学03专业组(化学或生物) 南京市浦口区 544 220 117 126 47 76 1
1112 南京医科大学03专业组(化学或生物) 南京市栖霞区 560 209 112 126 62 86 1
1112 南京医科大学03专业组(化学或生物) 南京市江宁区 548 189 106 134 57 90 1
1112 南京医科大学03专业组(化学或生物) 南京市六合区 558 219 123 114 71 85 1
1112 南京医科大学03专业组(化学或生物) 南京市溧水区 520 194 103 118 58 75 1
1112 南京医科大学03专业组(化学或生物) 常州市武进区 559 223 113 124 49 85 1
1112 南京医科大学03专业组(化学或生物) 常州市金坛区 546 216 116 119 47 84 1
1112 南京医科大学03专业组(化学或生物) 常州市溧阳市 552 221 115 134 47 77 1
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 南京市浦口区 540 212 109 124 52 78 3
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 南京市溧水区 517 187 94 111 60 81 3
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 无锡市锡山区 535 200 116 123 61 82 1
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 无锡市新吴区 533 210 112 125 53 80 1
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 无锡市宜兴市 558 214 116 122 60 89 1
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 徐州市贾汪区 505 187 94 95 63 85 1
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 徐州市铜山区 523 172 88 105 69 89 1
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 徐州市沛县 509 197 105 124 42 73 1
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 徐州市睢宁县 481 200 108 76 47 79 2
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 徐州市新沂市 509 201 102 118 33 79 2
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 徐州市邳州市 519 192 97 91 59 92 1
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 苏州市吴中区 550 204 108 127 52 89 2
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 苏州市相城区 503 205 112 103 38 80 3
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 苏州市吴江区 540 203 106 128 45 83 1
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 苏州市常熟市 550 205 111 132 41 86 1
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 苏州市张家港市 537 212 113 107 56 86 1
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 南通市通州区 535 204 103 125 66 73 1
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 南通市海安市 542 185 96 116 67 88 1
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 南通市如东县 518 205 107 107 61 74 3
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 南通市启东市 523 191 96 122 47 85 2
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 南通市如皋市 522 189 96 122 43 85 1
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 南通市海门区 525 211 116 119 43 76 1
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 连云港市连云区 525 201 107 120 40 84 1
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 淮安市淮阴区 541 185 98 125 60 88 2
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 淮安市涟水县 540 217 113 104 53 87 2
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 淮安市金湖县 531 193 98 117 58 84 2
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 盐城市盐都区 513 193 103 123 45 82 2
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 盐城市响水县 516 177 89 121 50 84 2
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 盐城市阜宁县 536 226 122 117 43 81 2
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 盐城市东台市 518 202 111 125 50 76 2
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 扬州市广陵区 541 210 118 93 77 89 1
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 扬州市邗江区 539 202 113 117 51 87 2
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 扬州市江都区 523 195 103 129 49 86 3
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 扬州市仪征市 503 189 107 125 49 71 3
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 镇江市丹徒区 487 184 96 118 38 78 1
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 镇江市句容市 523 184 97 122 52 92 1
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 泰州市海陵区 513 199 100 114 43 79 1
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 泰州市高港区 531 204 111 128 61 72 2
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 泰州市兴化市 533 198 108 102 72 89 2
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 泰州市泰兴市 512 194 98 114 59 81 1
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 宿迁市宿城区 527 195 100 117 42 94 2
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 宿迁市宿豫区 502 177 93 114 56 81 2
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 宿迁市沭阳县 524 197 108 102 59 87 1
1113 南京中医药大学12专业组(化学或生物) 宿迁市泗洪县 515 205 108 117 50 77 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 南京市浦口区 543 195 100 133 64 80 2
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 南京市栖霞区 557 198 109 133 58 89 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 南京市六合区 542 188 95 126 66 85 2
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 南京市溧水区 532 202 101 134 43 84 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 无锡市锡山区 563 210 113 130 66 82 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 无锡市新吴区 527 212 123 123 44 79 2
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 无锡市宜兴市 551 193 99 125 53 92 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 徐州市贾汪区 550 210 113 107 68 87 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 徐州市铜山区 521 193 103 116 62 82 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 徐州市丰县 533 207 106 120 54 78 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 徐州市沛县 537 206 106 126 47 82 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 徐州市睢宁县 511 185 101 114 48 83 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 徐州市新沂市 514 200 100 107 45 88 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 徐州市邳州市 526 200 109 116 57 78 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 常州市金坛区 555 225 118 120 62 77 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 常州市溧阳市 547 205 118 123 69 77 2
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 苏州市吴中区 570 212 118 124 61 91 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 苏州市相城区 571 210 117 130 62 87 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 苏州市吴江区 529 210 115 108 52 80 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 苏州市张家港市 564 209 110 124 62 89 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 苏州市太仓市 552 201 108 131 55 83 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 南通市通州区 558 222 119 116 62 83 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 南通市海安市 563 225 117 123 56 90 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 南通市如东县 553 208 109 109 63 89 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 南通市启东市 561 215 126 123 62 83 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 南通市如皋市 569 213 107 130 64 88 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 南通市海门区 569 214 112 115 68 92 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 连云港市东海县 551 206 110 120 54 89 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 连云港市灌南县 557 218 109 105 66 92 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 淮安市淮阴区 555 208 112 124 48 88 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 淮安市涟水县 541 200 106 119 59 84 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 淮安市金湖县 557 212 113 120 59 87 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 盐城市阜宁县 548 214 116 122 62 82 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 盐城市建湖县 557 223 124 123 53 81 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 盐城市东台市 564 202 106 129 73 82 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 扬州市广陵区 562 211 110 135 49 87 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 扬州市邗江区 554 218 110 118 58 84 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 扬州市江都区 550 205 110 121 61 91 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 扬州市仪征市 565 207 108 122 62 88 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 扬州市高邮市 531 214 122 96 55 87 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 镇江市丹徒区 519 192 102 127 45 86 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 镇江市扬中市 526 191 96 128 59 77 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 镇江市句容市 558 211 108 118 56 89 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 泰州市海陵区 562 210 112 126 58 88 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 泰州市高港区 548 193 99 129 54 90 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 泰州市兴化市 540 196 104 121 60 92 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 泰州市泰兴市 548 215 108 113 54 83 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 宿迁市宿城区 542 215 116 114 53 87 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 宿迁市宿豫区 560 217 117 103 62 90 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 宿迁市泗阳县 550 203 105 123 49 88 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 宿迁市泗洪县 558 208 106 115 62 89 1
1261 苏州大学12专业组(化学或生物) 苏州市相城区 532 189 95 121 52 87 1
1261 苏州大学12专业组(化学或生物) 苏州市张家港市 556 193 99 122 66 92 2
1261 苏州大学13专业组(化学和生物) 苏州市吴中区 532 201 101 109 54 88 1
1261 苏州大学13专业组(化学和生物) 苏州市张家港市 417            
1261 苏州大学13专业组(化学和生物) 苏州市太仓市 417            
1301 南通大学10专业组(化学或生物) 常州市新北区 528 189 95 132 51 81 1
1301 南通大学10专业组(化学或生物) 常州市金坛区 546 194 103 125 71 80 3
1301 南通大学10专业组(化学或生物) 南通市通州区 531 203 108 130 49 88 1
1301 南通大学10专业组(化学或生物) 南通市海安市 536 197 104 114 62 84 1
1301 南通大学10专业组(化学或生物) 南通市如东县 520 196 112 103 52 85 1
1301 南通大学10专业组(化学或生物) 南通市启东市 525 196 109 109 57 83 2
1301 南通大学10专业组(化学或生物) 南通市如皋市 519 209 111 121 51 73 1
1301 南通大学10专业组(化学或生物) 南通市海门区 539 203 105 125 59 80 2
1381 扬州大学16专业组(化学或生物) 常州市新北区 532 207 113 116 51 80 1
1381 扬州大学16专业组(化学或生物) 苏州市相城区 505 204 110 107 48 76 3
1381 扬州大学16专业组(化学或生物) 苏州市常熟市 553 210 120 113 65 93 1
1381 扬州大学16专业组(化学或生物) 盐城市亭湖区 540 200 105 109 55 90 1
1381 扬州大学16专业组(化学或生物) 盐城市盐都区 521 187 101 110 55 89 1
1381 扬州大学16专业组(化学或生物) 盐城市大丰区 529 205 108 106 58 82 1
1381 扬州大学16专业组(化学或生物) 盐城市响水县 534 201 101 112 66 82 1
1381 扬州大学16专业组(化学或生物) 盐城市阜宁县 539 208 111 114 54 82 2
1381 扬州大学16专业组(化学或生物) 盐城市建湖县 548 211 116 119 56 85 2
1381 扬州大学16专业组(化学或生物) 盐城市东台市 519 198 103 114 48 81 1
1381 扬州大学16专业组(化学或生物) 扬州市广陵区 545 190 96 119 64 93 2
1381 扬州大学16专业组(化学或生物) 扬州市邗江区 530 191 101 125 53 89 3
1381 扬州大学16专业组(化学或生物) 扬州市江都区 525 187 95 108 69 87 2
1381 扬州大学16专业组(化学或生物) 扬州市宝应县 525 213 120 110 56 74 1
1381 扬州大学16专业组(化学或生物) 扬州市仪征市 505 202 111 117 44 71 2
1381 扬州大学16专业组(化学或生物) 扬州市高邮市 520 181 95 116 63 86 1
1401 江苏大学10专业组(化学) 无锡市锡山区 505 203 106 109 50 76 1
1401 江苏大学10专业组(化学) 无锡市新吴区 479 188 103 129 31 70 3
1401 江苏大学10专业组(化学) 无锡市江阴市 526 201 104 115 56 81 1
1401 江苏大学10专业组(化学) 无锡市宜兴市 531 192 97 132 59 83 1
1401 江苏大学10专业组(化学) 徐州市贾汪区 417            
1401 江苏大学10专业组(化学) 徐州市沛县 444 185 97 88 34 71 1
1401 江苏大学10专业组(化学) 常州市钟楼区 417            
1401 江苏大学10专业组(化学) 苏州市吴江区 509 201 103 115 53 72 1
1401 江苏大学10专业组(化学) 镇江市丹徒区 417            
1401 江苏大学10专业组(化学) 镇江市丹阳市 417            
1401 江苏大学10专业组(化学) 镇江市扬中市 493 183 92 110 44 78 1
1401 江苏大学10专业组(化学) 镇江市句容市 483 208 126 68 53 87 1
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 徐州市贾汪区 477 193 97 115 43 66 2
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 徐州市铜山区 492 174 98 124 39 87 3
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 徐州市丰县 514 204 111 115 39 87 2
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 徐州市沛县 445 166 87 113 32 69 1
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 徐州市睢宁县 481 198 106 100 39 81 3
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 徐州市新沂市 476 197 108 105 42 69 3
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 苏州市吴中区 518 203 106 114 41 82 3
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 苏州市太仓市 522 203 102 105 58 88 2
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 南通市海安市 512 202 116 122 44 74 1
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 南通市海门区 510 199 107 114 50 81 1
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 连云港市连云区 517 204 110 106 40 89 1
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 连云港市赣榆区 515 206 117 100 56 81 1
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 连云港市东海县 496 176 88 110 53 81 2
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 连云港市灌南县 497 188 99 127 38 78 2
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 淮安市淮安区 505 193 109 122 44 86 1
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 淮安市淮阴区 514 190 103 113 43 86 3
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 淮安市涟水县 497 198 113 104 61 74 1
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 淮安市金湖县 444 182 94 103 33 65 3
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 盐城市盐都区 512 204 118 100 48 83 3
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 盐城市大丰区 515 190 95 106 61 80 2
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 盐城市响水县 502 189 105 104 43 83 1
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 盐城市滨海县 518 197 113 98 56 84 1
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 盐城市阜宁县 510 193 103 110 54 84 3
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 扬州市广陵区 539 182 98 126 55 89 3
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 扬州市邗江区 539 202 103 115 58 88 3
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 扬州市江都区 522 204 102 118 56 73 3
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 扬州市宝应县 493 188 98 86 55 90 2
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 扬州市仪征市 502 210 110 107 38 83 4
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 镇江市丹徒区 482 196 117 118 32 75 2
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 镇江市扬中市 510 197 103 120 41 77 2
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 镇江市句容市 509 190 110 112 45 87 3
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 泰州市海陵区 491 211 113 119 31 69 1
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 泰州市高港区 475 183 105 122 45 68 1
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 泰州市姜堰区 528 209 114 127 55 74 1
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 泰州市兴化市 507 194 101 109 46 86 3
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 泰州市靖江市 505 205 105 116 42 75 1
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 泰州市泰兴市 490 185 100 104 59 73 2
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 宿迁市宿城区 510 208 106 122 41 75 2
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 宿迁市宿豫区 441 176 92 99 42 64 1
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 宿迁市沭阳县 462 171 102 116 51 63 2
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 宿迁市泗阳县 508 205 115 118 41 78 1
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 宿迁市泗洪县 465 198 106 92 28 87 2
                   
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。

 

最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等

高考时间线的全部重要节点

尽在"高考网"微信公众号

[标签:高考新闻 高考分数线 江苏高考]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

高考关键词