2020年经济学与商学世界一流学科排行榜(前20%+中国大学)
2021-07-01 19:48:15中国科教评价网
2020年经济学与商学世界一流学科排行榜(前20%+中国大学)
世界排名 | 英文名称 | 中文名称 | 总得分 | 星 级 | 水 平 | 国家/地区 | 机构总数 |
1 | HARVARD UNIVERSITY | 哈佛大学 | 100.00 | 5★+ | 顶尖 | 美国 | 284 |
2 | STANFORD UNIVERSITY | 斯坦福大学 | 89.32 | 5★+ | 顶尖 | 美国 | 284 |
3 | MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT) | 麻省理工学院 | 88.26 | 5★ | 一流 | 美国 | 284 |
4 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY | 加州大学伯克利分校 | 88.02 | 5★ | 一流 | 美国 | 284 |
5 | UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | 宾夕法尼亚大学 | 87.09 | 5★ | 一流 | 美国 | 284 |
6 | ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM | 鹿特丹大学 | 85.73 | 5★ | 一流 | 荷兰 | 284 |
7 | COLUMBIA UNIVERSITY | 哥伦比亚大学 | 83.88 | 5★ | 一流 | 美国 | 284 |
8 | UNIVERSITY OF CHICAGO | 芝加哥大学 | 80.69 | 5★ | 一流 | 美国 | 284 |
9 | LONDON SCHOOL ECONOMICS & POLITICAL SCIENCE | 伦敦政治经济学院 | 80.30 | 5★ | 一流 | 英国 | 284 |
10 | UNIVERSITY OF OXFORD | 牛津大学 | 79.76 | 5★ | 一流 | 英国 | 284 |
11 | CORNELL UNIVERSITY | 康奈尔大学 | 79.47 | 5★ | 一流 | 美国 | 284 |
12 | NEW YORK UNIVERSITY | 纽约大学 | 79.26 | 5★ | 一流 | 美国 | 284 |
13 | YALE UNIVERSITY | 耶鲁大学 | 78.90 | 5★ | 一流 | 美国 | 284 |
14 | UNIVERSITY OF TORONTO | 多伦多大学 | 78.81 | 5★ | 一流 | 加拿大 | 284 |
15 | DUKE UNIVERSITY | 杜克大学 | 78.02 | 5★- | 准一流 | 美国 | 284 |
16 | MONASH UNIVERSITY | 莫纳什大学 | 77.60 | 5★- | 准一流 | 澳大利亚 | 284 |
17 | MICHIGAN STATE UNIVERSITY | 密歇根州立大学 | 76.36 | 5★- | 准一流 | 美国 | 284 |
18 | UNIVERSITY OF MICHIGAN | 密歇根大学 | 76.26 | 5★- | 准一流 | 美国 | 284 |
19 | UNIVERSITY OF MANCHESTER | 曼彻斯特大学 | 76.00 | 5★- | 准一流 | 英国 | 284 |
20 | NORTHWESTERN UNIVERSITY | 美国西北大学 | 75.67 | 5★- | 准一流 | 美国 | 284 |
21 | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE | 剑桥大学 | 75.57 | 5★- | 准一流 | 英国 | 284 |
22 | PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY | 宾夕法尼亚州立大学 | 75.45 | 5★- | 准一流 | 美国 | 284 |
23 | UNIVERSITY OF MARYLAND COLLEGE PARK | 马里兰大学帕克分校帕克分校 | 75.32 | 5★- | 准一流 | 美国 | 284 |
24 | UNIVERSITY OF MINNESOTA TWIN CITIES | 明尼苏达大学双城分校 | 75.01 | 5★- | 准一流 | 美国 | 284 |
25 | UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA | 南加州大学 | 74.81 | 5★- | 准一流 | 美国 | 284 |
26 | UNIVERSITY OF GRONINGEN | 格罗宁根大学 | 74.35 | 5★- | 准一流 | 荷兰 | 284 |
27 | PRINCETON UNIVERSITY | 普林斯顿大学 | 73.85 | 5★- | 准一流 | 美国 | 284 |
28 | BOCCONI UNIVERSITY | 博科尼大学 | 73.37 | 5★- | 准一流 | 意大利 | 284 |
29 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES | 加州大学洛杉矶分校 | 72.96 | 4★ | 优秀 | 美国 | 284 |
30 | PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY - UNIVERSITY PARK | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | 72.92 | 4★ | 优秀 | 美国 | 284 |
31 | ARIZONA STATE UNIVERSITY | 亚利桑那州立大学 | 72.56 | 4★ | 优秀 | 美国 | 284 |
32 | INDIANA UNIVERSITY BLOOMINGTON | 第安纳大学伯明顿分校 | 72.41 | 4★ | 优秀 | 美国 | 284 |
33 | UNIVERSITY OF WASHINGTON | 华盛顿大学 | 71.82 | 4★ | 优秀 | 美国 | 284 |
34 | TILBURG UNIVERSITY | 蒂尔堡大学 | 71.75 | 4★ | 优秀 | 荷兰 | 284 |
35 | UNIVERSITY OF SYDNEY | 悉尼大学 | 71.55 | 4★ | 优秀 | 澳大利亚 | 284 |
36 | HONG KONG POLYTECHNIC UNIVERSITY | 香港理工大学 | 70.57 | 4★ | 优秀 | 中国香港 | 284 |
37 | UNIVERSITY OF NOTTINGHAM | 诺丁汉大学 | 70.56 | 4★ | 优秀 | 英国 | 284 |
38 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO | 加州大学圣迭戈分校 | 69.90 | 4★ | 优秀 | 美国 | 284 |
39 | IMPERIAL COLLEGE LONDON | 伦敦帝国学院 | 69.84 | 4★ | 优秀 | 英国 | 284 |
40 | PEKING UNIVERSITY | 北京大学 | 69.82 | 4★ | 优秀 | 中国 | 284 |
41 | UNIVERSITY OF WARWICK | 华威大学 | 69.76 | 4★ | 优秀 | 英国 | 284 |
42 | TEXAS A&M UNIVERSITY COLLEGE STATION | 德州农工大学 | 69.61 | 4★ | 优秀 | 美国 | 284 |
43 | NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE | 新加坡国立大学 | 69.50 | 4★ | 优秀 | 新加坡 | 284 |
44 | COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL | 哥本哈根商学院 | 68.59 | 4★ | 优秀 | 丹麦 | 284 |
45 | PURDUE UNIVERSITY | 普渡大学 | 68.50 | 4★ | 优秀 | 美国 | 284 |
46 | UNIVERSITY OF MUNICH | 慕尼黑大学 | 67.58 | 4★ | 优秀 | 德国 | 284 |
47 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | 67.40 | 4★ | 优秀 | 美国 | 284 |
48 | DEAKIN UNIVERSITY | 迪肯大学 | 67.33 | 4★ | 优秀 | 澳大利亚 | 284 |
49 | OHIO STATE UNIVERSITY | 俄亥俄州立大学 | 67.30 | 4★ | 优秀 | 美国 | 284 |
50 | UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY | 悉尼科技大学 | 67.15 | 4★ | 优秀 | 澳大利亚 | 284 |
51 | UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES SYDNEY | 新南威尔斯大学悉尼分校 | 66.92 | 4★ | 优秀 | 澳大利亚 | 284 |
52 | GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY | 乔治·华盛顿大学 | 66.79 | 4★ | 优秀 | 美国 | 284 |
53 | UNIVERSITY OF TEXAS AUSTIN | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 66.68 | 4★ | 优秀 | 美国 | 284 |
54 | VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM | 阿姆斯特丹自由大学 | 66.48 | 4★ | 优秀 | 荷兰 | 284 |
55 | UNIVERSITY OF LEEDS | 利兹大学 | 66.33 | 4★ | 优秀 | 英国 | 284 |
56 | WESTERN UNIVERSITY (UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO) | 西安大略大学 | 65.98 | 4★ | 优秀 | 加拿大 | 284 |
57 | UNIVERSITY OF QUEENSLAND | 昆士兰大学 | 65.89 | 3★ | 中等以上 | 澳大利亚 | 284 |
61 | UNIVERSITY OF HONG KONG | 香港大学 | 65.38 | 3★ | 中等以上 | 中国香港 | 284 |
70 | RENMIN UNIVERSITY OF CHINA | 中国人民大学 | 64.80 | 3★ | 中等以上 | 中国 | 284 |
88 | CITY UNIVERSITY OF HONG KONG | 香港城市大学 | 62.88 | 3★ | 中等以上 | 中国香港 | 284 |
94 | CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG | 香港中文大学 | 62.44 | 3★ | 中等以上 | 中国香港 | 284 |
103 | XIAMEN UNIVERSITY | 厦门大学 | 60.75 | 3★ | 中等以上 | 中国 | 284 |
109 | HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 香港科技大学 | 60.05 | 3★ | 中等以上 | 中国香港 | 284 |
120 | NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY | 国立台湾大学 | 59.06 | 3★ | 中等以上 | 中国台湾 | 284 |
126 | SUN YAT SEN UNIVERSITY | 中山大学 | 58.58 | 3★ | 中等以上 | 中国 | 284 |
133 | TSINGHUA UNIVERSITY | 清华大学 | 57.56 | 3★ | 中等以上 | 中国 | 284 |
140 | SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY | 上海交通大学 | 57.01 | 3★ | 中等以上 | 中国 | 284 |
155 | HONG KONG BAPTIST UNIVERSITY | 香港浸会大学 | 55.91 | 2★ | 一般 | 中国香港 | 284 |
177 | ZHEJIANG UNIVERSITY | 浙江大学 | 54.96 | 2★ | 一般 | 中国 | 284 |
178 | SHANGHAI UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS | 上海财经大学 | 54.78 | 2★ | 一般 | 中国 | 284 |
205 | FUDAN UNIVERSITY | 复旦大学 | 52.85 | 2★ | 一般 | 中国 | 284 |
236 | CENTRAL UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS | 中央财经大学 | 50.94 | 2★ | 一般 | 中国 | 284 |
244 | NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY | 国立政治大学 | 50.41 | 2★ | 一般 | 中国台湾 | 284 |
258 | XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY | 西安交通大学 | 49.43 | 1★ | 一般 | 中国 | 284 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号