2020年印度大学世界排名
2021-06-29 21:39:32中国科教评价网
2020年印度大学世界排名
本地排名 | 英文名称 | 中文名称 | 国家/地区 | 世界排名 | 总得分 |
1 | INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE (IISC) - BANGALORE | 印度科学理工学院班加罗尔分校 | 印度 | 597 | 68.29 |
2 | INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY BOMBAY | 印度理工学院孟买校区孟买校区 | 印度 | 671 | 67.33 |
3 | BANARAS HINDU UNIVERSITY | 印度巴纳拉斯大学 | 印度 | 714 | 66.80 |
4 | INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KHARAGPUR | 印度理工学院孟买校区卡拉格普尔分校 | 印度 | 734 | 66.55 |
5 | UNIVERSITY OF DELHI | 德里大学 | 印度 | 795 | 65.85 |
6 | INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS | 印度马德拉斯技术学院 | 印度 | 806 | 65.71 |
7 | INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI | 德里印度理工学院孟买校区 | 印度 | 843 | 65.25 |
8 | PANJAB UNIVERSITY | 旁遮普大学 | 印度 | 884 | 64.87 |
9 | ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY | 阿里格尔穆斯林大学 | 印度 | 899 | 64.67 |
10 | INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KANPUR | 印度理工学院孟买校区坎普尔分校 | 印度 | 936 | 64.17 |
11 | INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY ROORKEE | 印度理工学院孟买校区鲁尔基分校 | 印度 | 945 | 64.07 |
12 | VELLORE INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 印度韦洛尔技术大学 | 印度 | 990 | 63.64 |
13 | INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GUWAHATI | 印度古瓦哈提理工学院 | 印度 | 1093 | 62.80 |
14 | VISVA BHARATI UNIVERSITY | 维斯瓦-巴拉蒂大学 | 印度 | 1104 | 62.68 |
15 | JADAVPUR UNIVERSITY | 贾达普大学 | 印度 | 1108 | 62.65 |
16 | ANNA UNIVERSITY | 印度安那大学 | 印度 | 1113 | 62.59 |
17 | ANNA UNIVERSITY CHENNAI | 印度安那大学 | 印度 | 1125 | 62.46 |
18 | NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY ROURKELA | 国立理工学院洛尔克拉分校 | 印度 | 1159 | 62.21 |
19 | JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY | 贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学 | 印度 | 1242 | 61.44 |
20 | NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY TIRUCHIRAPPALLI | 国立理工学院特里奇分校 | 印度 | 1243 | 61.44 |
21 | JAMIA MILLIA ISLAMIA | 印度国立伊斯兰大学 | 印度 | 1262 | 61.30 |
22 | BIRLA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE PILANI (BITS PILANI) | 博拉理工学院 | 印度 | 1305 | 60.87 |
23 | THAPAR INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY | 塔帕工程技术学院 | 印度 | 1307 | 60.85 |
24 | INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT BHU) - VARANASI | 印度理工学院-瓦拉纳西 | 印度 | 1328 | 60.72 |
25 | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 卡尔卡塔大学 | 印度 | 1337 | 60.64 |
26 | BHARATHIAR UNIVERSITY | 印度巴莎瑞尔大学 | 印度 | 1344 | 60.59 |
27 | ANNAMALAI UNIVERSITY | 安那马莱大学 | 印度 | 1384 | 60.09 |
28 | UNIVERSITY OF HYDERABAD | 海德拉巴大学 | 印度 | 1388 | 60.03 |
29 | SHIVAJI UNIVERSITY | 史瓦吉大学 | 印度 | 1421 | 59.39 |
30 | UNIVERSITY OF MADRAS | 马德拉斯大学 | 印度 | 1449 | 58.00 |
31 | INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (INDIAN SCHOOL OF MINES) DHANBAD | 印度理工学院丹巴德分校 | 印度 | 1450 | 57.97 |
32 | GURU NANAK DEV UNIVERSITY | 古鲁那纳克开发大学 | 印度 | 1461 | 56.80 |
33 | INDIAN INSTITUTE OF ENGINEERING SCIENCE TECHNOLOGY SHIBPUR (IIEST) | 印度工程科学与技术学院(IIEST) | 印度 | 1483 | 47.63 |
34 | TEZPUR UNIVERSITY | 特兹普尔大学 | 印度 | 1487 | 43.66 |
35 | SARDAR VALLABHBHAI NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 萨尔达尔·瓦尔拉市海国家理工学院 | 印度 | 1518 | 34.05 |
36 | NATIONAL INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL EDUCATION & RESEARCH (NIPER) | 印度国家药物教育研究所 | 印度 | 1535 | 29.25 |
37 | MANIPAL ACADEMY OF HIGHER EDUCATION (MAHE) | 曼尼帕尔高等教育学院(MAHE) | 印度 | 1537 | 28.58 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号