天津城建大学2021年在河南分专业招生计划
2021-06-29 10:50:49天津城建大学
天津城建大学2021年在河南分专业招生计划
生源地 | 专业 | 计划 | 科类 | 批次 | 学制 | 选考科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 土木类 | 18 | 理工 | 本科二批 | 四年 | 不提科目要求 | 土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程。 |
河南 | 建筑类 | 13 | 理工 | 本科二批 | 五年 | 不提科目要求 | 建筑学、城乡规划、风景园林。入学后加试美术,不合格者转入本校其他专业 |
河南 | 安全工程 | 6 | 理工 | 本科二批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河南 | 港口航道与海岸工程 | 6 | 理工 | 本科二批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河南 | 建筑环境与能源应用工程 | 16 | 理工 | 本科二批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河南 | 智能建造 | 6 | 理工 | 本科二批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河南 | 管理科学与工程类 | 30 | 理工 | 本科二批 | 四年 | 不提科目要求 | 信息管理与信息系统、工程管理、房地产开发与管理、工程造价。 |
河南 | 材料类 | 21 | 理工 | 本科二批 | 四年 | 不提科目要求 | 材料科学与工程、高分子材料与工程、无机非金属材料工程。 |
河南 | 能源与动力工程 | 6 | 理工 | 本科二批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河南 | 交通工程 | 6 | 理工 | 本科二批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河南 | 工商管理 | 4 | 理工 | 本科二批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河南 | 环境工程 | 8 | 理工 | 本科二批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河南 | 给排水科学与工程 | 15 | 理工 | 本科二批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河南 | 外国语言文学类 | 9 | 理工 | 本科二批 | 四年 | 不提科目要求 | 英语、翻译。 |
河南 | 投资学 | 7 | 理工 | 本科二批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河南 | 电子信息类 | 18 | 理工 | 本科二批 | 四年 | 不提科目要求 | 电子信息工程、电子信息科学与技术。 |
河南 | 公共管理类 | 13 | 理工 | 本科二批 | 四年 | 不提科目要求 | 土地资源管理、城市管理。 |
河南 | 计算机类 | 27 | 理工 | 本科二批 | 四年 | 不提科目要求 | 计算机科学与技术、网络工程、物联网工程。 |
河南 | 地质工程 | 6 | 理工 | 本科二批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河南 | 人工智能 | 3 | 理工 | 本科二批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河南 | 电气类 | 26 | 理工 | 本科二批 | 四年 | 不提科目要求 | 建筑电气与智能化、电气工程及其自动化、自动化。 |
河南 | 机械类 | 15 | 理工 | 本科二批 | 四年 | 不提科目要求 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计。 |
河南 | 测绘工程 | 20 | 理工 | 本科二批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河南 | 智能制造工程 | 6 | 理工 | 本科二批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河南 | 应用化学 | 6 | 理工 | 本科二批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河南 | 地理信息科学 | 4 | 理工 | 本科二批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河南 | 设计学类 | 5 | 艺术(理) | 艺术本科A段 | 四年 | 不提科目要求 | 环境设计、产品设计、视觉传达设计、艺术与科技。 |
河南 | 环境工程(中外合作办学) | 10 | 理工 | 本科二批 | 四年 | 不提科目要求 | 只录取有专业志愿的考生;高考英语单科成绩不得低于90分 |
河南 | 数学与应用数学 | 7 | 理工 | 本科二批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河南 | 外国语言文学类 | 12 | 文史 | 本科二批 | 四年 | 不提科目要求 | 英语、翻译。 |
河南 | 土木工程(中外合作办学) | 10 | 理工 | 本科二批 | 四年 | 不提科目要求 | 只录取有专业志愿的考生;高考英语单科成绩不得低于90分 |
河南 | 应用物理学 | 7 | 理工 | 本科二批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河南 | 设计学类 | 15 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 四年 | 不提科目要求 | 环境设计、产品设计、视觉传达设计、艺术与科技。 |
河南 | 工程管理(中外合作办学) | 15 | 理工 | 本科二批 | 四年 | 不提科目要求 | 只录取有专业志愿的考生;高考英语单科成绩不得低于90分 |
河南 | 软件工程 | 25 | 理工 | 本科二批 | 四年 | 不提科目要求 | 只录取有专业志愿的考生 |
河南 | 风景园林(中外合作办学) | 10 | 理工 | 本科二批 | 四年 | 不提科目要求 | 只录取有专业志愿的考生;高考英语单科成绩不得低于90分 |
河南 | 建筑学(中外合作办学) | 10 | 理工 | 本科二批 | 五年 | 不提科目要求 | 只录取有专业志愿的考生;高考英语单科成绩不得低于90分 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
天津财经大学2021年在(陕西)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号