2020年美国大学世界排名
2021-06-29 10:28:09中国科教评价网
2020年美国大学世界排名
本地排名 | 英文名称 | 中文名称 | 国家/地区 | 世界排名 | 总得分 |
1 | HARVARD UNIVERSITY | 哈佛大学 | 美国 | 1 | 100.00 |
2 | STANFORD UNIVERSITY | 斯坦福大学 | 美国 | 2 | 93.79 |
3 | MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT) | 麻省理工学院 | 美国 | 3 | 91.79 |
4 | UNIVERSITY OF WASHINGTON | 华盛顿大学 | 美国 | 6 | 90.23 |
5 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 7 | 89.55 |
6 | COLUMBIA UNIVERSITY | 哥伦比亚大学 | 美国 | 8 | 89.16 |
7 | CORNELL UNIVERSITY | 康奈尔大学 | 美国 | 9 | 88.05 |
8 | UNIVERSITY OF CHICAGO | 芝加哥大学 | 美国 | 10 | 88.00 |
9 | YALE UNIVERSITY | 耶鲁大学 | 美国 | 11 | 87.86 |
10 | JOHNS HOPKINS UNIVERSITY | 约翰·霍普金斯大学 | 美国 | 12 | 87.84 |
11 | DUKE UNIVERSITY | 杜克大学 | 美国 | 13 | 87.77 |
12 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 14 | 87.39 |
13 | NORTHWESTERN UNIVERSITY | 美国西北大学 | 美国 | 16 | 87.07 |
14 | PRINCETON UNIVERSITY | 普林斯顿大学 | 美国 | 20 | 87.00 |
15 | WASHINGTON UNIVERSITY (WUSTL) | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 22 | 86.33 |
16 | UNIVERSITY OF FLORIDA | 佛罗里达大学 | 美国 | 24 | 86.18 |
17 | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 加州理工学院 | 美国 | 25 | 85.83 |
18 | UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 27 | 85.32 |
19 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 | 31 | 84.29 |
20 | UNIVERSITY OF WISCONSIN MADISON | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 41 | 82.82 |
21 | UNIVERSITY OF TEXAS AUSTIN | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 44 | 82.42 |
22 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA BARBARA | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 47 | 82.09 |
23 | OHIO STATE UNIVERSITY | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 48 | 82.05 |
24 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN FRANCISCO | 加州大学旧金山分校 | 美国 | 57 | 81.47 |
25 | UNIVERSITY OF PITTSBURGH | 匹兹堡大学 | 美国 | 58 | 81.30 |
26 | BOSTON UNIVERSITY | 波士顿大学 | 美国 | 63 | 80.93 |
27 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | 美国 | 64 | 80.91 |
28 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA IRVINE | 加州大学尔湾分校 | 美国 | 69 | 80.54 |
29 | BROWN UNIVERSITY | 布朗大学 | 美国 | 71 | 80.33 |
30 | NEW YORK UNIVERSITY | 纽约大学 | 美国 | 73 | 80.20 |
31 | UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA | 南加州大学 | 美国 | 75 | 80.15 |
32 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA CHAPEL HILL | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 81 | 79.81 |
33 | VANDERBILT UNIVERSITY | 范德比尔特大学 | 美国 | 84 | 79.70 |
34 | EMORY UNIVERSITY | 埃默里大学 | 美国 | 86 | 79.69 |
35 | UNIVERSITY OF ARIZONA | 亚利桑那大学 | 美国 | 93 | 79.40 |
36 | UNIVERSITY OF COLORADO BOULDER | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 96 | 79.25 |
37 | UNIVERSITY OF MARYLAND COLLEGE PARK | 马里兰大学帕克分校帕克分校 | 美国 | 101 | 79.13 |
38 | MICHIGAN STATE UNIVERSITY | 密歇根州立大学 | 美国 | 102 | 79.10 |
39 | UNIVERSITY OF KANSAS | 勘萨斯大学 | 美国 | 118 | 78.33 |
40 | PURDUE UNIVERSITY | 普渡大学 | 美国 | 121 | 78.28 |
41 | UNIVERSITY OF ILLINOIS URBANA-CHAMPAIGN | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 124 | 78.07 |
42 | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 佐治亚理工学院 | 美国 | 126 | 77.99 |
43 | UNIVERSITY OF MINNESOTA TWIN CITIES | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | 128 | 77.90 |
44 | UNIVERSITY OF IOWA | 艾奥瓦大学 | 美国 | 131 | 77.85 |
45 | UNIVERSITY OF VIRGINIA | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 132 | 77.81 |
46 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY | 凯斯西储大学 | 美国 | 137 | 77.73 |
47 | ARIZONA STATE UNIVERSITY | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 139 | 77.69 |
48 | UNIVERSITY OF UTAH | 犹他大学 | 美国 | 140 | 77.68 |
49 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA RIVERSIDE | 加州大学河滨分校 | 美国 | 141 | 77.65 |
50 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA CRUZ | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 | 149 | 77.27 |
51 | UNIVERSITY OF ROCHESTER | 罗彻斯特大学 | 美国 | 154 | 77.09 |
52 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 美国东北大学 | 美国 | 159 | 76.96 |
53 | BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE | 贝勒医学院 | 美国 | 160 | 76.94 |
54 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 163 | 76.87 |
55 | NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 | 170 | 76.58 |
56 | ICAHN SCHOOL OF MEDICINE AT MOUNT SINAI | 西奈山伊坎医学院 | 美国 | 173 | 76.56 |
57 | IOWA STATE UNIVERSITY | 艾奥瓦州立大学 | 美国 | 174 | 76.53 |
58 | UNIVERSITY OF CONNECTICUT | 康涅狄格大学 | 美国 | 177 | 76.49 |
59 | RICE UNIVERSITY | 莱斯大学 | 美国 | 178 | 76.47 |
60 | UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS AMHERST | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 | 180 | 76.44 |
61 | PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY - UNIVERSITY PARK | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | 美国 | 182 | 76.38 |
62 | UNIVERSITY OF MIAMI | 迈阿密大学 | 美国 | 188 | 76.30 |
63 | TUFTS UNIVERSITY | 塔夫茨大学 | 美国 | 189 | 76.29 |
64 | UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA | 南佛罗里达大学 | 美国 | 195 | 76.20 |
65 | UNIVERSITY OF CINCINNATI | 辛辛那提大学 | 美国 | 198 | 76.16 |
66 | STATE UNIVERSITY OF NEW YORK (SUNY) STONY BROOK | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 | 201 | 76.03 |
67 | OREGON STATE UNIVERSITY | 俄勒冈州立大学 | 美国 | 223 | 75.32 |
68 | FLORIDA STATE UNIVERSITY | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 224 | 75.25 |
69 | COLORADO STATE UNIVERSITY | 科罗拉多州立大学 | 美国 | 228 | 75.21 |
70 | UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA | 南卡罗来纳大学 | 美国 | 232 | 75.05 |
71 | WASHINGTON STATE UNIVERSITY | 华盛顿州立大学 | 美国 | 236 | 74.84 |
72 | LOUISIANA STATE UNIVERSITY | 路易斯安那州立大学 | 美国 | 239 | 74.80 |
73 | RUTGERS STATE UNIVERSITY NEW BRUNSWICK | 罗格斯大学新不斯维克分校 | 美国 | 240 | 74.80 |
74 | ROCKEFELLER UNIVERSITY | 洛克菲勒大学 | 美国 | 241 | 74.79 |
75 | UNIVERSITY OF ILLINOIS CHICAGO | 伊利诺伊大学 | 美国 | 249 | 74.64 |
76 | UNIVERSITY OF ALABAMA BIRMINGHAM | 亚拉巴马大学伯明翰分校 | 美国 | 254 | 74.54 |
77 | UNIVERSITY OF NEW MEXICO | 新墨西哥大学 | 美国 | 260 | 74.41 |
78 | OREGON HEALTH & SCIENCE UNIVERSITY | 俄勒冈健康与科学大学 | 美国 | 262 | 74.39 |
79 | DARTMOUTH COLLEGE | 达特茅斯学院 | 美国 | 263 | 74.37 |
80 | VIRGINIA POLYTECHNIC INSTITUTE & STATE UNIVERSITY | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 | 美国 | 266 | 74.34 |
81 | INDIANA UNIVERSITY BLOOMINGTON | 第安纳大学伯明顿分校 | 美国 | 267 | 74.30 |
82 | STATE UNIVERSITY OF NEW YORK (SUNY) BUFFALO | 纽约州立大学布法罗分校 | 美国 | 269 | 74.30 |
83 | UNIVERSITY OF DELAWARE | 特拉华大学 | 美国 | 270 | 74.27 |
84 | UNIVERSITY OF TENNESSEE KNOXVILLE | 田纳西大学诺克斯维尔分校 | 美国 | 271 | 74.26 |
85 | UNIVERSITY OF KENTUCKY | 肯塔基大学 | 美国 | 272 | 74.26 |
86 | GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY | 乔治·华盛顿大学 | 美国 | 291 | 73.63 |
87 | VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY | 弗吉尼亚州立联邦大学 | 美国 | 295 | 73.53 |
88 | UNIVERSITY OF MARYLAND BALTIMORE | 马里兰大学巴尔的摩分校 | 美国 | 300 | 73.42 |
89 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 乔治城大学 | 美国 | 308 | 73.28 |
90 | WAYNE STATE UNIVERSITY | 韦恩州立大学 | 美国 | 310 | 73.25 |
91 | UNIVERSITY OF MISSOURI COLUMBIA | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 美国 | 320 | 73.14 |
92 | TEXAS A&M UNIVERSITY COLLEGE STATION | 德州农工大学 | 美国 | 323 | 73.11 |
93 | UNIVERSITY OF GEORGIA | 佐治亚大学 | 美国 | 325 | 73.09 |
94 | TEMPLE UNIVERSITY | 天普大学 | 美国 | 326 | 73.07 |
95 | DREXEL UNIVERSITY | 德雷塞尔大学 | 美国 | 332 | 72.96 |
96 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME | 圣母大学 | 美国 | 334 | 72.95 |
97 | UNIVERSITY OF NEBRASKA LINCOLN | 内布拉斯加大学林肯分校 | 美国 | 342 | 72.81 |
98 | UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA COLUMBIA | 南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 | 美国 | 343 | 72.80 |
99 | UNIVERSITY OF TEXAS DALLAS | 得克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 | 357 | 72.65 |
100 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA - NORMAN | 俄克拉何马大学-诺尔曼 | 美国 | 368 | 72.31 |
101 | TULANE UNIVERSITY | 杜兰大学 | 美国 | 373 | 72.16 |
102 | INDIANA UNIVERSITY-PURDUE UNIVERSITY INDIANAPOLIS | 印第安纳大学-普渡大学印第安纳波利斯联合分校 | 美国 | 375 | 72.11 |
103 | STATE UNIVERSITY OF NEW YORK (SUNY) ALBANY | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 美国 | 378 | 72.08 |
104 | UNIVERSITY OF OREGON | 俄勒冈大学 | 美国 | 392 | 71.67 |
105 | FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY | 佛罗里达国际大学 | 美国 | 393 | 71.66 |
106 | YESHIVA UNIVERSITY | 耶希华大学 | 美国 | 394 | 71.64 |
107 | TEXAS TECH UNIVERSITY | 得克萨斯理工大学 | 美国 | 395 | 71.64 |
108 | UNIVERSITY OF HOUSTON | 休斯敦大学 | 美国 | 399 | 71.61 |
109 | WAKE FOREST UNIVERSITY | 维克森林大学 | 美国 | 400 | 71.60 |
110 | KANSAS STATE UNIVERSITY | 堪萨斯州立大学 | 美国 | 406 | 71.49 |
111 | WEST VIRGINIA UNIVERSITY | 西弗吉尼亚大学 | 美国 | 412 | 71.33 |
112 | UNIVERSITY OF VERMONT | 佛蒙特大学 | 美国 | 415 | 71.31 |
113 | UNIVERSITY OF COLORADO DENVER | 科罗拉多大学丹佛分校 | 美国 | 429 | 71.03 |
114 | UNIVERSITY OF LOUISVILLE | 路易斯威尔大学 | 美国 | 436 | 70.91 |
115 | UNIVERSITY OF MISSISSIPPI | 密西西比大学 | 美国 | 451 | 70.68 |
116 | UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA | 中佛罗里达大学 | 美国 | 455 | 70.59 |
117 | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY - STILLWATER | 美国俄克拉何马州立大学-斯蒂尔沃特 | 美国 | 460 | 70.43 |
118 | SAN DIEGO STATE UNIVERSITY | 圣地亚哥州立大学 | 美国 | 471 | 70.33 |
119 | MEDICAL UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA | 南卡罗来纳医科大学 | 美国 | 473 | 70.31 |
120 | UNIVERSITY OF ALABAMA TUSCALOOSA | 亚拉巴马大学塔斯卡卢萨分校 | 美国 | 474 | 70.31 |
121 | UNIVERSITY OF WYOMING | 怀俄明大学 | 美国 | 483 | 70.20 |
122 | GEORGE MASON UNIVERSITY | 乔治梅森大学 | 美国 | 488 | 70.11 |
123 | RENSSELAER POLYTECHNIC INSTITUTE | 伦斯勒理工学院 | 美国 | 494 | 70.00 |
124 | CLEMSON UNIVERSITY | 克莱姆森大学 | 美国 | 504 | 69.92 |
125 | BAYLOR UNIVERSITY | 贝勒大学 | 美国 | 510 | 69.76 |
126 | BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY | 杨伯翰大学 | 美国 | 514 | 69.72 |
127 | SAINT LOUIS UNIVERSITY | 圣路易斯大学 | 美国 | 517 | 69.68 |
128 | GEORGIA STATE UNIVERSITY | 佐治亚州立大学 | 美国 | 519 | 69.64 |
129 | MEDICAL COLLEGE OF WISCONSIN | 威斯康星医学院 | 美国 | 524 | 69.53 |
130 | UTAH STATE UNIVERSITY | 犹他州立大学 | 美国 | 527 | 69.51 |
131 | UNIVERSITY OF HAWAII MANOA | 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 | 536 | 69.30 |
132 | RUSH UNIVERSITY | 拉什大学 | 美国 | 546 | 69.14 |
133 | AUBURN UNIVERSITY | 奥本大学 | 美国 | 554 | 69.02 |
134 | MONTANA STATE UNIVERSITY | 蒙大拿州立大学 | 美国 | 555 | 68.99 |
135 | UNIVERSITY OF TEXAS ARLINGTON | 得克萨斯大学阿灵顿分校 | 美国 | 556 | 68.96 |
136 | UNIVERSITY OF WISCONSIN MILWAUKEE | 密尔沃基威斯康星大学 | 美国 | 559 | 68.95 |
137 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 波多黎各大学 | 美国 | 579 | 68.61 |
138 | UNIVERSITY OF TEXAS AT SAN ANTONIO (UTSA) | 得克萨斯大学圣安东尼奥分校 | 美国 | 583 | 68.53 |
139 | KENT STATE UNIVERSITY | 肯特州立大学 | 美国 | 586 | 68.46 |
140 | UNIVERSITY OF NEW HAMPSHIRE | 新罕布什尔大学 | 美国 | 587 | 68.45 |
141 | UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS WORCESTER | 马萨诸塞大学沃斯特分校 | 美国 | 589 | 68.42 |
142 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 密西西比州立大学 | 美国 | 590 | 68.41 |
143 | UNIVERSITY OF ARKANSAS FAYETTEVILLE | 费耶特维尔阿肯色大学 | 美国 | 592 | 68.38 |
144 | UNIVERSITY OF TOLEDO | 托莱多大学 | 美国 | 594 | 68.35 |
145 | BRANDEIS UNIVERSITY | 布兰迪斯大学 | 美国 | 596 | 68.32 |
146 | UNIVERSITY OF IDAHO | 爱达荷大学 | 美国 | 601 | 68.20 |
147 | UNIVERSITY OF TEXAS MEDICAL BRANCH GALVESTON | 德克萨斯大学医学院加尔维斯顿分校 | 美国 | 608 | 68.06 |
148 | SYRACUSE UNIVERSITY | 雪城大学 | 美国 | 610 | 68.05 |
149 | MONTANA STATE UNIVERSITY BOZEMAN | 蒙大拿州立大学波兹曼分校 | 美国 | 617 | 67.96 |
150 | UNIVERSITY OF NORTH TEXAS DENTON | 北得克萨斯州丹顿大学 | 美国 | 644 | 67.61 |
151 | BOSTON COLLEGE | 波士顿学院 | 美国 | 652 | 67.53 |
152 | SOUTHERN METHODIST UNIVERSITY | 南卫理公会大学 | 美国 | 658 | 67.47 |
153 | UNIVERSITY OF MISSOURI KANSAS CITY | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 美国 | 661 | 67.44 |
154 | LOYOLA UNIVERSITY CHICAGO | 芝加哥洛约拉大学 | 美国 | 664 | 67.42 |
155 | COLORADO SCHOOL OF MINES | 科罗拉多州矿业大学 | 美国 | 676 | 67.27 |
156 | UNIVERSITY OF NEVADA RENO | 内华达大学里诺分校 | 美国 | 681 | 67.21 |
157 | AUGUSTA UNIVERSITY | 奥古斯塔大学 | 美国 | 686 | 67.12 |
158 | CITY COLLEGE OF NEW YORK (CUNY) | 纽约城市大学城市学院 | 美国 | 688 | 67.08 |
159 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA - OKLAHOMA CITY | 俄克拉何马大学 | 美国 | 691 | 67.06 |
160 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 欧道明大学 | 美国 | 696 | 66.99 |
161 | NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY | 北亚利桑那大学 | 美国 | 697 | 66.96 |
162 | UNIVERSITY OF RHODE ISLAND | 罗德岛大学 | 美国 | 704 | 66.90 |
163 | UNIVERSITY OF ALASKA FAIRBANKS | 阿拉斯加费尔班克斯大学 | 美国 | 710 | 66.85 |
164 | OHIO UNIVERSITY | 俄亥俄大学 | 美国 | 713 | 66.80 |
165 | UNIVERSITY OF TEXAS EL PASO | 得克萨斯大学埃尔帕索分校 | 美国 | 715 | 66.79 |
166 | LEHIGH UNIVERSITY | 理海大学 | 美国 | 719 | 66.76 |
167 | NEW MEXICO STATE UNIVERSITY | 新墨西哥州立大学 | 美国 | 725 | 66.66 |
168 | UNIVERSITY OF ARKANSAS MEDICAL SCIENCES | 阿肯色医科大学 | 美国 | 731 | 66.60 |
169 | WILLIAM & MARY | 威廉玛丽学院 | 美国 | 738 | 66.52 |
170 | UNIVERSITY OF NEVADA LAS VEGAS | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 美国 | 741 | 66.49 |
171 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA MERCED | 加州大学美熹德分校 | 美国 | 752 | 66.38 |
172 | UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS BOSTON | 马萨诸塞大学波士顿分校 | 美国 | 787 | 65.92 |
173 | UNIVERSITY OF MONTANA | 蒙大拿大学 | 美国 | 789 | 65.89 |
174 | UNIVERSITY OF TEXAS RIO GRANDE VALLEY | 得克萨斯大学里奥格兰德谷 | 美国 | 807 | 65.71 |
175 | HOFSTRA UNIVERSITY | 霍夫斯特拉大学 | 美国 | 809 | 65.68 |
176 | UNIVERSITY OF AKRON | 阿克伦大学 | 美国 | 813 | 65.67 |
177 | AMERICAN UNIVERSITY | 美利坚大学 | 美国 | 814 | 65.67 |
178 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY FULLERTON | 加州州立大学富尔顿分校 | 美国 | 817 | 65.62 |
179 | UNIFORMED SERVICES UNIVERSITY OF THE HEALTH SCIENCES - USA | 健康科学统一服务大学 | 美国 | 818 | 65.61 |
180 | NEW YORK MEDICAL COLLEGE | 纽约医学院 | 美国 | 820 | 65.58 |
181 | STATE UNIVERSITY OF NEW YORK (SUNY) BINGHAMTON | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 美国 | 822 | 65.54 |
182 | MICHIGAN TECHNOLOGICAL UNIVERSITY | 密歇根理工大学 | 美国 | 833 | 65.40 |
183 | UNIVERSITY OF MARYLAND BALTIMORE COUNTY | 马里兰大学巴尔的摩分校 | 美国 | 848 | 65.21 |
184 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA CHARLOTTE | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | 美国 | 853 | 65.15 |
185 | SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY | 南伊利诺伊大学 | 美国 | 855 | 65.14 |
186 | EAST CAROLINA UNIVERSITY | 东卡罗来纳州立大学 | 美国 | 859 | 65.11 |
187 | PORTLAND STATE UNIVERSITY | 波特兰州立大学 | 美国 | 868 | 65.02 |
188 | UNIVERSITY OF LOUISIANA LAFAYETTE | 路易斯安那拉斐特大学 | 美国 | 870 | 65.00 |
189 | UNIVERSITY OF MAINE ORONO | 缅因大学奥罗诺分校 | 美国 | 878 | 64.89 |
190 | ILLINOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 伊利诺伊理工大学 | 美国 | 881 | 64.88 |
191 | UNIVERSITY OF MAINE | 缅因大学 | 美国 | 882 | 64.88 |
192 | NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY | 北伊利诺伊大学 | 美国 | 886 | 64.86 |
193 | MISSOURI UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 密苏里科技大学 | 美国 | 900 | 64.67 |
194 | FLORIDA ATLANTIC UNIVERSITY | 佛罗里达亚特兰大大学 | 美国 | 904 | 64.58 |
195 | MIAMI UNIVERSITY | 迈阿密大学 | 美国 | 907 | 64.48 |
196 | ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 罗彻斯特理工学院 | 美国 | 914 | 64.42 |
197 | CLARK UNIVERSITY | 克拉克大学 | 美国 | 918 | 64.40 |
198 | NORTH DAKOTA STATE UNIVERSITY FARGO | 北达科他州立大学 | 美国 | 930 | 64.24 |
199 | SOUTH DAKOTA STATE UNIVERSITY | 南达科他大学 | 美国 | 944 | 64.08 |
200 | UNIVERSITY OF NEW ORLEANS | 新奥尔良大学 | 美国 | 950 | 64.04 |
201 | SAN FRANCISCO STATE UNIVERSITY | 旧金山州立大学 | 美国 | 956 | 63.98 |
202 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO MEDICAL SCIENCES CAMPUS | 波多黎各大学医学科学校区 | 美国 | 963 | 63.90 |
203 | NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 新泽西理工学院 | 美国 | 1021 | 63.44 |
204 | UNIVERSITY OF DENVER | 丹佛大学 | 美国 | 1022 | 63.43 |
205 | WRIGHT STATE UNIVERSITY DAYTON | 莱特州立大学 | 美国 | 1031 | 63.35 |
206 | HOWARD UNIVERSITY | 霍华德大学 | 美国 | 1037 | 63.30 |
207 | LOMA LINDA UNIVERSITY | 洛马琳达大学 | 美国 | 1047 | 63.21 |
208 | UNIVERSITY OF MEMPHIS | 孟菲斯大学 | 美国 | 1050 | 63.19 |
209 | UNIVERSITY OF ALABAMA HUNTSVILLE | 亚拉巴马大学汉茨维尔分校 | 美国 | 1057 | 63.12 |
210 | NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY | 诺瓦东南大学 | 美国 | 1061 | 63.09 |
211 | UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS LOWELL | 马萨诸塞大学卢维尔分校 | 美国 | 1068 | 63.02 |
212 | HUNTER COLLEGE (CUNY) | 亨特学院 | 美国 | 1074 | 62.96 |
213 | JACKSON STATE UNIVERSITY | 杰克逊州立大学 | 美国 | 1078 | 62.89 |
214 | UNIVERSITY OF SOUTHERN MISSISSIPPI | 南密西西比大学 | 美国 | 1100 | 62.76 |
215 | OAKLAND UNIVERSITY | 美国奥克兰大学 | 美国 | 1102 | 62.70 |
216 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA GREENSBORO | 北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | 美国 | 1106 | 62.67 |
217 | CREIGHTON UNIVERSITY | 克瑞顿大学 | 美国 | 1112 | 62.59 |
218 | CLARKSON UNIVERSITY | 克拉克森大学 | 美国 | 1118 | 62.55 |
219 | FORDHAM UNIVERSITY | 福坦莫大学 | 美国 | 1129 | 62.45 |
220 | UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA GRAND FORKS | 北达科他大学 | 美国 | 1132 | 62.43 |
221 | UNIVERSITY OF MISSOURI SAINT LOUIS | 密苏里大学圣路易斯分校 | 美国 | 1139 | 62.37 |
222 | IU KELLEY SCHOOL OF BUSINESS | 尤凯利商学院 | 美国 | 1179 | 62.10 |
223 | BOISE STATE UNIVERSITY | 博伊西州立大学 | 美国 | 1186 | 62.03 |
224 | WESTERN WASHINGTON UNIVERSITY | 西华盛顿大学 | 美国 | 1191 | 61.97 |
225 | BOWLING GREEN STATE UNIVERSITY | 博林格林州立大学 | 美国 | 1206 | 61.76 |
226 | TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY | 得克萨斯基督教大学 | 美国 | 1207 | 61.76 |
227 | ALBANY MEDICAL COLLEGE | 奥尔巴尼医学院 | 美国 | 1226 | 61.54 |
228 | BALL STATE UNIVERSITY | 鲍尔州立大学 | 美国 | 1229 | 61.52 |
229 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY LONG BEACH | 加州州立大学长滩分校 | 美国 | 1231 | 61.52 |
230 | JEFFERSON UNIVERSITY | 托马斯杰斐逊大学 | 美国 | 1232 | 61.52 |
231 | UNIVERSITY OF SOUTH ALABAMA | 南阿拉巴马大学 | 美国 | 1241 | 61.45 |
232 | MARQUETTE UNIVERSITY | 马凯特大学 | 美国 | 1249 | 61.39 |
233 | VILLANOVA UNIVERSITY | 维拉诺瓦大学 | 美国 | 1255 | 61.37 |
234 | UNIVERSITY OF MINNESOTA DULUTH | 明尼苏达大学德卢斯分校 | 美国 | 1265 | 61.28 |
235 | SANTA CLARA UNIVERSITY | 圣塔克拉拉大学 | 美国 | 1270 | 61.23 |
236 | CLEVELAND STATE UNIVERSITY | 克利夫兰州立大学 | 美国 | 1271 | 61.23 |
237 | IDAHO STATE UNIVERSITY | 爱达荷州立大学 | 美国 | 1290 | 61.01 |
238 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA WILMINGTON | 北卡罗来纳大学威尔明顿分校 | 美国 | 1299 | 60.95 |
239 | DEPAUL UNIVERSITY | 德保罗大学 | 美国 | 1306 | 60.86 |
240 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY NORTHRIDGE | 加州州立大学北岭分校 | 美国 | 1318 | 60.79 |
241 | UNIVERSITY OF ALASKA ANCHORAGE | 阿拉斯加大学安克雷奇分校 | 美国 | 1325 | 60.74 |
242 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO MAYAGUEZ | 波多黎各大学马亚圭斯分校 | 美国 | 1332 | 60.68 |
243 | STEVENS INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 史蒂文斯理工学院 | 美国 | 1347 | 60.54 |
244 | HUMBOLDT STATE UNIVERSITY | 洪堡州立大学 | 美国 | 1350 | 60.49 |
245 | NORTH CAROLINA A&T STATE UNIVERSITY | 北卡罗莱纳农工州立大学 | 美国 | 1366 | 60.36 |
246 | EAST TENNESSEE STATE UNIVERSITY | 东田纳西州立大学 | 美国 | 1389 | 60.02 |
247 | JAMES MADISON UNIVERSITY | 詹姆斯麦迪逊大学 | 美国 | 1393 | 59.96 |
248 | TEXAS TECH UNIVERSITY SYSTEM | 德州理工大学 | 美国 | 1402 | 59.73 |
249 | RUTGERS STATE UNIVERSITY NEWARK | 罗格斯州立大学纽瓦克分校 | 美国 | 1406 | 59.69 |
250 | THE NEW SCHOOL | 新学院大学 | 美国 | 1407 | 59.63 |
251 | MEHARRY MEDICAL COLLEGE | 梅哈里医学院 | 美国 | 1408 | 59.63 |
252 | BROOKLYN COLLEGE (CUNY) | 纽约市立大学布鲁克林学院 | 美国 | 1423 | 59.34 |
253 | ROSALIND FRANKLIN UNIVERSITY MEDICAL & SCIENCE | 罗莎琳德富兰克林医科大学 | 美国 | 1425 | 59.30 |
254 | SAINT JOHN'S UNIVERSITY | 圣约翰大学 | 美国 | 1426 | 59.25 |
255 | ILLINOIS STATE UNIVERSITY | 伊利诺州州立大学 | 美国 | 1428 | 59.19 |
256 | BARUCH COLLEGE (CUNY) | 巴鲁克学院 | 美国 | 1458 | 57.41 |
257 | CLAREMONT GRADUATE SCHOOL | 克莱蒙研究生大学 | 美国 | 1472 | 54.89 |
258 | MIDWESTERN UNIVERSITY | 中西部大学 | 美国 | 1481 | 49.87 |
259 | MOREHOUSE COLLEGE | 莫尔豪斯学院 | 美国 | 1492 | 41.92 |
