天津职业技术师范大学2021年四川招生计划
2021-06-24 09:35:58天津职业技术师范大学
天津职业技术师范大学2021年四川招生计划
省份 | 层次 | 专业名称 | 招考方向 | 专业类别 | 学制 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 批次 | 计划数 | 专业备注 |
四川 | 本科 | 财务会计教育 | 师范类 | 四年 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | 2 | ||
四川 | 本科 | 教育学 | 职业技术教育方向 | 师范类 | 四年 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | 2 | |
四川 | 本科 | 英语 | 师范类 | 四年 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | 1 | ||
四川 | 本科 | 信用管理 | 普通类 | 四年 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | 1 | ||
四川 | 本科 | 人力资源管理 | 普通类 | 四年 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | 2 | ||
四川 | 预科 | 物流管理 | 一年 | 理工类 | 非定向 | 少数民族预科班 | 本科二批预科 | ||||
四川 | 预科 | 通信工程 | 一年 | 理工类 | 非定向 | 少数民族预科班 | 本科二批预科 | ||||
四川 | 预科 | 汽车服务工程 | 一年 | 理工类 | 非定向 | 少数民族预科班 | 本科二批预科 | ||||
四川 | 预科 | 教育技术学 | 一年 | 理工类 | 非定向 | 少数民族预科班 | 本科二批预科 | ||||
四川 | 预科 | 电子商务 | 一年 | 理工类 | 非定向 | 少数民族预科班 | 本科二批预科 | ||||
四川 | 本科 | 焊接技术与工程 | 师范类 | 四年 | 理工 | 非定向 | 保送生 | 其他(本科) | 1 | ||
四川 | 本科 | 英语 | 师范类 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | 1 | ||
四川 | 本科 | 应用物理学 | 师范类 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | 5 | ||
四川 | 本科 | 应用心理学 | 师范类 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | 2 | ||
四川 | 本科 | 教育技术学 | 师范类 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | 1 | ||
四川 | 本科 | 自动化 | 师范类 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | 2 | ||
四川 | 本科 | 交通运输 | 城市轨道交通方向 | 师范类 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | 4 | |
四川 | 本科 | 数学与应用数学 | 师范类 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | 5 | ||
四川 | 本科 | 物流管理 | 航空物流方向 | 普通类 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | 4 | |
四川 | 本科 | 通信工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | 4 | ||
四川 | 本科 | 电子科学与技术 | 普通类 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | 4 | ||
四川 | 本科 | 车辆工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | 4 | ||
四川 | 本科 | 金融学 | 普通类 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | 3 | ||
四川 | 本科 | 网络工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | 6 | ||
四川 | 本科 | 信息与计算科学 | 普通类 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | 3 | ||
四川 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | 1 | ||
四川 | 本科 | 测控技术与仪器 | 现代医疗仪器设备方向 | 普通类 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | 2 | |
四川 | 本科 | 工业设计 | 普通类 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | 1 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
河北地质大学2021年宁夏招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号