天津职业技术师范大学2021年河北招生计划
2021-06-24 06:32:34天津职业技术师范大学
天津职业技术师范大学2021年河北招生计划
省份 | 层次 | 专业名称 | 招考方向 | 专业类别 | 学制 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 批次 | 计划数 | 专业备注 |
河北 | 本科 | 动画 | 师范类 | 四年 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺术类专业 | 本科提前批B段 | 3 | 艺术类统考专业 | |
河北 | 本科 | 产品设计 | 师范类 | 四年 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺术类专业 | 本科提前批B段 | 4 | 艺术类统考专业 | |
河北 | 本科 | 视觉传达设计 | 师范类 | 四年 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺术类专业 | 本科提前批B段 | 3 | 艺术类统考专业 | |
河北 | 本科 | 艺术与科技 | 普通类 | 四年 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺术类专业 | 本科提前批C段 | 6 | 艺术类校考专业 | |
河北 | 本科 | 应用物理学 | 师范类 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 4 | ||
河北 | 本科 | 汽车服务工程 | 师范类 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 3 | ||
河北 | 本科 | 自动化 | 师范类 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 4 | ||
河北 | 本科 | 新能源汽车工程 | 师范类 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 1 | ||
河北 | 本科 | 人工智能 | 师范类 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 2 | ||
河北 | 本科 | 英语 | 师范类 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 1 | ||
河北 | 本科 | 微电子科学与工程 | 师范类 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 2 | ||
河北 | 本科 | 应用心理学 | 师范类 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 1 | ||
河北 | 本科 | 数学与应用数学 | 师范类 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 4 | ||
河北 | 本科 | 机电技术教育 | 师范类 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 2 | ||
河北 | 本科 | 教育技术学 | 师范类 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 1 | ||
河北 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 师范类 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 2 | ||
河北 | 本科 | 信用管理 | 普通类 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 2 | ||
河北 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 3 | ||
河北 | 本科 | 人力资源管理 | 普通类 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 1 | ||
河北 | 本科 | 物流管理 | 航空物流方向 | 普通类 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 3 | |
河北 | 本科 | 电子科学与技术 | 普通类 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 2 | ||
河北 | 本科 | 金融学 | 普通类 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 1 | ||
河北 | 本科 | 车辆工程 | 普通类 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 2 | ||
河北 | 本科 | 日语 | 普通类 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 2 | ||
河北 | 本科 | 软件工程 | 普通类 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 6 | ||
河北 | 本科 | 工业设计 | 普通类 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 1 | ||
河北 | 本科 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 4 | ||
河北 | 本科 | 交通运输 | 智能交通方向 | 普通类 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 8 | 限选物理、化学科目 |
河北 | 本科 | 学前教育 | 师范类 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 2 | ||
河北 | 本科 | 英语 | 师范类 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 1 | ||
河北 | 本科 | 应用心理学 | 师范类 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 1 | ||
河北 | 本科 | 财务会计教育 | 师范类 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 2 | ||
河北 | 本科 | 信用管理 | 普通类 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 2 | ||
河北 | 本科 | 日语 | 普通类 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 3 | ||
河北 | 本科 | 人力资源管理 | 普通类 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 1 | ||
河北 | 本科 | 电子信息工程(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 10 | 与爱尔兰斯莱戈理工学院开展中外合作办学 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
河北地质大学2021年江苏省招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号