2021年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-建筑类
2021-06-23 19:34:22内蒙古招生考试信息网
2021年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-建筑类
注:分数含照顾分
分数 | 累计人数 |
559及以上 | 11 |
558及以上 | 12 |
554及以上 | 13 |
550及以上 | 14 |
549及以上 | 15 |
547及以上 | 16 |
538及以上 | 17 |
528及以上 | 18 |
524及以上 | 19 |
517及以上 | 20 |
514及以上 | 21 |
512及以上 | 23 |
510及以上 | 24 |
506及以上 | 25 |
505及以上 | 26 |
502及以上 | 27 |
499及以上 | 28 |
497及以上 | 29 |
493及以上 | 30 |
492及以上 | 31 |
491及以上 | 33 |
490及以上 | 34 |
489及以上 | 35 |
488及以上 | 36 |
487及以上 | 38 |
480及以上 | 39 |
479及以上 | 40 |
478及以上 | 42 |
477及以上 | 43 |
476及以上 | 44 |
472及以上 | 45 |
469及以上 | 46 |
465及以上 | 47 |
464及以上 | 48 |
460及以上 | 49 |
458及以上 | 51 |
451及以上 | 52 |
449及以上 | 53 |
448及以上 | 54 |
447及以上 | 55 |
441及以上 | 56 |
439及以上 | 57 |
437及以上 | 59 |
430及以上 | 61 |
428及以上 | 62 |
426及以上 | 63 |
425及以上 | 64 |
424及以上 | 65 |
420及以上 | 66 |
419及以上 | 68 |
411及以上 | 69 |
408及以上 | 70 |
400及以上 | 71 |
392及以上 | 73 |
390及以上 | 74 |
387及以上 | 75 |
385及以上 | 76 |
374及以上 | 77 |
372及以上 | 78 |
365及以上 | 79 |
363及以上 | 82 |
358及以上 | 83 |
353及以上 | 84 |
343及以上 | 86 |
340及以上 | 87 |
335及以上 | 88 |
330及以上 | 89 |
321及以上 | 90 |
317及以上 | 91 |
314及以上 | 93 |
312及以上 | 94 |
310及以上 | 95 |
307及以上 | 96 |
303及以上 | 97 |
300及以上 | 98 |
299及以上 | 99 |
297及以上 | 100 |
288及以上 | 101 |
287及以上 | 103 |
279及以上 | 104 |
274及以上 | 105 |
273及以上 | 106 |
245及以上 | 107 |
240及以上 | 108 |
232及以上 | 109 |
222及以上 | 110 |
221及以上 | 111 |
219及以上 | 112 |
217及以上 | 113 |
214及以上 | 114 |
212及以上 | 115 |
201及以上 | 116 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号