2021年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-财会类
2021-06-23 19:32:28内蒙古招生考试信息网
2021年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-财会类
注:分数含照顾分
分数 | 累计人数 |
572及以上 | 11 |
571及以上 | 12 |
568及以上 | 13 |
566及以上 | 15 |
565及以上 | 17 |
564及以上 | 20 |
562及以上 | 23 |
561及以上 | 25 |
559及以上 | 27 |
557及以上 | 28 |
556及以上 | 30 |
555及以上 | 32 |
554及以上 | 33 |
553及以上 | 35 |
552及以上 | 37 |
551及以上 | 39 |
549及以上 | 40 |
548及以上 | 41 |
547及以上 | 42 |
546及以上 | 43 |
545及以上 | 45 |
544及以上 | 47 |
543及以上 | 49 |
542及以上 | 50 |
541及以上 | 54 |
540及以上 | 56 |
539及以上 | 58 |
538及以上 | 60 |
537及以上 | 65 |
535及以上 | 68 |
534及以上 | 72 |
532及以上 | 74 |
531及以上 | 76 |
530及以上 | 78 |
528及以上 | 81 |
527及以上 | 82 |
526及以上 | 84 |
525及以上 | 86 |
524及以上 | 89 |
523及以上 | 93 |
522及以上 | 98 |
521及以上 | 99 |
519及以上 | 103 |
518及以上 | 105 |
517及以上 | 106 |
516及以上 | 110 |
515及以上 | 112 |
514及以上 | 115 |
512及以上 | 119 |
511及以上 | 120 |
510及以上 | 122 |
509及以上 | 124 |
508及以上 | 127 |
507及以上 | 130 |
505及以上 | 131 |
504及以上 | 133 |
503及以上 | 134 |
502及以上 | 137 |
501及以上 | 141 |
500及以上 | 142 |
499及以上 | 143 |
498及以上 | 146 |
497及以上 | 147 |
496及以上 | 151 |
495及以上 | 155 |
494及以上 | 161 |
493及以上 | 163 |
492及以上 | 165 |
491及以上 | 169 |
490及以上 | 171 |
488及以上 | 172 |
487及以上 | 175 |
486及以上 | 176 |
485及以上 | 179 |
484及以上 | 182 |
483及以上 | 187 |
482及以上 | 188 |
481及以上 | 189 |
480及以上 | 190 |
479及以上 | 193 |
478及以上 | 196 |
476及以上 | 199 |
475及以上 | 202 |
474及以上 | 204 |
473及以上 | 207 |
472及以上 | 208 |
471及以上 | 209 |
470及以上 | 213 |
469及以上 | 215 |
468及以上 | 216 |
467及以上 | 220 |
466及以上 | 226 |
465及以上 | 227 |
463及以上 | 228 |
461及以上 | 232 |
460及以上 | 238 |
459及以上 | 242 |
458及以上 | 246 |
457及以上 | 250 |
456及以上 | 253 |
455及以上 | 258 |
454及以上 | 260 |
453及以上 | 262 |
452及以上 | 265 |
451及以上 | 266 |
450及以上 | 267 |
446及以上 | 271 |
443及以上 | 275 |
441及以上 | 279 |
440及以上 | 281 |
439及以上 | 282 |
438及以上 | 287 |
437及以上 | 290 |
436及以上 | 293 |
435及以上 | 295 |
434及以上 | 298 |
433及以上 | 299 |
431及以上 | 300 |
430及以上 | 304 |
429及以上 | 306 |
428及以上 | 309 |
427及以上 | 310 |
426及以上 | 312 |
425及以上 | 314 |
424及以上 | 315 |
423及以上 | 316 |
421及以上 | 318 |
420及以上 | 319 |
419及以上 | 320 |
418及以上 | 321 |
417及以上 | 322 |
416及以上 | 323 |
414及以上 | 324 |
413及以上 | 328 |
412及以上 | 331 |
411及以上 | 332 |
410及以上 | 333 |
409及以上 | 334 |
408及以上 | 335 |
407及以上 | 337 |
406及以上 | 338 |
405及以上 | 340 |
404及以上 | 341 |
403及以上 | 343 |
402及以上 | 345 |
401及以上 | 347 |
399及以上 | 348 |
398及以上 | 349 |
397及以上 | 351 |
396及以上 | 353 |
395及以上 | 354 |
394及以上 | 355 |
393及以上 | 356 |
392及以上 | 358 |
390及以上 | 360 |
389及以上 | 362 |
388及以上 | 363 |
387及以上 | 365 |
386及以上 | 366 |
385及以上 | 370 |
384及以上 | 373 |
383及以上 | 376 |
382及以上 | 377 |
381及以上 | 379 |
380及以上 | 382 |
378及以上 | 383 |
377及以上 | 385 |
375及以上 | 386 |
374及以上 | 388 |
373及以上 | 389 |
370及以上 | 391 |
369及以上 | 392 |
368及以上 | 393 |
367及以上 | 394 |
365及以上 | 395 |
364及以上 | 398 |
363及以上 | 399 |
362及以上 | 402 |
361及以上 | 404 |
359及以上 | 405 |
358及以上 | 406 |
356及以上 | 407 |
355及以上 | 410 |
354及以上 | 412 |
352及以上 | 413 |
349及以上 | 414 |
347及以上 | 417 |
346及以上 | 418 |
345及以上 | 419 |
344及以上 | 420 |
341及以上 | 421 |
337及以上 | 422 |
336及以上 | 423 |
335及以上 | 424 |
334及以上 | 427 |
331及以上 | 428 |
330及以上 | 429 |
328及以上 | 433 |
327及以上 | 435 |
326及以上 | 436 |
324及以上 | 438 |
323及以上 | 439 |
322及以上 | 441 |
321及以上 | 442 |
320及以上 | 443 |
318及以上 | 444 |
317及以上 | 445 |
316及以上 | 447 |
313及以上 | 449 |
312及以上 | 450 |
309及以上 | 451 |
307及以上 | 454 |
306及以上 | 455 |
303及以上 | 456 |
301及以上 | 457 |
300及以上 | 460 |
298及以上 | 461 |
296及以上 | 462 |
294及以上 | 463 |
292及以上 | 464 |
288及以上 | 465 |
285及以上 | 466 |
284及以上 | 467 |
283及以上 | 470 |
281及以上 | 471 |
278及以上 | 474 |
276及以上 | 475 |
274及以上 | 476 |
273及以上 | 477 |
270及以上 | 479 |
269及以上 | 480 |
265及以上 | 481 |
263及以上 | 482 |
260及以上 | 483 |
255及以上 | 484 |
253及以上 | 485 |
250及以上 | 486 |
248及以上 | 487 |
241及以上 | 488 |
239及以上 | 489 |
231及以上 | 490 |
229及以上 | 491 |
224及以上 | 493 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号